MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

stats

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 會田 圭佑 PG 54 47 1179:02 21:50 304 5.6 117 313 37.4% 55 158 34.8% 15 19 78.9% 11 50 61 1.1 152 2.8 80 31 2 14 112 55 199
7 西川 貴之 SF 40 37 1213:54 30:20 421 10.5 139 393 35.4% 89 241 36.9% 54 73 74.0% 20 82 102 2.6 111 2.8 63 21 6 5 93 98 325
8 青木 龍史 PG/SG 56 43 1141:53 20:23 484 8.6 169 427 39.6% 96 270 35.6% 50 58 86.2% 26 59 85 1.5 70 1.3 62 22 1 22 101 97 308
10 スン スーヤオ C 36 1 210:46 5:51 75 2.1 27 63 42.9% 8 25 32.0% 13 23 56.5% 8 26 34 0.9 6 0.2 16 5 1 2 29 14 42
12 寒竹 隼人 SF 35 10 206:43 5:54 30 0.9 9 36 25.0% 8 35 22.9% 4 5 80.0% 5 9 14 0.4 4 0.1 3 3 1 0 39 8 -10
15 白谷 柱誠 ジャック SF 3 0 8:09 2:43 4 1.3 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 1 0 0 1 0 1
20 中谷 麻登 PG 20 0 136:28 6:49 53 2.7 21 43 48.8% 3 10 30.0% 8 14 57.1% 10 4 14 0.7 15 0.8 12 5 0 3 28 15 31
23 村上 駿斗 PG/SG 47 8 924:58 19:40 257 5.5 98 236 41.5% 23 74 31.1% 38 55 69.1% 15 43 58 1.2 141 3.0 42 26 2 8 96 62 245
24 ジャスティン・バーレル C/PF 47 47 1322:29 28:08 654 13.9 243 423 57.4% 0 1 0.0% 168 258 65.1% 76 283 359 7.6 156 3.3 101 24 27 18 119 291 999
30 テレンス・ウッドベリー SF/PF 18 1 462:57 25:43 339 18.8 124 241 51.5% 34 78 43.6% 57 63 90.5% 14 86 100 5.6 50 2.8 61 6 2 13 37 66 329
32 狩野 祐介 SG 46 15 780:16 16:57 171 3.7 59 132 44.7% 48 107 44.9% 5 6 83.3% 16 16 32 0.7 49 1.1 9 15 1 0 71 11 125
33 加藤 寿一 SG/SF 56 9 834:35 14:54 167 3.0 57 137 41.6% 30 77 39.0% 23 29 79.3% 25 59 84 1.5 45 0.8 17 31 0 3 114 32 139
34 パブロ・アギラール PF 52 51 1527:36 29:22 680 13.1 241 499 48.3% 57 212 26.9% 141 197 71.6% 134 426 560 10.8 150 2.9 73 64 29 12 73 214 1223
- デイボン・リード 32 8 824:07 25:45 404 12.6 137 318 43.1% 50 126 39.7% 80 92 87.0% 16 136 152 4.8 82 2.6 53 31 16 15 59 86 451
- ティム・シュナイダー 6 2 153:09 25:31 67 11.2 28 52 53.8% 5 18 27.8% 6 17 35.3% 16 30 46 7.7 7 1.2 8 5 1 2 14 20 87
- 下山 瑛司 15 1 342:18 22:49 149 9.9 53 119 44.5% 18 42 42.9% 25 31 80.6% 9 29 38 2.5 68 4.5 17 9 1 4 38 36 170
- 井手 拓実 16 0 105:31 6:35 13 0.8 6 41 14.6% 0 19 0.0% 1 3 33.3% 2 10 12 0.8 13 0.8 2 2 0 3 22 7 -17
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.12 バンビシャス奈良 86 31 68 45.6% 12 29 41.4% 12 14 85.7% 14 25 39 28 10 7 1 2 13 15
2026.04.11 バンビシャス奈良 82 32 67 47.8% 10 28 35.7% 8 14 57.1% 10 33 43 26 16 3 0 1 19 19
2026.04.05 鹿児島レブナイズ 79 30 63 47.6% 11 27 40.7% 8 9 88.9% 10 25 35 16 14 5 2 4 18 17
2026.04.04 鹿児島レブナイズ 84 33 60 55% 12 25 48% 6 12 50% 4 25 29 21 10 4 2 1 16 19
2026.04.01 熊本ヴォルターズ 80 31 67 46.3% 13 28 46.4% 5 9 55.6% 11 25 36 22 17 5 0 0 28 16
2026.03.29 神戸ストークス 63 23 56 41.1% 6 21 28.6% 11 16 68.8% 5 31 36 21 16 4 3 2 18 20
2026.03.28 神戸ストークス 72 24 55 43.6% 12 25 48% 12 13 92.3% 7 29 36 12 14 2 1 1 18 22
2026.03.22 愛媛オレンジバイキングス 90 31 62 50% 10 28 35.7% 18 21 85.7% 10 29 39 25 13 3 0 3 22 21
2026.03.21 愛媛オレンジバイキングス 81 31 68 45.6% 7 22 31.8% 12 15 80% 13 25 38 22 13 8 1 4 25 18
2026.03.18 熊本ヴォルターズ 78 28 61 45.9% 7 25 28% 15 17 88.2% 5 20 25 14 9 6 1 1 19 18
2026.03.13 横浜エクセレンス 95 31 64 48.4% 10 24 41.7% 23 28 82.1% 11 35 46 21 9 2 0 1 17 23
2026.03.12 横浜エクセレンス 71 29 70 41.4% 7 22 31.8% 6 12 50% 12 32 44 23 14 3 2 0 19 14
2026.03.08 福井ブローウィンズ 83 30 66 45.5% 12 30 40% 11 16 68.8% 13 24 37 23 17 3 1 3 20 19
2026.03.07 福井ブローウィンズ 73 27 57 47.4% 7 24 29.2% 12 17 70.6% 9 28 37 15 17 6 1 2 14 21
2026.02.28 信州ブレイブウォリアーズ 85 28 63 44.4% 12 29 41.4% 17 19 89.5% 9 31 40 15 20 6 4 2 23 23
2026.02.27 信州ブレイブウォリアーズ 93 29 64 45.3% 7 23 30.4% 28 31 90.3% 13 29 42 19 11 5 2 3 18 25
2026.02.22 鹿児島レブナイズ 81 28 64 43.8% 6 24 25% 19 26 73.1% 10 27 37 21 13 9 3 5 27 27
2026.02.21 鹿児島レブナイズ 92 34 60 56.7% 11 25 44% 13 19 68.4% 5 25 30 24 14 10 2 1 19 23
2026.02.15 熊本ヴォルターズ 77 26 56 46.4% 8 24 33.3% 17 26 65.4% 5 19 24 16 13 9 0 1 19 25
2026.02.14 熊本ヴォルターズ 85 32 67 47.8% 11 23 47.8% 10 15 66.7% 13 25 38 22 9 9 0 1 19 21
2026.02.09 岩手ビッグブルズ 74 27 62 43.5% 8 24 33.3% 12 19 63.2% 16 25 41 18 12 5 3 1 15 22
2026.02.08 岩手ビッグブルズ 50 18 63 28.6% 3 25 12% 11 16 68.8% 11 39 50 16 9 0 2 1 16 20
2026.01.31 愛媛オレンジバイキングス 79 26 55 47.3% 10 26 38.5% 17 26 65.4% 10 30 40 23 13 5 1 0 20 25
2026.01.30 愛媛オレンジバイキングス 85 28 62 45.2% 16 34 47.1% 13 18 72.2% 7 27 34 30 10 9 1 4 22 20
2026.01.24 バンビシャス奈良 68 26 56 46.4% 9 27 33.3% 7 12 58.3% 4 21 25 19 8 6 1 1 23 19
2026.01.23 バンビシャス奈良 70 26 65 40% 10 23 43.5% 8 13 61.5% 9 23 32 16 9 5 3 4 18 14
2026.01.04 山形ワイヴァンズ 74 25 59 42.4% 13 29 44.8% 11 12 91.7% 4 28 32 17 6 3 0 2 23 15
2026.01.03 山形ワイヴァンズ 65 25 65 38.5% 11 39 28.2% 4 4 100% 9 17 26 19 6 6 1 1 18 12
2025.12.28 ベルテックス静岡 97 35 58 60.3% 13 25 52% 14 18 77.8% 7 21 28 27 9 6 3 1 18 19
2025.12.27 ベルテックス静岡 76 25 60 41.7% 9 21 42.9% 17 19 89.5% 10 25 35 24 8 2 0 3 18 23
2025.12.21 青森ワッツ 79 27 63 42.9% 11 29 37.9% 14 24 58.3% 7 32 39 21 4 5 5 3 15 23
2025.12.20 青森ワッツ 70 27 69 39.1% 11 33 33.3% 5 6 83.3% 9 20 29 20 7 8 0 2 13 11
2025.12.13 鹿児島レブナイズ 63 23 63 36.5% 5 28 17.9% 12 14 85.7% 11 24 35 13 13 4 0 3 21 16
2025.12.12 鹿児島レブナイズ 81 28 62 45.2% 14 34 41.2% 11 15 73.3% 9 32 41 25 11 3 2 3 16 20
2025.12.10 愛媛オレンジバイキングス 71 25 65 38.5% 13 36 36.1% 8 13 61.5% 11 26 37 19 14 5 1 4 17 16
2025.12.06 神戸ストークス 49 15 56 26.8% 2 16 12.5% 17 22 77.3% 7 21 28 11 9 6 2 1 19 20
2025.12.05 神戸ストークス 71 23 54 42.6% 6 21 28.6% 19 24 79.2% 13 21 34 17 12 1 2 1 15 24
2025.11.30 福島ファイヤーボンズ 114 38 90 42.2% 11 38 28.9% 27 40 67.5% 13 42 55 21 16 11 2 1 35 34
2025.11.29 福島ファイヤーボンズ 85 36 62 58.1% 9 19 47.4% 4 9 44.4% 9 27 36 26 13 2 2 0 17 20
2025.11.23 福井ブローウィンズ 71 28 57 49.1% 8 25 32% 7 9 77.8% 8 31 39 20 15 2 3 1 18 15
2025.11.22 福井ブローウィンズ 79 27 54 50% 10 23 43.5% 15 25 60% 7 28 35 27 13 7 0 3 16 25
2025.11.16 熊本ヴォルターズ 58 17 53 32.1% 4 18 22.2% 20 26 76.9% 13 14 27 12 14 5 2 3 22 26
2025.11.15 熊本ヴォルターズ 78 29 59 49.2% 6 25 24% 14 17 82.4% 9 27 36 23 10 4 2 2 20 17
2025.11.09 バンビシャス奈良 78 27 62 43.5% 8 22 36.4% 16 18 88.9% 12 25 37 22 9 11 3 2 20 21
2025.11.08 バンビシャス奈良 68 24 66 36.4% 11 31 35.5% 9 16 56.2% 15 22 37 16 15 6 2 5 18 19
2025.11.01 神戸ストークス 66 27 59 45.8% 6 28 21.4% 6 8 75% 5 22 27 22 12 6 2 1 18 16
2025.10.31 神戸ストークス 55 18 60 30% 7 32 21.9% 12 16 75% 8 21 29 18 8 6 0 1 16 19
2025.10.25 信州ブレイブウォリアーズ 84 31 70 44.3% 13 36 36.1% 9 11 81.8% 13 22 35 19 7 7 1 3 16 15
2025.10.24 信州ブレイブウォリアーズ 60 20 68 29.4% 8 27 29.6% 12 18 66.7% 15 31 46 12 6 7 2 3 14 21
2025.10.19 岩手ビッグブルズ 75 28 52 53.8% 15 25 60% 4 7 57.1% 7 24 31 22 19 5 0 4 15 17
2025.10.18 岩手ビッグブルズ 73 24 51 47.1% 8 25 32% 17 19 89.5% 4 36 40 22 14 3 6 3 16 18
2025.10.15 愛媛オレンジバイキングス 87 31 61 50.8% 13 28 46.4% 12 16 75% 7 28 35 24 8 7 2 4 18 22
2025.10.12 福島ファイヤーボンズ 80 26 67 38.8% 10 39 25.6% 18 22 81.8% 7 32 39 17 15 8 4 4 20 22
2025.10.11 福島ファイヤーボンズ 72 26 60 43.3% 9 28 32.1% 11 16 68.8% 7 24 31 24 15 6 0 5 14 22
2025.10.03 ベルテックス静岡 62 25 62 40.3% 5 24 20.8% 7 15 46.7% 9 23 32 12 12 7 1 3 21 20
2025.10.02 ベルテックス静岡 75 31 69 44.9% 8 26 30.8% 5 11 45.5% 11 32 43 20 9 3 2 3 18 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNER

FOLLOW US