MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

stats

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 兒玉 貴通 PG 59 55 1367:25 23:10 478 8.1 171 432 39.6% 59 173 34.1% 77 109 70.6% 33 79 112 1.9 209 3.5 96 44 1 21 117 173 490
5 ブライス・ワシントン C/PF 57 39 1668:45 29:16 804 14.1 324 636 50.9% 39 133 29.3% 117 172 68.0% 157 296 453 8.0 180 3.2 88 71 24 20 104 166 1119
7 阿部 友和 PG 30 2 183:17 6:06 21 0.7 7 39 17.9% 4 24 16.7% 3 6 50.0% 1 7 8 0.3 27 0.9 14 12 0 0 19 10 9
12 寒竹 隼人 SF 55 3 458:10 8:19 121 2.2 37 128 28.9% 35 120 29.2% 12 14 85.7% 8 33 41 0.8 27 0.5 16 6 9 1 63 12 43
13 中田 嵩基 PG 49 2 464:12 9:28 133 2.7 47 141 33.3% 27 87 31.0% 12 18 66.7% 12 26 38 0.8 43 0.9 28 7 0 10 79 30 34
14 ギャビン・ウェア C/PF 56 48 1224:41 21:52 656 11.7 288 462 62.3% 8 19 42.1% 72 102 70.6% 103 265 368 6.6 76 1.4 73 38 34 5 156 96 830
16 石井 智大 SG 21 0 87:39 4:10 14 0.7 6 29 20.7% 2 17 11.8% 0 0 0.0% 3 6 9 0.4 8 0.4 2 2 0 1 12 3 -2
20 グレゴリー・スローター C 30 1 206:24 6:52 81 2.7 29 63 46.0% 0 2 0.0% 23 35 65.7% 23 33 56 1.9 11 0.4 16 3 10 5 41 29 82
23 村上 駿斗 PG/SG 60 44 1366:22 22:46 413 6.9 163 383 42.6% 35 108 32.4% 52 71 73.2% 15 83 98 1.6 210 3.5 63 49 3 16 83 75 447
24 谷口 光貴 SG/SF 56 51 1358:33 24:15 616 11.0 203 475 42.7% 136 344 39.5% 74 102 72.5% 17 63 80 1.4 108 1.9 58 43 7 9 171 134 450
33 加藤 寿一 SF 60 20 1350:21 22:30 391 6.5 128 352 36.4% 75 203 36.9% 60 81 74.1% 40 66 106 1.8 105 1.8 54 47 4 10 112 73 305
34 パブロ・アギラール PF 57 31 1551:54 27:13 758 13.3 282 567 49.7% 85 249 34.1% 109 175 62.3% 152 436 588 10.3 114 2.0 88 75 41 9 102 194 1217
42 渡邉 伶音 C/PF 4 0 16:52 4:13 2 0.5 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 1 3 4 1.0 0 0.0 1 0 1 1 5 2 -5
88 重冨 周希 PG/SG 53 4 820:17 15:28 190 3.6 68 199 34.2% 24 100 24.0% 30 35 85.7% 18 41 59 1.1 151 2.9 64 31 2 15 78 56 195
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.05.05 山形ワイヴァンズ 76 31 75 41.3% 8 27 29.6% 6 7 85.7% 13 22 35 18 7 7 3 3 23 13
2024.05.04 山形ワイヴァンズ 61 24 60 40% 6 27 22.2% 7 12 58.3% 8 29 37 17 17 8 1 3 23 14
2024.05.03 山形ワイヴァンズ 88 30 68 44.1% 7 30 23.3% 21 27 77.8% 15 31 46 23 8 4 1 2 17 18
2024.04.21 ベルテックス静岡 68 26 70 37.1% 8 34 23.5% 8 11 72.7% 13 28 41 18 8 8 4 0 19 15
2024.04.20 ベルテックス静岡 63 23 60 38.3% 12 28 42.9% 5 7 71.4% 7 21 28 20 13 8 0 2 19 14
2024.04.14 熊本ヴォルターズ 85 30 60 50% 11 27 40.7% 14 18 77.8% 8 23 31 21 12 6 3 2 19 18
2024.04.13 熊本ヴォルターズ 106 37 64 57.8% 14 29 48.3% 18 26 69.2% 11 17 28 23 8 10 1 3 22 22
2024.04.06 滋賀レイクス 78 28 73 38.4% 9 33 27.3% 13 18 72.2% 14 16 30 19 7 12 1 2 23 19
2024.04.05 滋賀レイクス 67 23 57 40.4% 9 31 29% 12 18 66.7% 8 23 31 21 18 0 5 3 24 21
2024.03.30 愛媛オレンジバイキングス 79 30 69 43.5% 8 28 28.6% 11 15 73.3% 11 25 36 25 11 8 4 5 19 19
2024.03.29 愛媛オレンジバイキングス 90 34 74 45.9% 8 25 32% 14 17 82.4% 13 30 43 24 7 6 8 1 13 18
2024.03.27 バンビシャス奈良 42 17 68 25% 3 23 13% 5 6 83.3% 10 28 38 14 8 5 2 4 17 11
2024.03.24 新潟アルビレックスBB 97 39 75 52% 17 41 41.5% 2 4 50% 16 32 48 24 11 10 3 0 18 10
2024.03.23 新潟アルビレックスBB 81 30 66 45.5% 12 31 38.7% 9 10 90% 7 24 31 26 9 4 3 2 18 18
2024.03.16 福島ファイヤーボンズ 90 36 65 55.4% 5 18 27.8% 13 16 81.2% 11 24 35 22 11 11 3 1 14 13
2024.03.15 福島ファイヤーボンズ 77 29 73 39.7% 10 28 35.7% 9 11 81.8% 14 22 36 15 7 7 1 1 20 13
2024.03.12 滋賀レイクス 66 22 60 36.7% 4 27 14.8% 18 26 69.2% 14 24 38 17 14 9 5 3 27 23
2024.03.11 滋賀レイクス 80 30 68 44.1% 9 32 28.1% 11 17 64.7% 13 27 40 21 15 7 1 2 19 21
2024.03.03 神戸ストークス 82 32 62 51.6% 5 21 23.8% 13 17 76.5% 10 26 36 23 15 9 4 4 18 19
2024.03.02 神戸ストークス 77 26 62 41.9% 7 25 28% 18 22 81.8% 12 21 33 20 12 11 3 0 20 21
2024.02.24 岩手ビッグブルズ 71 26 53 49.1% 7 18 38.9% 12 21 57.1% 8 27 35 20 14 4 1 0 20 21
2024.02.23 岩手ビッグブルズ 72 30 59 50.8% 7 26 26.9% 5 10 50% 11 25 36 23 15 4 0 1 19 15
2024.02.17 越谷アルファーズ 81 32 64 50% 14 28 50% 3 4 75% 10 23 33 24 8 6 0 2 17 15
2024.02.16 越谷アルファーズ 59 21 58 36.2% 4 24 16.7% 13 15 86.7% 9 23 32 18 14 9 2 1 21 17
2024.02.10 熊本ヴォルターズ 85 31 61 50.8% 6 17 35.3% 17 23 73.9% 11 28 39 27 13 3 3 3 26 21
2024.02.09 熊本ヴォルターズ 75 32 68 47.1% 3 21 14.3% 8 11 72.7% 15 34 49 21 12 11 4 1 18 20
2024.02.04 青森ワッツ 84 28 77 36.4% 12 36 33.3% 16 27 59.3% 19 32 51 26 9 6 3 3 20 26
2024.02.03 青森ワッツ 88 33 66 50% 8 28 28.6% 14 19 73.7% 11 25 36 26 8 7 4 3 18 21
2024.01.31 バンビシャス奈良 83 30 68 44.1% 6 23 26.1% 17 20 85% 16 23 39 26 10 8 0 2 15 18
2024.01.27 越谷アルファーズ 90 34 64 53.1% 11 28 39.3% 11 16 68.8% 12 30 42 24 9 4 2 1 20 17
2024.01.26 越谷アルファーズ 69 29 65 44.6% 8 22 36.4% 3 10 30% 12 28 40 20 16 3 2 0 22 14
2024.01.21 アルティーリ千葉 59 19 54 35.2% 9 23 39.1% 12 23 52.2% 10 18 28 16 13 6 3 1 14 20
2024.01.20 アルティーリ千葉 63 27 63 42.9% 5 21 23.8% 4 8 50% 11 23 34 17 17 11 2 4 21 17
2024.01.06 神戸ストークス 71 25 58 43.1% 9 25 36% 12 15 80% 8 25 33 20 15 7 3 3 20 17
2024.01.05 神戸ストークス 69 27 66 40.9% 12 32 37.5% 3 6 50% 15 23 38 20 17 9 3 3 23 14
2023.12.31 山形ワイヴァンズ 83 32 72 44.4% 5 22 22.7% 14 20 70% 13 33 46 26 11 5 2 2 25 19
2023.12.30 山形ワイヴァンズ 75 29 66 43.9% 7 24 29.2% 10 21 47.6% 16 24 40 21 10 3 2 3 16 16
2023.12.24 ベルテックス静岡 74 31 72 43.1% 11 34 32.4% 1 2 50% 13 21 34 20 13 7 2 2 17 10
2023.12.23 ベルテックス静岡 76 28 62 45.2% 13 30 43.3% 7 9 77.8% 7 25 32 21 8 8 3 0 19 18
2023.12.20 神戸ストークス 73 30 64 46.9% 4 22 18.2% 9 15 60% 11 24 35 22 14 10 0 4 16 14
2023.12.16 愛媛オレンジバイキングス 82 30 71 42.3% 11 30 36.7% 11 15 73.3% 17 28 45 19 7 9 0 2 16 17
2023.12.15 愛媛オレンジバイキングス 94 35 88 39.8% 12 43 27.9% 12 18 66.7% 15 32 47 24 12 3 6 2 25 25
2023.12.10 ベルテックス静岡 89 31 66 47% 11 28 39.3% 16 18 88.9% 12 26 38 15 11 9 3 1 13 20
2023.12.09 ベルテックス静岡 73 27 69 39.1% 8 32 25% 11 16 68.8% 16 22 38 16 11 9 1 4 15 15
2023.12.03 バンビシャス奈良 84 29 65 44.6% 11 31 35.5% 15 21 71.4% 11 24 35 20 6 6 2 3 18 18
2023.12.02 バンビシャス奈良 60 23 62 37.1% 5 19 26.3% 9 19 47.4% 12 27 39 19 11 4 2 5 19 18
2023.11.26 福島ファイヤーボンズ 74 29 60 48.3% 9 29 31% 7 11 63.6% 9 22 31 17 13 12 0 2 16 20
2023.11.25 福島ファイヤーボンズ 81 30 58 51.7% 9 25 36% 12 23 52.2% 6 33 39 27 14 4 1 2 23 17
2023.11.18 熊本ヴォルターズ 91 30 66 45.5% 9 26 34.6% 22 28 78.6% 16 26 42 20 10 4 3 1 18 23
2023.11.17 熊本ヴォルターズ 75 27 68 39.7% 7 21 33.3% 14 18 77.8% 16 20 36 20 12 6 0 1 13 13
2023.11.14 青森ワッツ 71 28 65 43.1% 10 24 41.7% 5 11 45.5% 6 24 30 21 13 11 1 2 17 11
2023.11.13 青森ワッツ 107 43 80 53.8% 12 32 37.5% 9 12 75% 8 27 35 30 9 7 4 0 19 18
2023.11.05 岩手ビッグブルズ 79 29 49 59.2% 12 24 50% 9 12 75% 5 27 32 17 23 5 2 0 18 17
2023.11.04 岩手ビッグブルズ 81 28 58 48.3% 7 21 33.3% 18 21 85.7% 12 30 42 22 15 8 3 2 13 22
2023.10.28 バンビシャス奈良 74 29 68 42.6% 10 26 38.5% 6 7 85.7% 12 23 35 21 12 2 1 0 22 12
2023.10.27 バンビシャス奈良 74 30 69 43.5% 9 24 37.5% 5 10 50% 14 27 41 22 10 7 3 3 22 14
2023.10.25 神戸ストークス 77 31 70 44.3% 6 17 35.3% 9 16 56.2% 14 30 44 18 12 9 3 6 17 19
2023.10.22 新潟アルビレックスBB 87 36 64 56.2% 11 22 50% 4 8 50% 5 27 32 26 10 12 2 1 21 17
2023.10.21 新潟アルビレックスBB 90 30 60 50% 12 30 40% 18 25 72% 7 29 36 27 10 9 1 1 18 19
2023.10.15 滋賀レイクス 84 27 60 45% 13 23 56.5% 17 18 94.4% 12 27 39 19 20 7 1 3 24 20
2023.10.14 滋賀レイクス 75 31 64 48.4% 9 23 39.1% 4 7 57.1% 11 36 47 22 17 9 2 2 19 15
2023.10.07 愛媛オレンジバイキングス 70 27 63 42.9% 3 19 15.8% 13 19 68.4% 17 22 39 17 14 7 1 3 22 20
2023.10.06 愛媛オレンジバイキングス 78 28 62 45.2% 11 27 40.7% 11 16 68.8% 10 26 36 19 13 7 2 2 23 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNER

FOLLOW US