stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B2 25 35 76.4 79.2 27.4 62.1 44.1% 18.1 35.7 50.7% 9.3 26.5 35.2% 12.2 16.6 73.8% 9.3 26.9 36.1 19.9 12.0 5.4 1.7 2.1 18.9 19.7 202:55 83.6
2024-25 PO 3 4 80.6 77.9 27.1 62.7 43.3% 19.3 37.7 51.1% 7.9 25.0 31.4% 18.4 25.9 71.3% 11.0 28.9 39.9 17.0 11.3 6.1 1.6 1.6 21.9 24.3 200:00 86.9
2024-25 B2 42 18 82.9 74.0 29.0 60.9 47.7% 21.2 37.8 56.0% 7.9 23.1 34.0% 17.0 23.4 72.5% 10.6 28.6 39.2 20.2 11.7 5.4 2.5 1.5 17.9 22.3 200:00 99.0
2023-24 PO 1 2 75.0 77.0 28.3 67.7 41.9% 21.3 39.7 53.8% 7.0 28.0 25.0% 11.3 15.3 73.9% 12.0 27.3 39.3 19.3 10.7 6.3 1.7 2.7 21.0 15.0 200:00 76.7
2023-24 B2 36 24 78.0 76.0 29.2 65.2 44.8% 20.4 38.8 52.6% 8.8 26.4 33.5% 10.7 15.4 69.4% 11.6 25.7 37.2 21.2 12.0 7.1 2.3 2.1 19.1 17.6 202:05 86.4
2022-23 B2 20 40 75.4 78.8 27.8 66.2 42.0% 20.1 41.9 48.1% 7.7 24.3 31.5% 12.2 17.3 70.2% 13.7 23.7 37.3 16.6 12.7 7.8 2.0 2.9 21.2 18.5 202:55 77.1
2021-22 B2 20 30 82.3 86.5 31.3 67.9 46.2% 25.0 48.3 51.7% 6.4 19.6 32.5% 13.3 18.1 73.4% 10.4 27.9 38.3 20.9 13.7 7.4 3.0 2.4 19.2 18.3 201:00 90.4
2020-21 B2 26 33 81.3 83.3 28.9 65.6 44.1% 22.1 44.1 50.0% 6.9 21.5 32.0% 16.6 23.6 70.4% 13.4 22.0 35.4 17.3 16.9 10.2 2.8 3.4 29.1 23.6 200:50 74.7
2019-20 B2 12 35 77.6 - 29.5 66.8 44.2% 23.0 45.4 50.7% 6.5 21.4 30.4% 12.1 17.0 70.8% 10.6 25.6 36.1 21.1 13.6 7.8 1.4 2.6 21.3 18.2 200:31 88.2
2018-19 B1 12 48 72.9 - 27.9 64.2 43.5% 21.2 45.1 47.0% 6.7 19.1 35.1% 10.3 14.7 70.0% 10.5 26.9 37.4 19.5 12.9 6.5 2.4 2.4 17.3 16.2 201:40 84.9
2017-18 PO 4 1 72.6 - 25.6 53.2 48.1% 19.2 37.6 51.1% 6.4 15.6 41.0% 15.0 20.2 74.3% 10.4 21.6 32.0 18.4 13.2 7.0 1.8 2.4 16.2 20.2 170:00 85.8
2017-18 B2 47 13 81.1 - 30.1 65.3 46.1% 23.9 47.1 50.6% 6.3 18.1 34.5% 14.6 21.8 67.1% 11.8 27.6 39.4 21.7 12.6 7.7 1.9 2.0 18.0 20.7 201:40 96.9
2016-17 FS 9 1 91.2 - 34.5 71.3 48.4% 23.8 45.0 52.9% 10.7 26.3 40.7% 11.5 17.3 66.5% 12.7 27.6 40.3 16.2 11.5 9.1 2.7 1.9 15.9 0.0 200:00 105.4
2016-17 RS 28 4 82.7 - 31.3 67.9 46.2% 25.7 48.9 52.4% 5.7 19.0 30.0% 14.3 21.3 67.4% 13.5 30.8 44.3 15.3 14.0 9.6 2.8 2.2 16.5 0.0 200:46 97.1

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。