MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

stats

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 小川 麻斗 8 3 132:23 16:32 44 5.5 14 37 37.8% 9 21 42.9% 7 8 87.5% 1 9 10 1.3 10 1.3 11 2 1 2 19 4 15
6 ナイジェル・スパイクス C 24 6 441:42 18:24 267 11.1 105 165 63.6% 0 2 0.0% 57 120 47.5% 60 80 140 5.8 35 1.5 71 32 15 5 77 115 327
7 ジョーダン・グリン SF/PF 46 46 1554:09 33:47 989 21.5 344 713 48.2% 108 279 38.7% 193 229 84.3% 124 296 420 9.1 137 3.0 119 110 3 22 122 191 1179
11 白戸 大聖 SG 47 16 814:16 17:19 225 4.8 77 217 35.5% 36 112 32.1% 35 46 76.1% 22 47 69 1.5 54 1.2 54 44 5 15 119 51 107
18 菅 俊男 SG/SF 57 36 1150:15 20:10 312 5.5 110 237 46.4% 10 38 26.3% 82 118 69.5% 51 106 157 2.8 150 2.6 90 54 8 22 191 162 374
24 本多 純平 SF 51 38 1177:53 23:05 457 9.0 171 389 44.0% 59 163 36.2% 56 72 77.8% 16 60 76 1.5 68 1.3 57 51 9 19 141 74 284
船山 裕士 PF 52 8 356:33 6:51 24 0.5 11 30 36.7% 0 4 0.0% 2 14 14.3% 38 28 66 1.3 10 0.2 20 9 2 5 94 17 -22
平良 彰吾 PG 27 5 210:29 7:47 82 3.0 30 76 39.5% 16 44 36.4% 6 6 100.0% 5 5 10 0.4 12 0.4 15 4 0 4 45 11 9
ジェフリー・パーマー 11 3 287:06 26:06 147 13.4 47 101 46.5% 15 45 33.3% 38 44 86.4% 15 64 79 7.2 21 1.9 19 10 10 0 31 40 193
権藤 和也 PG 13 1 105:50 8:08 24 1.9 6 26 23.1% 4 17 23.5% 8 12 66.7% 2 1 3 0.2 10 0.8 5 1 0 1 7 14 15
植松 義也 SF/PF 15 0 67:15 4:29 10 0.7 3 13 23.1% 0 5 0.0% 4 4 100.0% 10 5 15 1.0 2 0.1 4 0 0 0 14 2 1
菅野 正樹 PG 13 1 93:43 7:12 9 0.7 4 18 22.2% 0 3 0.0% 1 12 8.3% 0 9 9 0.7 20 1.5 17 5 0 1 22 19 -3
ジャマール・ソープ 25 3 489:37 19:35 248 9.9 89 166 53.6% 3 11 27.3% 67 92 72.8% 44 80 124 5.0 23 0.9 45 23 8 12 56 80 291
ジェラルド・ビバリー C/PF 48 42 1097:51 22:52 805 16.8 306 544 56.3% 17 37 45.9% 176 239 73.6% 131 195 326 6.8 43 0.9 78 61 83 23 166 204 953
丹野 合気 PG 56 18 1098:10 19:36 484 8.6 155 534 29.0% 75 274 27.4% 99 130 76.2% 23 49 72 1.3 146 2.6 115 44 2 32 155 156 190
チュクゥディエベレ・マドゥアバム 13 8 229:49 17:40 151 11.6 55 86 64.0% 0 0 0.0% 41 79 51.9% 36 31 67 5.2 6 0.5 20 7 9 6 39 62 168
加納 督大 SF 51 25 788:44 15:27 125 2.5 52 117 44.4% 5 21 23.8% 16 42 38.1% 41 42 83 1.6 71 1.4 42 76 5 6 120 55 156
谷口 淳 SF/PF 50 15 785:56 15:43 100 2.0 29 101 28.7% 15 64 23.4% 27 39 69.2% 30 37 67 1.3 68 1.4 44 39 2 4 123 57 77
楯 昌宗 PG 58 21 968:10 16:41 293 5.1 98 299 32.8% 33 127 26.0% 64 84 76.2% 12 64 76 1.3 137 2.4 85 32 0 21 156 80 133
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.03 佐賀バルーナーズ 98 30 61 49.2% 6 18 33.3% 32 40 80% 11 19 30 23 12 13 3 4 24 36
2021.05.02 佐賀バルーナーズ 96 32 63 50.8% 8 16 50% 24 30 80% 9 24 33 18 11 9 2 5 23 27
2021.04.29 香川ファイブアローズ 80 29 66 43.9% 4 14 28.6% 18 21 85.7% 9 20 29 17 8 12 3 2 23 22
2021.04.25 愛媛オレンジバイキングス 100 41 82 50% 9 25 36% 9 14 64.3% 20 32 52 26 11 10 4 1 20 18
2021.04.24 愛媛オレンジバイキングス 78 28 65 43.1% 6 20 30% 16 25 64% 11 27 38 23 14 12 1 2 21 21
2021.04.18 西宮ストークス 94 38 62 61.3% 10 23 43.5% 8 13 61.5% 5 18 23 23 28 13 4 1 34 20
2021.04.17 西宮ストークス 79 27 56 48.2% 5 24 20.8% 20 29 69% 9 16 25 17 24 8 5 4 37 30
2021.04.11 熊本ヴォルターズ 88 36 64 56.2% 10 21 47.6% 6 11 54.5% 11 18 29 26 19 5 1 2 27 14
2021.04.10 熊本ヴォルターズ 69 26 73 35.6% 5 24 20.8% 12 21 57.1% 18 22 40 13 14 8 3 0 27 22
2021.03.24 愛媛オレンジバイキングス 80 29 72 40.3% 5 24 20.8% 17 24 70.8% 18 28 46 20 14 9 1 0 31 22
2021.03.21 バンビシャス奈良 77 28 68 41.2% 5 15 33.3% 16 20 80% 22 22 44 14 15 4 1 3 25 23
2021.03.20 バンビシャス奈良 82 26 47 55.3% 3 10 30% 27 32 84.4% 8 23 31 10 22 12 6 4 27 27
2021.03.14 西宮ストークス 81 28 66 42.4% 5 18 27.8% 20 27 74.1% 17 20 37 11 10 7 1 7 31 24
2021.03.13 西宮ストークス 83 31 67 46.3% 7 14 50% 14 24 58.3% 21 24 45 16 28 9 6 4 26 25
2021.03.07 香川ファイブアローズ 85 31 69 44.9% 7 23 30.4% 16 22 72.7% 14 19 33 14 14 9 3 3 25 23
2021.03.06 香川ファイブアローズ 86 30 71 42.3% 9 26 34.6% 17 25 68% 15 28 43 16 15 14 0 4 27 24
2021.02.28 ファイティングイーグルス名古屋 86 26 54 48.1% 4 17 23.5% 30 39 76.9% 12 31 43 15 16 7 4 3 25 28
2021.02.27 ファイティングイーグルス名古屋 54 18 55 32.7% 4 18 22.2% 14 21 66.7% 11 21 32 11 19 8 2 2 25 21
2021.02.21 越谷アルファーズ 77 30 68 44.1% 9 21 42.9% 8 13 61.5% 13 19 32 19 16 5 6 7 32 20
2021.02.20 越谷アルファーズ 57 25 72 34.7% 4 21 19% 3 5 60% 13 22 35 11 17 10 1 3 29 15
2021.02.14 茨城ロボッツ 102 32 68 47.1% 9 22 40.9% 29 37 78.4% 20 29 49 19 14 3 3 4 24 30
2021.02.13 茨城ロボッツ 73 24 57 42.1% 6 26 23.1% 19 26 73.1% 11 26 37 15 18 6 1 2 26 25
2021.02.08 佐賀バルーナーズ 86 24 51 47.1% 10 22 45.5% 28 36 77.8% 6 20 26 23 15 12 2 2 32 26
2021.02.07 佐賀バルーナーズ 70 25 61 41% 2 14 14.3% 18 29 62.1% 12 23 35 13 21 11 3 5 32 26
2021.01.30 バンビシャス奈良 69 25 66 37.9% 6 14 42.9% 13 22 59.1% 9 25 34 8 16 15 2 3 25 22
2021.01.29 バンビシャス奈良 69 27 67 40.3% 4 15 26.7% 11 19 57.9% 13 31 44 18 16 5 6 7 25 22
2021.01.27 愛媛オレンジバイキングス 111 42 85 49.4% 14 36 38.9% 13 23 56.5% 16 26 42 28 19 10 3 0 42 26
2021.01.24 群馬クレインサンダーズ 76 25 60 41.7% 6 25 24% 20 24 83.3% 11 26 37 17 21 6 8 2 38 23
2021.01.23 群馬クレインサンダーズ 83 30 63 47.6% 10 24 41.7% 13 17 76.5% 8 20 28 26 16 6 3 6 37 19
2021.01.10 仙台89ERS 72 21 68 30.9% 5 27 18.5% 25 39 64.1% 14 20 34 15 6 9 4 7 27 29
2021.01.09 仙台89ERS 78 27 67 40.3% 6 25 24% 18 21 85.7% 6 22 28 17 13 10 7 3 31 24
2021.01.03 青森ワッツ 80 28 76 36.8% 10 25 40% 14 19 73.7% 16 16 32 15 13 18 3 5 29 21
2021.01.02 青森ワッツ 87 32 64 50% 4 15 26.7% 19 21 90.5% 10 23 33 16 16 13 0 4 21 20
2020.12.27 アースフレンズ東京Z 91 33 64 51.6% 7 19 36.8% 18 20 90% 15 25 40 22 19 14 1 3 31 22
2020.12.26 アースフレンズ東京Z 77 30 66 45.5% 6 19 31.6% 11 15 73.3% 19 26 45 14 23 14 2 5 27 21
2020.12.20 熊本ヴォルターズ 108 41 83 49.4% 10 24 41.7% 16 24 66.7% 21 19 40 23 11 14 1 2 24 26
2020.12.19 熊本ヴォルターズ 76 26 67 38.8% 6 20 30% 18 22 81.8% 17 16 33 15 16 12 2 3 25 23
2020.12.13 愛媛オレンジバイキングス 86 29 67 43.3% 6 22 27.3% 22 25 88% 14 19 33 14 13 8 2 2 25 24
2020.12.12 愛媛オレンジバイキングス 85 29 76 38.2% 9 29 31% 18 26 69.2% 16 23 39 17 15 14 4 2 29 26
2020.12.09 西宮ストークス 81 30 58 51.7% 6 17 35.3% 15 18 83.3% 14 24 38 18 24 9 1 2 29 21
2020.12.05 福島ファイヤーボンズ 68 26 65 40% 4 21 19% 12 17 70.6% 9 18 27 14 13 9 2 7 27 19
2020.12.04 福島ファイヤーボンズ 88 33 68 48.5% 7 25 28% 15 22 68.2% 12 16 28 22 16 10 1 6 34 27
2020.11.29 ファイティングイーグルス名古屋 86 31 62 50% 16 32 50% 8 13 61.5% 11 14 25 17 18 10 2 3 28 17
2020.11.28 ファイティングイーグルス名古屋 58 22 63 34.9% 7 22 31.8% 7 13 53.8% 13 11 24 14 11 12 3 4 28 17
2020.11.21 青森ワッツ 86 31 64 48.4% 5 14 35.7% 19 22 86.4% 9 23 32 20 15 13 1 2 27 26
2020.11.20 青森ワッツ 90 30 78 38.5% 15 38 39.5% 15 25 60% 22 21 43 19 18 14 1 3 39 26
2020.11.15 山形ワイヴァンズ 67 20 50 40% 5 19 26.3% 22 31 71% 13 18 31 13 20 4 2 4 29 27
2020.11.14 山形ワイヴァンズ 61 17 49 34.7% 2 15 13.3% 25 44 56.8% 10 21 31 12 19 13 2 3 35 33
2020.11.08 香川ファイブアローズ 84 31 68 45.6% 9 28 32.1% 13 20 65% 14 14 28 22 15 11 2 6 29 23
2020.11.07 香川ファイブアローズ 86 31 64 48.4% 8 19 42.1% 16 24 66.7% 9 23 32 17 21 11 6 2 33 24
2020.10.28 西宮ストークス 79 25 49 51% 4 13 30.8% 25 34 73.5% 8 27 35 19 20 8 0 4 36 30
2020.10.23 熊本ヴォルターズ 86 33 80 41.2% 5 24 20.8% 15 25 60% 23 23 46 18 17 13 1 6 32 23
2020.10.22 熊本ヴォルターズ 70 25 70 35.7% 9 24 37.5% 11 19 57.9% 14 22 36 19 20 10 5 7 32 24
2020.10.18 ファイティングイーグルス名古屋 80 28 60 46.7% 9 22 40.9% 15 20 75% 14 18 32 19 19 11 5 0 26 24
2020.10.17 ファイティングイーグルス名古屋 74 26 69 37.7% 6 30 20% 16 28 57.1% 15 14 29 17 14 15 1 0 27 26
2020.10.11 佐賀バルーナーズ 79 31 68 45.6% 6 21 28.6% 11 20 55% 15 21 36 15 17 16 1 4 33 19
2020.10.10 佐賀バルーナーズ 71 27 63 42.9% 4 23 17.4% 13 28 46.4% 18 26 44 14 30 11 3 3 37 29
2020.10.04 バンビシャス奈良 103 37 70 52.9% 8 17 47.1% 21 26 80.8% 14 26 40 20 16 11 3 5 33 21
2020.10.03 バンビシャス奈良 90 33 75 44% 9 29 31% 15 20 75% 15 30 45 16 22 9 5 2 36 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNER

FOLLOW US