stats 成績

クラブリーダー

平均得点

キャメロン・オリバー

#3 C/PF
17.0 PPG
キャメロン・オリバー
平均リバウンド

キャメロン・オリバー

#3 C/PF
11.0 RPG
キャメロン・オリバー
平均アシスト

小林 遥太

#0 PG
4.4 APG
小林 遥太

クラブ成績

2026年10月14日23:30更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

11位

82.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

10位

45.0 %

3FG%

3ポイント成功率

3位

36.6 %

FT%

フリースロー成功率

11位

69.8 %

RPG

平均リバウンド数

14位

40.3 本

APG

平均アシスト数

13位

21.0 本

BPG

平均ブロック数

6位

3.29 本

SPG

平均スティール数

24位

5.43 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 3 4 82.9 80.4 30.3 67.3 45.0% 20.6 40.7 50.5% 9.7 26.6 36.6% 12.6 18.0 69.8% 12.3 28.0 40.3 21.0 13.1 5.4 3.3 3.0 20.4 20.0 200:00 91.6
2025-26 B2 25 35 76.4 79.2 27.4 62.1 44.1% 18.1 35.7 50.7% 9.3 26.5 35.2% 12.2 16.6 73.8% 9.3 26.9 36.1 19.9 12.0 5.4 1.7 2.1 18.9 19.7 202:55 83.6
2024-25 PO 3 4 80.6 77.9 27.1 62.7 43.3% 19.3 37.7 51.1% 7.9 25.0 31.4% 18.4 25.9 71.3% 11.0 28.9 39.9 17.0 11.3 6.1 1.6 1.6 21.9 24.3 200:00 86.9
2024-25 B2 42 18 82.9 74.0 29.0 60.9 47.7% 21.2 37.8 56.0% 7.9 23.1 34.0% 17.0 23.4 72.5% 10.6 28.6 39.2 20.2 11.7 5.4 2.5 1.5 17.9 22.3 200:00 99.0
2023-24 PO 1 2 75.0 77.0 28.3 67.7 41.9% 21.3 39.7 53.8% 7.0 28.0 25.0% 11.3 15.3 73.9% 12.0 27.3 39.3 19.3 10.7 6.3 1.7 2.7 21.0 15.0 200:00 76.7
2023-24 B2 36 24 78.0 76.0 29.2 65.2 44.8% 20.4 38.8 52.6% 8.8 26.4 33.5% 10.7 15.4 69.4% 11.6 25.7 37.2 21.2 12.0 7.1 2.3 2.1 19.1 17.6 202:05 86.4
2022-23 B2 20 40 75.4 78.8 27.8 66.2 42.0% 20.1 41.9 48.1% 7.7 24.3 31.5% 12.2 17.3 70.2% 13.7 23.7 37.3 16.6 12.7 7.8 2.0 2.9 21.2 18.5 202:55 77.1
2021-22 B2 20 30 82.3 86.5 31.3 67.9 46.2% 25.0 48.3 51.7% 6.4 19.6 32.5% 13.3 18.1 73.4% 10.4 27.9 38.3 20.9 13.7 7.4 3.0 2.4 19.2 18.3 201:00 90.4
2020-21 B2 26 33 81.3 83.3 28.9 65.6 44.1% 22.1 44.1 50.0% 6.9 21.5 32.0% 16.6 23.6 70.4% 13.4 22.0 35.4 17.3 16.9 10.2 2.8 3.4 29.1 23.6 200:50 74.7
2019-20 B2 12 35 77.6 - 29.5 66.8 44.2% 23.0 45.4 50.7% 6.5 21.4 30.4% 12.1 17.0 70.8% 10.6 25.6 36.1 21.1 13.6 7.8 1.4 2.6 21.3 18.2 200:31 88.2
2019-20 EC 1 2 77.0 - 27.7 68.3 40.5% 19.3 43.7 44.3% 8.3 24.7 33.8% 13.3 17.3 76.9% 11.7 27.7 39.3 20.3 13.7 7.3 2.3 2.7 19.0 19.0 200:00 88.0
2018-19 EC 1 1 77.5 - 29.0 69.0 42.0% 23.5 47.5 49.5% 5.5 21.5 25.6% 14.0 19.0 73.7% 12.0 30.0 42.0 23.0 14.0 9.0 1.5 1.0 20.0 21.0 200:00 94.0
2018-19 B1 12 48 72.9 - 27.9 64.2 43.5% 21.2 45.1 47.0% 6.7 19.1 35.1% 10.3 14.7 70.0% 10.5 26.9 37.4 19.5 12.9 6.5 2.4 2.4 17.3 16.2 201:40 84.9
2017-18 PO 4 1 72.6 - 25.6 53.2 48.1% 19.2 37.6 51.1% 6.4 15.6 41.0% 15.0 20.2 74.3% 10.4 21.6 32.0 18.4 13.2 7.0 1.8 2.4 16.2 20.2 170:00 85.8
2017-18 B2 47 13 81.1 - 30.1 65.3 46.1% 23.9 47.1 50.6% 6.3 18.1 34.5% 14.6 21.8 67.1% 11.8 27.6 39.4 21.7 12.6 7.7 1.9 2.0 18.0 20.7 201:40 96.9
2016-17 B3FS 9 1 91.2 - 34.5 71.3 48.4% 23.8 45.0 52.9% 10.7 26.3 40.7% 11.5 17.3 66.5% 12.7 27.6 40.3 16.2 11.5 9.1 2.7 1.9 15.9 0.0 200:00 105.4
2016-17 B3RS 28 4 82.7 - 31.3 67.9 46.2% 25.7 48.9 52.4% 5.7 19.0 30.0% 14.3 21.3 67.4% 13.5 30.8 44.3 15.3 14.0 9.6 2.8 2.2 16.5 0.0 200:46 97.1
2016-17 B31S 9 1 86.6 - 34.5 70.2 49.1% 28.2 52.8 53.4% 6.3 17.4 36.2% 11.3 16.5 68.5% 11.4 29.6 41.0 15.3 12.1 10.8 4.3 1.2 14.9 0.0 200:00 105.0

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
31 ウィリアム・アルティノ 2026-27 BO C 7 186:11 26:35 13.1 5.6 9.1 60.9% 5.6 8.7 63.9% 0.0 0.4 0.0% 2.0 2.9 70.0% 3.7 5.9 9.6 2.6 1.4 1.1 0.6 0.6 2.4 3.4 21.6 2.6
3 キャメロン・オリバー 2026-27 BO C/PF 7 224:02 32:00 17.0 6.6 14.1 46.5% 5.3 10.3 51.4% 1.3 3.9 33.3% 2.6 4.0 64.3% 1.7 9.3 11.0 3.4 2.0 1.1 1.3 0.4 2.0 4.0 24.4 -0.9
20 中谷 麻登 2026-27 BO PG 7 33:14 4:44 1.0 0.3 1.7 16.7% 0.3 1.1 25.0% 0.0 0.6 0.0% 0.4 0.6 75.0% 0.4 0.3 0.7 0.9 0.4 0.1 0.0 0.3 0.6 0.9 0.7 -2.1
90 野溝 利一 2026-27 BO PG 7 138:13 19:44 13.0 4.7 11.0 42.9% 2.3 4.9 47.1% 2.4 6.1 39.5% 1.1 1.7 66.7% 0.3 1.4 1.7 3.6 1.7 0.9 0.0 0.1 3.1 2.1 9.4 1.4
5 ルーズベルト・アダムス 2026-27 BO SF/PF 7 139:23 19:54 8.9 3.1 6.6 47.8% 1.6 2.9 55.0% 1.6 3.7 42.3% 1.0 1.0 100.0% 0.7 1.1 1.9 0.7 0.9 0.3 0.1 0.6 1.0 1.1 7.1 3.9
11 ナイジェル・スパイクス 2026-27 BO C 7 103:40 14:48 4.9 1.7 2.9 60.0% 1.7 2.9 60.0% 0.0 0.0 0.0% 1.4 2.9 50.0% 1.7 3.6 5.3 1.0 1.1 0.3 0.7 0.0 2.1 2.4 8.7 -0.1
32 狩野 祐介 2026-27 BO SG 7 84:46 12:06 3.6 1.0 1.9 53.8% 0.4 0.6 75.0% 0.6 1.3 44.4% 1.0 1.0 100.0% 0.3 0.3 0.6 0.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.9 0.6 3.0 -1.1
0 小林 遥太 2026-27 BO PG 7 130:36 18:39 5.6 1.9 5.7 32.5% 1.1 3.6 32.0% 0.7 2.1 33.3% 1.1 1.7 66.7% 0.3 1.0 1.3 4.4 1.4 0.6 0.0 0.4 2.3 1.9 5.1 5.0
33 加藤 寿一 2026-27 BO SG/SF 7 74:40 10:40 1.1 0.4 2.0 21.4% 0.3 1.0 28.6% 0.1 1.0 14.3% 0.1 0.1 100.0% 0.3 0.7 1.0 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 2.0 0.0 -0.9 1.1
12 寒竹 隼人 2026-27 BO SF 4 13:08 3:17 1.3 0.3 0.8 33.3% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.5 50.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.8 0.3 0.0 4.8
15 谷口 光貴 2026-27 BO SG/SF 7 161:16 23:02 8.1 2.9 7.4 38.5% 0.6 2.0 28.6% 2.3 5.4 42.1% 0.1 0.1 100.0% 1.1 1.4 2.6 1.7 1.3 0.4 0.1 0.4 1.7 1.6 6.6 -4.4
7 西川 貴之 2026-27 BO SF 4 110:46 27:41 10.3 3.5 7.8 45.2% 2.5 4.8 52.6% 1.0 3.0 33.3% 2.3 3.0 75.0% 0.5 2.0 2.5 3.3 1.0 0.3 0.5 0.0 3.0 3.3 11.0 7.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.14 BO 横浜EX HOME LOSE 67 26 65 40.0% 19 36 52.8% 7 29 24.1% 8 19 42.1% 45.4% 45.7% 13 28 41 20 95.2 21 6 4 6 18 22 65
2026.10.11 BO 愛媛 HOME WIN 90 33 74 44.6% 28 50 56.0% 5 24 20.8% 19 24 79.2% 48.0% 53.2% 13 31 44 25 250.0 10 10 3 1 22 21 114
2026.10.10 BO 愛媛 HOME LOSE 87 28 72 38.9% 15 36 41.7% 13 36 36.1% 18 24 75.0% 47.9% 52.7% 13 28 41 19 146.2 13 3 4 1 26 23 87
2026.10.04 BO 香川 AWAY LOSE 72 27 64 42.2% 18 46 39.1% 9 18 50.0% 9 15 60.0% 49.2% 51.0% 15 24 39 17 130.8 13 6 2 5 18 18 75
2026.10.03 BO 香川 AWAY WIN 105 39 71 54.9% 20 38 52.6% 19 33 57.6% 8 9 88.9% 68.3% 70.0% 12 24 36 29 414.3 7 4 2 6 15 13 128
全試合を見る keyboard_arrow_down