MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

stats

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 東京八王子トレインズ 94 34 61 55.7% 16 32 50% 10 20 50% 8 25 33 24 16 11 1 1 13 0
2017.05.06 東京八王子トレインズ 107 39 77 50.6% 14 34 41.2% 15 16 93.8% 15 33 48 22 7 7 3 3 10 0
2017.04.30 金沢武士団 83 34 61 55.7% 5 15 33.3% 10 21 47.6% 8 29 37 13 16 11 3 2 12 0
2017.04.29 金沢武士団 83 31 66 47% 10 19 52.6% 11 11 100% 9 34 43 15 9 7 7 3 15 0
2017.04.23 大塚商会アルファーズ 73 27 74 36.5% 9 29 31% 10 19 52.6% 12 19 31 14 6 14 1 1 24 0
2017.04.22 大塚商会アルファーズ 92 35 76 46.1% 11 25 44% 11 16 68.8% 15 29 44 19 11 11 2 0 16 0
2017.04.16 埼玉ブロンコス 98 40 82 48.8% 8 29 27.6% 10 13 76.9% 15 28 43 11 9 7 0 4 20 0
2017.04.15 埼玉ブロンコス 96 34 75 45.3% 10 26 38.5% 18 23 78.3% 21 22 43 9 15 6 0 2 17 0
2017.04.08 東京サンレーヴス 97 37 75 49.3% 10 25 40% 13 21 61.9% 14 26 40 16 9 10 3 1 15 0
2017.04.07 東京サンレーヴス 89 34 66 51.5% 14 29 48.3% 7 13 53.8% 10 31 41 19 17 7 7 2 17 0
2017.03.19 東京海上日動ビッグブルー 102 39 88 44.3% 8 36 22.2% 16 21 76.2% 22 36 58 20 13 11 6 1 10 0
2017.03.18 東京海上日動ビッグブルー 102 39 76 51.3% 8 33 24.2% 16 28 57.1% 15 30 45 29 13 17 1 0 22 0
2017.03.12 大塚商会アルファーズ 83 33 73 45.2% 6 19 31.6% 11 24 45.8% 14 32 46 13 12 16 2 1 20 0
2017.03.11 大塚商会アルファーズ 85 30 72 41.7% 11 27 40.7% 14 22 63.6% 19 23 42 18 14 10 6 2 22 0
2017.03.05 金沢武士団 64 25 65 38.5% 4 16 25% 10 15 66.7% 14 30 44 9 14 9 1 1 12 0
2017.03.04 金沢武士団 67 27 67 40.3% 3 26 11.5% 10 17 58.8% 11 29 40 7 11 7 2 1 22 0
2017.02.19 東京サンレーヴス 84 32 64 50% 3 12 25% 17 31 54.8% 11 30 41 19 11 13 5 1 14 0
2017.02.18 東京サンレーヴス 78 30 63 47.6% 4 13 30.8% 14 22 63.6% 11 34 45 18 16 11 4 3 16 0
2017.02.10 東京八王子トレインズ 89 38 69 55.1% 8 20 40% 5 8 62.5% 13 26 39 18 20 5 2 0 19 0
2017.02.09 東京八王子トレインズ 81 34 74 45.9% 6 16 37.5% 7 12 58.3% 13 35 48 17 12 7 1 5 18 0
2017.02.05 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 108 41 71 57.7% 7 15 46.7% 19 24 79.2% 18 33 51 18 16 10 0 1 19 0
2017.02.04 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 78 27 59 45.8% 5 17 29.4% 19 27 70.4% 12 28 40 9 28 12 2 1 21 0
2017.01.29 豊田合成スコーピオンズ 90 37 75 49.3% 7 23 30.4% 9 18 50% 18 25 43 20 6 7 7 0 11 0
2017.01.28 豊田合成スコーピオンズ 79 30 66 45.5% 9 21 42.9% 10 14 71.4% 10 32 42 15 13 13 1 1 11 0
2017.01.22 埼玉ブロンコス 68 25 58 43.1% 2 15 13.3% 16 32 50% 21 37 58 11 19 3 1 3 18 0
2017.01.21 埼玉ブロンコス 86 31 69 44.9% 6 16 37.5% 18 25 72% 13 28 41 14 9 6 3 4 16 0
2017.01.15 東京海上日動ビッグブルー 80 30 71 42.3% 2 14 14.3% 18 26 69.2% 27 34 61 16 17 3 4 5 12 0
2017.01.14 東京海上日動ビッグブルー 95 38 65 58.5% 4 13 30.8% 15 21 71.4% 11 34 45 21 13 11 3 2 15 0
2017.01.08 大塚商会アルファーズ 88 33 72 45.8% 9 24 37.5% 13 17 76.5% 10 30 40 14 9 8 5 4 20 0
2017.01.07 大塚商会アルファーズ 85 27 77 35.1% 4 18 22.2% 27 37 73% 19 23 42 15 13 15 0 4 19 0
2016.12.25 金沢武士団 61 24 69 34.8% 5 25 20% 8 12 66.7% 16 23 39 12 13 7 4 3 24 0
2016.12.24 金沢武士団 60 21 61 34.4% 3 17 17.6% 15 19 78.9% 9 27 36 13 14 9 1 2 19 0
2016.12.11 東京サンレーヴス 69 24 54 44.4% 3 13 23.1% 18 30 60% 6 34 40 8 14 10 4 4 14 0
2016.12.10 東京サンレーヴス 72 24 62 38.7% 3 15 20% 21 27 77.8% 10 42 52 14 16 9 2 2 13 0
2016.12.04 東京八王子トレインズ 72 27 62 43.5% 5 17 29.4% 13 19 68.4% 11 29 40 11 15 6 5 1 11 0
2016.12.03 東京八王子トレインズ 79 30 63 47.6% 7 20 35% 12 13 92.3% 10 34 44 13 14 8 2 5 16 0
2016.11.25 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 91 37 65 56.9% 9 21 42.9% 8 12 66.7% 14 34 48 22 18 13 1 1 12 0
2016.11.24 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 93 39 64 60.9% 3 10 30% 12 14 85.7% 8 36 44 22 22 8 6 1 14 0
2016.11.20 豊田合成スコーピオンズ 85 33 67 49.3% 10 20 50% 9 13 69.2% 8 28 36 15 6 6 2 3 19 0
2016.11.19 豊田合成スコーピオンズ 90 30 72 41.7% 4 16 25% 26 29 89.7% 16 30 46 11 9 11 1 2 12 0
2016.11.13 埼玉ブロンコス 93 34 63 54% 8 18 44.4% 17 20 85% 8 28 36 15 16 13 4 2 17 0
2016.11.12 埼玉ブロンコス 89 34 77 44.2% 6 21 28.6% 15 31 48.4% 13 31 44 12 11 12 1 5 19 0
2016.10.28 東京八王子トレインズ 92 34 66 51.5% 12 19 63.2% 12 18 66.7% 5 34 39 21 12 14 9 0 18 0
2016.10.27 東京八王子トレインズ 71 29 70 41.4% 2 13 15.4% 11 15 73.3% 15 35 50 15 15 8 6 2 15 0
2016.10.23 金沢武士団 64 25 67 37.3% 4 22 18.2% 10 14 71.4% 8 23 31 6 9 3 2 3 14 0
2016.10.22 金沢武士団 63 27 68 39.7% 5 18 27.8% 4 8 50% 10 29 39 6 16 4 3 3 17 0
2016.10.16 大塚商会アルファーズ 103 42 73 57.5% 11 22 50% 8 13 61.5% 12 26 38 23 12 12 3 1 13 0
2016.10.15 大塚商会アルファーズ 90 39 81 48.1% 7 21 33.3% 5 11 45.5% 18 21 39 19 7 15 5 1 16 0
2016.10.08 埼玉ブロンコス 100 38 69 55.1% 6 15 40% 18 24 75% 10 36 46 15 11 12 5 1 11 0
2016.10.07 埼玉ブロンコス 90 36 72 50% 6 21 28.6% 12 17 70.6% 15 33 48 16 8 9 2 0 14 0
2016.10.01 東京サンレーヴス 110 43 67 64.2% 7 13 53.8% 17 20 85% 8 30 38 16 15 13 4 0 17 0
2016.09.30 東京サンレーヴス 83 32 69 46.4% 3 10 30% 16 25 64% 13 29 42 16 16 18 4 1 14 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNER

FOLLOW US