
B2 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライジングゼファー福岡 | 15 | 4 | 0.789 | -- |
2 | 滋賀レイクス | 13 | 6 | 0.684 | 2.0 |
3 | 熊本ヴォルターズ | 12 | 7 | 0.632 | 3.0 |
4 | 神戸ストークス | 11 | 8 | 0.579 | 4.0 |
5 | ベルテックス静岡 | 10 | 9 | 0.526 | 5.0 |
6 | バンビシャス奈良 | 7 | 12 | 0.368 | 8.0 |
7 | 愛媛オレンジバイキングス | 5 | 14 | 0.263 | 10.0 |
2023-24TEAM LEADERS
points per game
ブライス・ワシントン
パブロ・アギラール
2023-24TEAM LEADERS
rebounds per game
パブロ・アギラール
ブライス・ワシントン
2023-24TEAM LEADERS
assists per game
兒玉 貴通
村上 駿斗
2023-24TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
谷口 光貴
パブロ・アギラール
2023-24TEAM LEADERS
steal per game
村上 駿斗
兒玉 貴通
2023-24TEAM LEADERS
block per game
ギャビン・ウェア
パブロ・アギラール