チケット購入B2 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸ストークス | 55 | 5 | 0.917 | -- |
| 2 | 愛媛オレンジバイキングス | 38 | 22 | 0.633 | 17.0 |
| 3 | 熊本ヴォルターズ | 36 | 24 | 0.600 | 19.0 |
| 4 | 鹿児島レブナイズ | 28 | 32 | 0.467 | 27.0 |
| 5 | ライジングゼファー福岡 | 25 | 35 | 0.417 | 30.0 |
| 6 | バンビシャス奈良 | 18 | 42 | 0.300 | 37.0 |
| 7 | ベルテックス静岡 | 15 | 45 | 0.250 | 40.0 |
TEAM LEADERS
points per game
パブロ・アギラール
青木 龍史
TEAM LEADERS
rebounds per game
パブロ・アギラール
加藤 寿一
TEAM LEADERS
free throw percentage
パブロ・アギラール
TEAM LEADERS
assists per game
パブロ・アギラール
村上 駿斗
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
青木 龍史
TEAM LEADERS
steal per game
パブロ・アギラール
會田 圭佑
TEAM LEADERS
block per game
パブロ・アギラール
村上 駿斗