stats 成績

クラブリーダー

平均得点

キャメロン・オリバー

#3 C/PF
18.8 PPG
キャメロン・オリバー
平均リバウンド

ウィリアム・アルティノ

#31 C
9.3 RPG
ウィリアム・アルティノ
平均アシスト

小林 遥太

#0 PG
4.0 APG
小林 遥太

クラブ成績

2026年10月04日19:07更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

11位

84.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

4位

48.1 %

3FG%

3ポイント成功率

2位

44.3 %

FT%

フリースロー成功率

7位

72.9 %

RPG

平均リバウンド数

17位

39.0 本

APG

平均アシスト数

9位

20.5 本

BPG

平均ブロック数

9位

3.00 本

SPG

平均スティール数

21位

4.75 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 2 2 84.0 77.5 31.3 65.0 48.1% 20.5 40.8 50.3% 10.8 24.3 44.3% 10.8 14.8 72.9% 11.8 27.3 39.0 20.5 12.0 4.8 3.0 3.3 19.3 18.5 200:00 93.8
2025-26 B2 25 35 76.4 79.2 27.4 62.1 44.1% 18.1 35.7 50.7% 9.3 26.5 35.2% 12.2 16.6 73.8% 9.3 26.9 36.1 19.9 12.0 5.4 1.7 2.1 18.9 19.7 202:55 83.6
2024-25 PO 3 4 80.6 77.9 27.1 62.7 43.3% 19.3 37.7 51.1% 7.9 25.0 31.4% 18.4 25.9 71.3% 11.0 28.9 39.9 17.0 11.3 6.1 1.6 1.6 21.9 24.3 200:00 86.9
2024-25 B2 42 18 82.9 74.0 29.0 60.9 47.7% 21.2 37.8 56.0% 7.9 23.1 34.0% 17.0 23.4 72.5% 10.6 28.6 39.2 20.2 11.7 5.4 2.5 1.5 17.9 22.3 200:00 99.0
2023-24 PO 1 2 75.0 77.0 28.3 67.7 41.9% 21.3 39.7 53.8% 7.0 28.0 25.0% 11.3 15.3 73.9% 12.0 27.3 39.3 19.3 10.7 6.3 1.7 2.7 21.0 15.0 200:00 76.7
2023-24 B2 36 24 78.0 76.0 29.2 65.2 44.8% 20.4 38.8 52.6% 8.8 26.4 33.5% 10.7 15.4 69.4% 11.6 25.7 37.2 21.2 12.0 7.1 2.3 2.1 19.1 17.6 202:05 86.4
2022-23 B2 20 40 75.4 78.8 27.8 66.2 42.0% 20.1 41.9 48.1% 7.7 24.3 31.5% 12.2 17.3 70.2% 13.7 23.7 37.3 16.6 12.7 7.8 2.0 2.9 21.2 18.5 202:55 77.1
2021-22 B2 20 30 82.3 86.5 31.3 67.9 46.2% 25.0 48.3 51.7% 6.4 19.6 32.5% 13.3 18.1 73.4% 10.4 27.9 38.3 20.9 13.7 7.4 3.0 2.4 19.2 18.3 201:00 90.4
2020-21 B2 26 33 81.3 83.3 28.9 65.6 44.1% 22.1 44.1 50.0% 6.9 21.5 32.0% 16.6 23.6 70.4% 13.4 22.0 35.4 17.3 16.9 10.2 2.8 3.4 29.1 23.6 200:50 74.7
2019-20 B2 12 35 77.6 - 29.5 66.8 44.2% 23.0 45.4 50.7% 6.5 21.4 30.4% 12.1 17.0 70.8% 10.6 25.6 36.1 21.1 13.6 7.8 1.4 2.6 21.3 18.2 200:31 88.2
2019-20 EC 1 2 77.0 - 27.7 68.3 40.5% 19.3 43.7 44.3% 8.3 24.7 33.8% 13.3 17.3 76.9% 11.7 27.7 39.3 20.3 13.7 7.3 2.3 2.7 19.0 19.0 200:00 88.0
2018-19 EC 1 1 77.5 - 29.0 69.0 42.0% 23.5 47.5 49.5% 5.5 21.5 25.6% 14.0 19.0 73.7% 12.0 30.0 42.0 23.0 14.0 9.0 1.5 1.0 20.0 21.0 200:00 94.0
2018-19 B1 12 48 72.9 - 27.9 64.2 43.5% 21.2 45.1 47.0% 6.7 19.1 35.1% 10.3 14.7 70.0% 10.5 26.9 37.4 19.5 12.9 6.5 2.4 2.4 17.3 16.2 201:40 84.9
2017-18 PO 4 1 72.6 - 25.6 53.2 48.1% 19.2 37.6 51.1% 6.4 15.6 41.0% 15.0 20.2 74.3% 10.4 21.6 32.0 18.4 13.2 7.0 1.8 2.4 16.2 20.2 170:00 85.8
2017-18 B2 47 13 81.1 - 30.1 65.3 46.1% 23.9 47.1 50.6% 6.3 18.1 34.5% 14.6 21.8 67.1% 11.8 27.6 39.4 21.7 12.6 7.7 1.9 2.0 18.0 20.7 201:40 96.9
2016-17 B3FS 9 1 91.2 - 34.5 71.3 48.4% 23.8 45.0 52.9% 10.7 26.3 40.7% 11.5 17.3 66.5% 12.7 27.6 40.3 16.2 11.5 9.1 2.7 1.9 15.9 0.0 200:00 105.4
2016-17 B3RS 28 4 82.7 - 31.3 67.9 46.2% 25.7 48.9 52.4% 5.7 19.0 30.0% 14.3 21.3 67.4% 13.5 30.8 44.3 15.3 14.0 9.6 2.8 2.2 16.5 0.0 200:46 97.1
2016-17 B31S 9 1 86.6 - 34.5 70.2 49.1% 28.2 52.8 53.4% 6.3 17.4 36.2% 11.3 16.5 68.5% 11.4 29.6 41.0 15.3 12.1 10.8 4.3 1.2 14.9 0.0 200:00 105.0

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
31 ウィリアム・アルティノ 2026-27 BO C 4 104:48 26:12 12.3 5.5 9.8 56.4% 5.5 9.3 59.5% 0.0 0.5 0.0% 1.3 1.8 71.4% 3.3 6.0 9.3 2.8 1.5 1.0 0.5 0.5 1.5 3.3 20.8 1.0
3 キャメロン・オリバー 2026-27 BO C/PF 4 123:21 30:50 18.8 7.5 14.5 51.7% 5.8 10.8 53.5% 1.8 3.8 46.7% 2.0 3.0 66.7% 0.8 8.5 9.3 2.8 2.0 0.3 1.0 0.5 2.0 3.8 23.3 3.0
20 中谷 麻登 2026-27 BO PG 4 19:52 4:58 1.0 0.5 1.5 33.3% 0.5 1.3 40.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.3 0.8 0.8 0.5 0.0 0.0 0.3 0.5 0.5 0.8 -3.5
90 野溝 利一 2026-27 BO PG 4 70:15 17:33 13.8 4.8 10.8 44.2% 1.5 3.8 40.0% 3.3 7.0 46.4% 1.0 1.5 66.7% 0.3 1.3 1.5 3.8 0.8 0.3 0.0 0.3 2.8 1.5 10.5 1.5
5 ルーズベルト・アダムス 2026-27 BO SF/PF 4 66:26 16:36 9.0 3.3 4.8 68.4% 1.3 2.0 62.5% 2.0 2.8 72.7% 0.5 0.5 100.0% 0.5 1.0 1.5 0.3 1.0 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 8.5 5.8
11 ナイジェル・スパイクス 2026-27 BO C 4 56:13 14:03 3.8 1.3 2.5 50.0% 1.3 2.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 1.3 1.8 71.4% 2.0 2.8 4.8 1.0 1.3 0.5 0.5 0.0 2.0 2.0 7.5 2.8
32 狩野 祐介 2026-27 BO SG 4 35:33 8:53 1.5 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.8 0.8 100.0% 0.3 0.0 0.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 1.8 -1.5
0 小林 遥太 2026-27 BO PG 4 78:52 19:43 6.0 2.0 5.5 36.4% 1.3 3.8 33.3% 0.8 1.8 42.9% 1.3 2.0 62.5% 0.5 1.0 1.5 4.0 1.8 1.0 0.0 0.5 2.0 1.5 5.5 7.8
33 加藤 寿一 2026-27 BO SG/SF 4 32:40 8:10 0.8 0.3 1.0 25.0% 0.3 0.8 33.3% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.3 1.0 1.3 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 -0.3 6.0
12 寒竹 隼人 2026-27 BO SF 2 10:36 5:18 1.5 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.5 0.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 8.5
15 谷口 光貴 2026-27 BO SG/SF 4 90:34 22:38 6.3 2.3 6.3 36.0% 0.8 1.8 42.9% 1.5 4.5 33.3% 0.3 0.3 100.0% 1.0 1.3 2.3 1.3 0.5 0.8 0.3 0.8 1.3 1.3 5.5 -1.8
7 西川 貴之 2026-27 BO SF 4 110:47 27:41 10.3 3.5 7.8 45.2% 2.5 4.8 52.6% 1.0 3.0 33.3% 2.3 3.0 75.0% 0.5 2.0 2.5 3.3 1.0 0.3 0.5 0.0 3.0 3.3 11.0 7.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BO 香川 AWAY LOSE 72 27 64 42.2% 18 46 39.1% 9 18 50.0% 9 15 60.0% 49.2% 51.0% 15 24 39 16 123.1 13 6 2 5 18 18 74
2026.10.03 BO 香川 AWAY WIN 105 39 71 54.9% 20 38 52.6% 19 33 57.6% 8 9 88.9% 68.3% 70.0% 12 24 36 29 414.3 7 4 2 6 15 13 128
2026.09.27 BO 鹿児島 AWAY LOSE 76 25 55 45.5% 21 38 55.3% 4 17 23.5% 22 28 78.6% 49.1% 56.4% 11 30 41 17 113.3 15 3 8 1 21 28 101
2026.09.26 BO 鹿児島 AWAY WIN 83 34 70 48.6% 23 41 56.1% 11 29 37.9% 4 7 57.1% 56.4% 56.8% 9 31 40 20 153.8 13 6 0 1 23 15 88