MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

stats

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 兒玉 貴通 PG 48 44 1160:01 24:10 402 8.4 142 359 39.6% 49 146 33.6% 69 99 69.7% 26 71 97 2.0 171 3.6 81 39 1 15 103 151 415
5 ブライス・ワシントン C/PF 48 35 1436:18 29:55 683 14.2 275 560 49.1% 34 119 28.6% 99 148 66.9% 134 262 396 8.3 152 3.2 82 57 20 18 89 140 925
7 阿部 友和 PG 25 2 124:46 4:59 10 0.4 3 20 15.0% 2 14 14.3% 2 4 50.0% 0 6 6 0.2 19 0.8 11 9 0 0 15 7 5
12 寒竹 隼人 SF 44 0 334:06 7:35 101 2.3 31 93 33.3% 29 86 33.7% 10 12 83.3% 6 19 25 0.6 19 0.4 10 3 8 1 46 11 46
13 中田 嵩基 PG 39 2 370:11 9:29 108 2.8 39 113 34.5% 20 68 29.4% 10 14 71.4% 9 24 33 0.9 33 0.9 24 7 0 6 68 27 32
14 ギャビン・ウェア C/PF 45 40 968:55 21:31 543 12.1 238 379 62.8% 8 12 66.7% 59 83 71.1% 89 212 301 6.7 57 1.3 56 30 23 4 128 77 678
16 石井 智大 SG 17 0 70:03 4:07 9 0.5 4 24 16.7% 1 15 6.7% 0 0 0.0% 3 4 7 0.4 7 0.4 2 1 0 1 11 2 -8
20 グレゴリー・スローター C 29 1 200:06 6:54 79 2.7 28 62 45.2% 0 2 0.0% 23 35 65.7% 22 32 54 1.9 11 0.4 16 3 10 5 39 29 80
23 村上 駿斗 PG/SG 49 43 1172:50 23:56 330 6.7 135 313 43.1% 21 83 25.3% 39 57 68.4% 14 65 79 1.6 177 3.6 51 43 2 15 67 65 367
24 谷口 光貴 SG/SF 45 40 1092:56 24:17 487 10.8 161 370 43.5% 110 268 41.0% 55 78 70.5% 15 52 67 1.5 88 2.0 49 34 5 5 136 99 358
33 加藤 寿一 SF 49 13 1108:04 22:36 300 6.1 98 280 35.0% 52 157 33.1% 52 71 73.2% 34 60 94 1.9 87 1.8 43 41 3 9 78 60 254
34 パブロ・アギラール PF 46 22 1239:19 26:56 619 13.5 230 457 50.3% 72 206 35.0% 87 142 61.3% 121 344 465 10.1 95 2.1 76 57 28 8 84 154 965
42 渡邉 伶音 C/PF 2 0 10:56 5:28 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 2 1 -5
88 重冨 周希 PG/SG 42 3 636:21 15:09 151 3.6 53 143 37.1% 20 74 27.0% 25 28 89.3% 15 37 52 1.2 118 2.8 55 27 1 12 66 45 167
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.16 福島ファイヤーボンズ 90 36 65 55.4% 5 18 27.8% 13 16 81.2% 11 24 35 22 11 11 3 1 14 13
2024.03.15 福島ファイヤーボンズ 77 29 73 39.7% 10 28 35.7% 9 11 81.8% 14 22 36 15 7 7 1 1 20 13
2024.03.12 滋賀レイクス 66 22 60 36.7% 4 27 14.8% 18 26 69.2% 14 24 38 17 14 9 5 3 27 23
2024.03.11 滋賀レイクス 80 30 68 44.1% 9 32 28.1% 11 17 64.7% 13 27 40 21 15 7 1 2 19 21
2024.03.03 神戸ストークス 82 32 62 51.6% 5 21 23.8% 13 17 76.5% 10 26 36 23 15 9 4 4 18 19
2024.03.02 神戸ストークス 77 26 62 41.9% 7 25 28% 18 22 81.8% 12 21 33 20 12 11 3 0 20 21
2024.02.24 岩手ビッグブルズ 71 26 53 49.1% 7 18 38.9% 12 21 57.1% 8 27 35 20 14 4 1 0 20 21
2024.02.23 岩手ビッグブルズ 72 30 59 50.8% 7 26 26.9% 5 10 50% 11 25 36 23 15 4 0 1 19 15
2024.02.17 越谷アルファーズ 81 32 64 50% 14 28 50% 3 4 75% 10 23 33 24 8 6 0 2 17 15
2024.02.16 越谷アルファーズ 59 21 58 36.2% 4 24 16.7% 13 15 86.7% 9 23 32 18 14 9 2 1 21 17
2024.02.10 熊本ヴォルターズ 85 31 61 50.8% 6 17 35.3% 17 23 73.9% 11 28 39 27 13 3 3 3 26 21
2024.02.09 熊本ヴォルターズ 75 32 68 47.1% 3 21 14.3% 8 11 72.7% 15 34 49 21 12 11 4 1 18 20
2024.02.04 青森ワッツ 84 28 77 36.4% 12 36 33.3% 16 27 59.3% 19 32 51 26 9 6 3 3 20 26
2024.02.03 青森ワッツ 88 33 66 50% 8 28 28.6% 14 19 73.7% 11 25 36 26 8 7 4 3 18 21
2024.01.31 バンビシャス奈良 83 30 68 44.1% 6 23 26.1% 17 20 85% 16 23 39 26 10 8 0 2 15 18
2024.01.27 越谷アルファーズ 90 34 64 53.1% 11 28 39.3% 11 16 68.8% 12 30 42 24 9 4 2 1 20 17
2024.01.26 越谷アルファーズ 69 29 65 44.6% 8 22 36.4% 3 10 30% 12 28 40 20 16 3 2 0 22 14
2024.01.21 アルティーリ千葉 59 19 54 35.2% 9 23 39.1% 12 23 52.2% 10 18 28 16 13 6 3 1 14 20
2024.01.20 アルティーリ千葉 63 27 63 42.9% 5 21 23.8% 4 8 50% 11 23 34 17 17 11 2 4 21 17
2024.01.06 神戸ストークス 71 25 58 43.1% 9 25 36% 12 15 80% 8 25 33 20 15 7 3 3 20 17
2024.01.05 神戸ストークス 69 27 66 40.9% 12 32 37.5% 3 6 50% 15 23 38 20 17 9 3 3 23 14
2023.12.31 山形ワイヴァンズ 83 32 72 44.4% 5 22 22.7% 14 20 70% 13 33 46 26 11 5 2 2 25 19
2023.12.30 山形ワイヴァンズ 75 29 66 43.9% 7 24 29.2% 10 21 47.6% 16 24 40 21 10 3 2 3 16 16
2023.12.24 ベルテックス静岡 74 31 72 43.1% 11 34 32.4% 1 2 50% 13 21 34 20 13 7 2 2 17 10
2023.12.23 ベルテックス静岡 76 28 62 45.2% 13 30 43.3% 7 9 77.8% 7 25 32 21 8 8 3 0 19 18
2023.12.20 神戸ストークス 73 30 64 46.9% 4 22 18.2% 9 15 60% 11 24 35 22 14 10 0 4 16 14
2023.12.16 愛媛オレンジバイキングス 82 30 71 42.3% 11 30 36.7% 11 15 73.3% 17 28 45 19 7 9 0 2 16 17
2023.12.15 愛媛オレンジバイキングス 94 35 88 39.8% 12 43 27.9% 12 18 66.7% 15 32 47 24 12 3 6 2 25 25
2023.12.10 ベルテックス静岡 89 31 66 47% 11 28 39.3% 16 18 88.9% 12 26 38 15 11 9 3 1 13 20
2023.12.09 ベルテックス静岡 73 27 69 39.1% 8 32 25% 11 16 68.8% 16 22 38 16 11 9 1 4 15 15
2023.12.03 バンビシャス奈良 84 29 65 44.6% 11 31 35.5% 15 21 71.4% 11 24 35 20 6 6 2 3 18 18
2023.12.02 バンビシャス奈良 60 23 62 37.1% 5 19 26.3% 9 19 47.4% 12 27 39 19 11 4 2 5 19 18
2023.11.26 福島ファイヤーボンズ 74 29 60 48.3% 9 29 31% 7 11 63.6% 9 22 31 17 13 12 0 2 16 20
2023.11.25 福島ファイヤーボンズ 81 30 58 51.7% 9 25 36% 12 23 52.2% 6 33 39 27 14 4 1 2 23 17
2023.11.18 熊本ヴォルターズ 91 30 66 45.5% 9 26 34.6% 22 28 78.6% 16 26 42 20 10 4 3 1 18 23
2023.11.17 熊本ヴォルターズ 75 27 68 39.7% 7 21 33.3% 14 18 77.8% 16 20 36 20 12 6 0 1 13 13
2023.11.14 青森ワッツ 71 28 65 43.1% 10 24 41.7% 5 11 45.5% 6 24 30 21 13 11 1 2 17 11
2023.11.13 青森ワッツ 107 43 80 53.8% 12 32 37.5% 9 12 75% 8 27 35 30 9 7 4 0 19 18
2023.11.05 岩手ビッグブルズ 79 29 49 59.2% 12 24 50% 9 12 75% 5 27 32 17 23 5 2 0 18 17
2023.11.04 岩手ビッグブルズ 81 28 58 48.3% 7 21 33.3% 18 21 85.7% 12 30 42 22 15 8 3 2 13 22
2023.10.28 バンビシャス奈良 74 29 68 42.6% 10 26 38.5% 6 7 85.7% 12 23 35 21 12 2 1 0 22 12
2023.10.27 バンビシャス奈良 74 30 69 43.5% 9 24 37.5% 5 10 50% 14 27 41 22 10 7 3 3 22 14
2023.10.25 神戸ストークス 77 31 70 44.3% 6 17 35.3% 9 16 56.2% 14 30 44 18 12 9 3 6 17 19
2023.10.22 新潟アルビレックスBB 87 36 64 56.2% 11 22 50% 4 8 50% 5 27 32 26 10 12 2 1 21 17
2023.10.21 新潟アルビレックスBB 90 30 60 50% 12 30 40% 18 25 72% 7 29 36 27 10 9 1 1 18 19
2023.10.15 滋賀レイクス 84 27 60 45% 13 23 56.5% 17 18 94.4% 12 27 39 19 20 7 1 3 24 20
2023.10.14 滋賀レイクス 75 31 64 48.4% 9 23 39.1% 4 7 57.1% 11 36 47 22 17 9 2 2 19 15
2023.10.07 愛媛オレンジバイキングス 70 27 63 42.9% 3 19 15.8% 13 19 68.4% 17 22 39 17 14 7 1 3 22 20
2023.10.06 愛媛オレンジバイキングス 78 28 62 45.2% 11 27 40.7% 11 16 68.8% 10 26 36 19 13 7 2 2 23 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNER

FOLLOW US