MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

stats

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
6 大塚 勇人 PG 43 13 755:13 17:33 174 4.1 67 164 40.9% 21 53 39.6% 19 27 70.4% 18 50 68 1.6 169 3.9 58 44 1 11 87 53 247
11 白戸 大聖 SG 45 43 1235:44 27:27 421 9.4 148 382 38.7% 76 213 35.7% 49 62 79.0% 24 81 105 2.3 79 1.8 52 47 9 16 96 65 315
16 石井 智大 SG 16 4 192:47 12:02 40 2.5 13 52 25.0% 9 39 23.1% 5 5 100.0% 6 16 22 1.4 4 0.3 7 5 1 1 27 3 1
18 菅 俊男 SG/SF 40 37 984:23 24:36 264 6.6 103 202 51.0% 13 44 29.5% 45 68 66.2% 53 140 193 4.8 153 3.8 69 35 7 17 105 110 448
22 石橋 侑磨 SG 15 14 323:00 21:32 71 4.7 25 77 32.5% 19 54 35.2% 2 2 100.0% 7 27 34 2.3 14 0.9 7 10 2 5 24 4 47
24 本多 純平 SF 19 16 538:07 28:19 208 11.0 81 162 50.0% 24 62 38.7% 22 25 88.0% 9 36 45 2.4 25 1.3 21 21 3 6 48 31 174
88 重冨 周希 PG/SG 39 6 452:05 11:35 105 2.7 44 104 42.3% 9 40 22.5% 8 13 61.5% 4 36 40 1.0 83 2.1 42 20 0 1 39 20 121
加納 督大 SF 26 5 274:42 10:33 36 1.4 14 43 32.6% 1 10 10.0% 7 16 43.8% 20 18 38 1.5 25 1.0 13 32 1 2 36 18 61
丹野 合気 PG 39 5 593:58 15:13 230 5.9 86 236 36.4% 44 143 30.8% 14 18 77.8% 10 32 42 1.1 65 1.7 39 15 0 8 65 38 123
ジェラルド・ビバリー C/PF 50 45 1235:25 24:42 689 13.8 262 462 56.7% 23 61 37.7% 142 192 74.0% 123 243 366 7.3 77 1.5 73 52 56 10 141 158 922
植松 義也 SF/PF 19 0 101:17 5:19 26 1.4 11 31 35.5% 2 14 14.3% 2 4 50.0% 6 7 13 0.7 3 0.2 4 3 6 1 14 1 11
ジェローム・ジョーダン C 50 50 1457:03 29:08 793 15.9 306 596 51.3% 0 3 0.0% 181 236 76.7% 101 302 403 8.1 135 2.7 129 34 36 17 113 216 1013
ステッドモン・レモン SF 50 5 1210:16 24:12 873 17.5 335 718 46.7% 69 211 32.7% 134 184 72.8% 30 247 277 5.5 159 3.2 110 35 22 13 62 140 885
重冨 友希 PG/SG 32 7 296:54 9:16 80 2.5 30 78 38.5% 8 30 26.7% 12 21 57.1% 8 12 20 0.6 44 1.4 23 11 0 5 36 31 65
林 ?為 PF 40 0 398:59 9:58 105 2.6 42 86 48.8% 0 1 0.0% 21 30 70.0% 23 54 77 1.9 12 0.3 12 6 6 7 64 26 96
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.01 仙台89ERS 65 26 66 39.4% 6 18 33.3% 7 10 70% 10 18 28 17 16 16 3 3 21 15
2022.04.30 仙台89ERS 60 24 63 38.1% 2 11 18.2% 10 17 58.8% 12 22 34 17 15 7 3 4 18 15
2022.04.24 バンビシャス奈良 81 34 65 52.3% 3 16 18.8% 10 13 76.9% 12 34 46 24 17 8 2 3 19 15
2022.04.23 バンビシャス奈良 89 34 70 48.6% 6 21 28.6% 15 20 75% 13 33 46 26 12 7 3 2 15 16
2022.03.27 熊本ヴォルターズ 83 33 73 45.2% 4 14 28.6% 13 15 86.7% 10 25 35 24 15 5 2 4 22 13
2022.03.26 熊本ヴォルターズ 84 31 66 47% 10 21 47.6% 12 15 80% 9 28 37 22 17 4 3 2 13 16
2022.03.13 バンビシャス奈良 88 31 58 53.4% 8 16 50% 18 23 78.3% 6 25 31 18 12 8 4 1 16 19
2022.03.12 バンビシャス奈良 85 34 70 48.6% 9 19 47.4% 8 12 66.7% 3 38 41 22 8 7 1 3 17 18
2022.03.08 佐賀バルーナーズ 94 36 79 45.6% 8 28 28.6% 14 19 73.7% 10 32 42 27 14 6 3 3 27 21
2022.03.06 西宮ストークス 62 23 70 32.9% 2 18 11.1% 14 18 77.8% 15 24 39 14 12 9 4 6 15 18
2022.03.05 西宮ストークス 71 28 72 38.9% 7 23 30.4% 8 13 61.5% 12 34 46 11 18 4 2 1 19 21
2022.03.02 西宮ストークス 87 33 50 66% 6 14 42.9% 15 19 78.9% 4 24 28 24 22 4 2 0 16 18
2022.02.26 佐賀バルーナーズ 92 33 66 50% 8 22 36.4% 18 25 72% 12 25 37 25 12 6 4 2 20 20
2022.02.25 佐賀バルーナーズ 92 32 63 50.8% 6 24 25% 22 35 62.9% 11 28 39 24 20 5 2 1 34 25
2022.02.13 ファイティングイーグルス名古屋 72 30 64 46.9% 6 15 40% 6 8 75% 9 23 32 11 22 6 4 1 22 12
2022.02.12 ファイティングイーグルス名古屋 80 31 68 45.6% 8 18 44.4% 10 10 100% 7 28 35 22 9 9 2 1 17 12
2022.02.05 福島ファイヤーボンズ 88 36 81 44.4% 6 19 31.6% 10 14 71.4% 12 22 34 20 9 8 3 3 24 13
2022.02.04 福島ファイヤーボンズ 78 28 70 40% 7 28 25% 15 16 93.8% 10 24 34 19 15 9 3 2 12 19
2022.01.22 香川ファイブアローズ 99 35 63 55.6% 10 20 50% 19 23 82.6% 5 35 40 26 17 7 1 2 19 20
2022.01.21 香川ファイブアローズ 78 31 83 37.3% 5 20 25% 11 12 91.7% 17 35 52 15 12 6 8 3 14 16
2022.01.08 愛媛オレンジバイキングス 98 40 72 55.6% 6 24 25% 12 20 60% 8 37 45 29 11 5 3 0 19 23
2022.01.07 愛媛オレンジバイキングス 93 33 70 47.1% 3 20 15% 24 29 82.8% 11 30 41 28 7 7 5 1 16 23
2022.01.03 青森ワッツ 91 37 68 54.4% 8 21 38.1% 9 13 69.2% 11 34 45 25 18 9 6 1 17 16
2022.01.02 青森ワッツ 86 32 62 51.6% 6 16 37.5% 16 24 66.7% 11 29 40 25 11 5 1 1 23 20
2021.12.29 熊本ヴォルターズ 80 33 72 45.8% 7 28 25% 7 12 58.3% 11 26 37 14 15 7 4 3 20 15
2021.12.26 越谷アルファーズ 78 32 75 42.7% 7 21 33.3% 7 12 58.3% 17 24 41 19 9 6 0 5 21 17
2021.12.25 越谷アルファーズ 92 29 72 40.3% 9 25 36% 25 27 92.6% 13 33 46 19 12 12 4 5 23 24
2021.12.19 佐賀バルーナーズ 62 27 74 36.5% 7 26 26.9% 1 3 33.3% 17 31 48 19 20 6 7 5 20 12
2021.12.18 佐賀バルーナーズ 81 31 67 46.3% 5 17 29.4% 14 23 60.9% 17 26 43 21 17 6 1 2 24 19
2021.12.11 香川ファイブアローズ 66 27 74 36.5% 6 21 28.6% 6 10 60% 15 31 46 14 14 8 2 2 20 17
2021.12.10 香川ファイブアローズ 78 34 77 44.2% 5 16 31.2% 5 11 45.5% 17 29 46 19 15 8 5 3 11 14
2021.12.04 バンビシャス奈良 87 32 59 54.2% 5 17 29.4% 18 28 64.3% 5 19 24 20 10 9 1 0 20 27
2021.12.03 バンビシャス奈良 99 38 63 60.3% 5 12 41.7% 18 22 81.8% 9 29 38 32 11 8 0 5 15 19
2021.11.28 熊本ヴォルターズ 77 25 61 41% 4 21 19% 23 29 79.3% 7 24 31 17 16 7 2 4 22 19
2021.11.27 熊本ヴォルターズ 86 31 67 46.3% 6 17 35.3% 18 24 75% 10 36 46 22 12 5 4 4 17 21
2021.11.23 西宮ストークス 92 36 65 55.4% 6 19 31.6% 14 16 87.5% 8 27 35 24 11 5 1 3 22 21
2021.11.22 西宮ストークス 75 29 69 42% 4 11 36.4% 13 19 68.4% 9 31 40 14 12 11 5 2 18 18
2021.11.16 香川ファイブアローズ 90 38 75 50.7% 6 22 27.3% 8 11 72.7% 12 25 37 18 12 9 5 1 22 15
2021.11.15 香川ファイブアローズ 80 32 80 40% 4 23 17.4% 12 17 70.6% 16 19 35 21 11 11 4 4 15 17
2021.11.10 熊本ヴォルターズ 84 29 61 47.5% 12 27 44.4% 14 20 70% 7 21 28 20 15 9 5 3 14 18
2021.11.07 仙台89ERS 84 31 59 52.5% 8 14 57.1% 14 19 73.7% 8 30 38 20 18 11 2 3 21 22
2021.11.06 仙台89ERS 63 26 60 43.3% 5 15 33.3% 6 8 75% 4 29 33 14 16 3 2 3 22 16
2021.10.23 越谷アルファーズ 89 29 68 42.6% 9 19 47.4% 22 27 81.5% 10 25 35 23 12 10 5 2 23 23
2021.10.22 越谷アルファーズ 89 34 75 45.3% 10 28 35.7% 11 16 68.8% 10 26 36 27 10 10 2 1 27 21
2021.10.17 福島ファイヤーボンズ 94 32 65 49.2% 4 9 44.4% 26 34 76.5% 15 20 35 22 7 7 0 3 17 27
2021.10.16 福島ファイヤーボンズ 76 30 67 44.8% 5 16 31.2% 11 16 68.8% 8 32 40 20 19 12 5 2 21 15
2021.10.09 愛媛オレンジバイキングス 82 33 70 47.1% 8 20 40% 8 13 61.5% 8 37 45 27 11 6 3 2 18 18
2021.10.08 愛媛オレンジバイキングス 71 29 79 36.7% 4 23 17.4% 9 14 64.3% 12 24 36 19 7 5 2 0 18 14
2021.10.02 青森ワッツ 73 23 55 41.8% 7 21 33.3% 20 25 80% 11 28 39 15 18 4 3 2 13 20
2021.10.01 青森ワッツ 91 32 52 61.5% 10 24 41.7% 17 24 70.8% 3 27 30 32 16 8 2 1 21 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNER

FOLLOW US