MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

stats

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 村上 駿斗 SG 47 19 929:59 19:47 329 7.0 120 287 41.8% 26 83 31.3% 63 91 69.2% 19 66 85 1.8 137 2.9 36 43 1 15 82 85 8
4 荒川 颯 PG 11 3 152:54 13:54 31 2.8 13 38 34.2% 0 19 0.0% 5 6 83.3% 4 11 15 1.4 23 2.1 12 7 0 0 11 6 3
7 ランス・グルボーン SF 1 1 30:44 30:44 19 19.0 7 19 36.8% 3 11 27.3% 2 2 100.0% 0 6 6 6.0 5 5.0 4 3 0 1 5 3 17
8 薦田 拓也 SF 33 14 614:45 18:37 241 7.3 99 213 46.5% 27 87 31.0% 16 24 66.7% 20 69 89 2.7 33 1.0 33 10 0 4 52 25 7
9 堤 啓士朗 PG 42 14 531:32 12:39 84 2.0 30 86 34.9% 3 21 14.3% 21 39 53.8% 10 46 56 1.3 115 2.7 37 28 2 7 111 42 4
11 今川 友哲 PF 8 2 84:56 10:37 14 1.8 5 18 27.8% 0 5 0.0% 4 5 80.0% 10 6 16 2.0 5 0.6 6 4 1 3 19 5 3
13 デイビッド・ドブラス C 26 23 800:08 30:46 513 19.7 215 354 60.7% 2 11 18.2% 81 120 67.5% 84 139 223 8.6 66 2.5 85 15 6 11 83 135 22
14 権藤 和也 PG 15 0 72:18 4:49 14 0.9 4 19 21.1% 4 16 25.0% 2 4 50.0% 3 3 6 0.4 5 0.3 1 5 0 2 5 3 1
15 青木 ブレイク PF 32 7 392:31 12:15 122 3.8 52 113 46.0% 2 6 33.3% 16 33 48.5% 24 59 83 2.6 35 1.1 23 12 8 9 51 24 5
21 加納 督大 SF 31 22 450:18 14:31 113 3.6 43 114 37.7% 5 20 25.0% 22 30 73.3% 16 24 40 1.3 39 1.3 22 32 3 11 65 36 4
23 ショーン・マーシャル SF 21 21 736:05 35:03 458 21.8 181 399 45.4% 37 115 32.2% 59 78 75.6% 35 119 154 7.3 74 3.5 46 19 8 9 45 87 20
24 石谷 聡 PG 32 27 741:09 23:09 222 6.9 83 193 43.0% 28 66 42.4% 28 36 77.8% 11 49 60 1.9 113 3.5 47 28 2 12 66 44 8
31 城宝 匡史 SG 47 21 1275:29 27:08 507 10.8 173 470 36.8% 87 270 32.2% 74 92 80.4% 17 102 119 2.5 108 2.3 66 55 1 8 80 95 9
40 新城 真司 SF 14 1 82:28 5:53 16 1.1 6 18 33.3% 2 7 28.6% 2 6 33.3% 2 7 9 0.6 8 0.6 6 7 1 0 18 4 1
41 加納 誠也 PF 47 19 1009:50 21:29 237 5.0 71 186 38.2% 47 139 33.8% 48 70 68.6% 24 82 106 2.3 53 1.1 44 28 3 8 125 97 5
47 平良 彰吾 PG 11 3 167:44 15:14 37 3.4 12 41 29.3% 8 24 33.3% 5 6 83.3% 2 8 10 0.9 19 1.7 10 13 1 2 36 7 4
- ニック・ウォッシュバーン C 12 12 380:00 31:40 195 16.3 77 178 43.3% 8 39 20.5% 33 42 78.6% 51 90 141 11.8 45 3.8 34 17 8 8 45 38 22
- ガニ・ラワル PF/C 2 2 60:28 30:14 37 18.5 16 35 45.7% 0 1 0.0% 5 10 50.0% 9 14 23 11.5 2 1.0 5 1 1 2 6 7 18
- ケビン・ピンキニー PF/C 29 24 898:09 30:58 456 15.7 179 355 50.4% 17 63 27.0% 81 107 75.7% 70 218 288 9.9 104 3.6 89 41 18 11 91 111 21
- 鈴木 龍雄 SG 1 0 13:33 13:33 2 2.0 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 3 3.0 0 0 0 0 1 0 4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 バンビシャス奈良 82 33 77 42.9% 5 28 17.9% 11 14 78.6% 14 28 42 26 8 1 1 0 26 17
2020.03.14 バンビシャス奈良 89 32 66 48.5% 4 21 19% 21 27 77.8% 7 31 38 28 9 14 0 1 23 23
2020.02.23 Fイーグルス名古屋 73 28 68 41.2% 5 17 29.4% 12 18 66.7% 14 11 25 20 11 14 0 1 23 22
2020.02.22 Fイーグルス名古屋 77 29 64 45.3% 7 24 29.2% 12 15 80% 7 15 22 26 16 13 1 4 29 22
2020.02.15 群馬クレインサンダーズ 64 24 59 40.7% 1 18 5.6% 15 21 71.4% 6 18 24 18 5 8 1 2 19 22
2020.02.14 群馬クレインサンダーズ 78 32 63 50.8% 6 18 33.3% 8 21 38.1% 12 27 39 21 16 9 0 3 24 20
2020.02.09 熊本ヴォルターズ 86 30 68 44.1% 9 21 42.9% 17 25 68% 15 18 33 21 17 9 2 4 29 20
2020.02.08 熊本ヴォルターズ 65 24 73 32.9% 3 22 13.6% 14 20 70% 20 21 41 20 23 7 0 12 30 21
2020.02.02 愛媛オレンジバイキングス 87 34 75 45.3% 10 34 29.4% 9 15 60% 9 23 32 27 17 7 2 2 24 17
2020.02.01 愛媛オレンジバイキングス 86 32 63 50.8% 6 19 31.6% 16 22 72.7% 7 27 34 31 14 13 0 0 20 22
2020.01.29 熊本ヴォルターズ 87 37 70 52.9% 3 20 15% 10 16 62.5% 10 18 28 30 16 14 2 0 31 17
2020.01.25 愛媛オレンジバイキングス 81 31 68 45.6% 4 18 22.2% 15 24 62.5% 12 20 32 22 8 5 1 2 23 23
2020.01.24 愛媛オレンジバイキングス 76 26 63 41.3% 7 30 23.3% 17 26 65.4% 11 32 43 20 16 4 1 2 25 23
2020.01.19 バンビシャス奈良 97 35 72 48.6% 7 18 38.9% 20 24 83.3% 9 27 36 27 17 8 0 3 33 29
2020.01.18 バンビシャス奈良 81 35 81 43.2% 4 17 23.5% 7 18 38.9% 15 21 36 21 17 9 0 4 29 19
2020.01.05 仙台89ERS 60 26 62 41.9% 4 18 22.2% 4 5 80% 12 20 32 17 14 10 2 5 17 13
2020.01.04 仙台89ERS 79 28 59 47.5% 7 15 46.7% 16 21 76.2% 14 23 37 18 18 7 0 5 21 18
2019.12.28 西宮ストークス 71 29 62 46.8% 3 14 21.4% 10 14 71.4% 10 27 37 17 17 8 1 2 18 18
2019.12.27 西宮ストークス 84 27 56 48.2% 6 17 35.3% 24 29 82.8% 10 29 39 16 17 6 3 3 21 28
2019.12.21 香川ファイブアローズ 83 34 75 45.3% 7 22 31.8% 8 8 100% 13 32 45 25 11 5 6 3 13 13
2019.12.20 香川ファイブアローズ 79 31 74 41.9% 10 23 43.5% 7 9 77.8% 9 27 36 18 7 5 1 2 24 16
2019.12.15 信州ブレイブウォリアーズ 44 16 51 31.4% 4 14 28.6% 8 15 53.3% 6 29 35 10 15 0 4 3 16 18
2019.12.14 信州ブレイブウォリアーズ 63 21 50 42% 6 18 33.3% 15 24 62.5% 4 25 29 19 14 7 0 2 18 22
2019.12.11 広島ドラゴンフライズ 77 30 62 48.4% 6 18 33.3% 11 15 73.3% 11 23 34 17 19 5 2 2 19 15
2019.12.08 バンビシャス奈良 88 34 68 50% 9 20 45% 11 14 78.6% 8 32 40 22 17 9 2 2 24 16
2019.12.07 バンビシャス奈良 73 30 71 42.3% 8 23 34.8% 5 6 83.3% 11 32 43 21 15 5 1 1 22 10
2019.11.24 越谷アルファーズ 97 38 68 55.9% 10 18 55.6% 11 16 68.8% 8 23 31 25 11 8 1 3 18 19
2019.11.23 越谷アルファーズ 94 35 71 49.3% 6 16 37.5% 18 23 78.3% 10 31 41 24 9 7 0 2 16 20
2019.11.17 西宮ストークス 61 20 62 32.3% 5 18 27.8% 16 20 80% 11 32 43 18 9 7 2 1 18 19
2019.11.16 西宮ストークス 64 27 64 42.2% 4 21 19% 6 10 60% 7 21 28 16 11 10 2 4 16 13
2019.11.09 信州ブレイブウォリアーズ 50 22 60 36.7% 4 17 23.5% 2 2 100% 8 29 37 11 20 6 1 3 21 14
2019.11.08 信州ブレイブウォリアーズ 68 24 63 38.1% 5 19 26.3% 15 23 65.2% 6 22 28 13 12 10 0 5 21 23
2019.11.01 青森ワッツ 96 37 69 53.6% 7 19 36.8% 15 17 88.2% 10 33 43 17 12 10 2 0 20 21
2019.10.31 青森ワッツ 76 28 65 43.1% 8 23 34.8% 12 17 70.6% 14 32 46 23 19 6 1 2 17 15
2019.10.27 福島ファイヤーボンズ 86 28 58 48.3% 6 17 35.3% 24 31 77.4% 6 31 37 19 21 7 0 4 29 22
2019.10.26 福島ファイヤーボンズ 88 35 67 52.2% 6 17 35.3% 12 17 70.6% 9 28 37 27 14 4 3 0 20 14
2019.10.20 香川ファイブアローズ 78 30 60 50% 12 28 42.9% 6 12 50% 8 25 33 19 11 7 0 0 16 15
2019.10.19 香川ファイブアローズ 69 26 72 36.1% 11 34 32.4% 6 6 100% 9 24 33 21 8 9 2 2 15 13
2019.10.16 広島ドラゴンフライズ 82 34 72 47.2% 7 28 25% 7 7 100% 12 23 35 23 9 6 0 2 22 16
2019.10.12 越谷アルファーズ 88 29 73 39.7% 8 25 32% 22 27 81.5% 19 31 50 22 10 10 1 3 21 22
2019.10.11 越谷アルファーズ 80 32 78 41% 8 30 26.7% 8 12 66.7% 11 27 38 23 9 11 2 2 17 13
2019.10.06 広島ドラゴンフライズ 84 31 76 40.8% 7 26 26.9% 15 17 88.2% 16 25 41 26 12 10 1 4 18 18
2019.10.05 広島ドラゴンフライズ 77 29 72 40.3% 9 27 33.3% 10 14 71.4% 15 26 41 25 11 6 6 4 19 14
2019.09.29 東京エクセレンス 80 32 70 45.7% 7 17 41.2% 9 17 52.9% 13 23 36 22 13 12 2 2 12 19
2019.09.28 東京エクセレンス 74 26 71 36.6% 9 32 28.1% 13 18 72.2% 7 27 34 18 12 10 0 3 23 17
2019.09.22 茨城ロボッツ 71 27 63 42.9% 8 23 34.8% 9 16 56.3% 10 25 35 19 17 6 1 2 25 13
2019.09.21 茨城ロボッツ 74 29 65 44.6% 8 23 34.8% 8 13 61.5% 11 28 39 23 13 4 4 5 15 10
2019.09.16 広島ドラゴンフライズ 60 21 60 35% 4 21 19% 14 24 58.3% 9 22 31 16 15 8 2 1 23 20
2019.09.15 熊本ヴォルターズ 75 26 71 36.6% 9 23 39.1% 14 15 93.3% 16 28 44 15 16 7 1 4 19 20
2019.09.14 香川ファイブアローズ 96 36 74 48.6% 12 30 40% 12 13 92.3% 10 33 43 30 10 7 4 3 15 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNER

FOLLOW US