MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

41

加納 誠也

Seiya Kanou

PF

出身校 筑波大学
出身地 愛知県
生年月日 1989年4月9日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 八王子 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.06 八王子 VS 福岡 10:14 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 5
2017.04.30 福岡 VS 金沢 20:00 10 3 4 75.0% 1 2 50.0% 3 6 50.0% 2 2 4 0 0 3 0 0 2 0 0 13
2017.04.29 福岡 VS 金沢 22:17 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 12
2017.04.23 福岡 VS 大塚商会 19:10 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 3
2017.04.22 福岡 VS 大塚商会 15:16 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 1 0 0 2 0 0 7
2017.04.16 埼玉 VS 福岡 13:33 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 4 0 0 12
2017.04.15 埼玉 VS 福岡 20:00 5 0 2 0.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 2 1 3 1 2 0 0 1 1 0 0 4
2017.04.08 東京 VS 福岡 15:14 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7
2017.04.07 東京 VS 福岡 12:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1
2017.03.19 福岡 VS 東京海上日動 19:42 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2017.03.18 福岡 VS 東京海上日動 16:20 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 1 2 1 0 0 2 0 0 7
2017.03.12 福岡 VS 大塚商会 14:46 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2
2017.03.05 金沢 VS 福岡 17:24 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.03.04 金沢 VS 福岡 14:58 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
2017.02.19 福岡 VS 東京 20:00 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 3 0 0 4
2017.02.18 福岡 VS 東京 20:06 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1
2017.02.10 福岡 VS 八王子 19:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2
2017.02.09 福岡 VS 八王子 20:00 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 4
2017.02.05 アイシンAW VS 福岡 20:19 7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 1 4 0 1 1 0 0 4 0 0 9
2017.02.04 アイシンAW VS 福岡 25:35 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 2 0 0 2 0 0 3
2017.01.29 福岡 VS 豊田合成 18:08 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6
2017.01.28 福岡 VS 豊田合成 15:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2017.01.22 埼玉 VS 福岡 20:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 3 1 1 0 1 0 0 8
2017.01.21 埼玉 VS 福岡 17:47 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 0 0 1 1 2 0 0 5
2017.01.15 東京海上日動 VS 福岡 19:12 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 5
2017.01.14 東京海上日動 VS 福岡 18:37 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7
2017.01.08 福岡 VS 大塚商会 26:03 9 3 7 42.9% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 5 0 0 12
2017.01.07 福岡 VS 大塚商会 17:28 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 0 0 0 1 4 0 0 7
2016.12.25 福岡 VS 金沢 16:52 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 1 0 3 0 0 4
2016.12.24 福岡 VS 金沢 15:53 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0
2016.12.11 東京 VS 福岡 20:00 7 1 1 100.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 11
2016.12.10 東京 VS 福岡 16:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 1 0 2 0 0 5
2016.12.04 八王子 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.03 八王子 VS 福岡 19:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 2 0 0 4 0 0 5
2016.11.25 福岡 VS アイシンAW 18:32 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 4
2016.11.24 福岡 VS アイシンAW 18:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2016.11.20 豊田合成 VS 福岡 20:00 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 8
2016.11.19 豊田合成 VS 福岡 20:00 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 5
2016.11.13 福岡 VS 埼玉 14:35 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 10
2016.11.12 福岡 VS 埼玉 17:57 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 1 1 0 0 8
2016.10.28 福岡 VS 八王子 11:37 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 7
2016.10.27 福岡 VS 八王子 12:12 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 2 0 0 0 1 0 0 8
2016.10.23 金沢 VS 福岡 16:55 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 2
2016.10.22 金沢 VS 福岡 17:00 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2016.10.16 福岡 VS 大塚商会 15:37 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 0 2 0 0 12
2016.10.15 福岡 VS 大塚商会 12:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 3
2016.10.08 福岡 VS 埼玉 19:23 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
2016.10.07 福岡 VS 埼玉 20:00 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9
2016.10.01 福岡 VS 東京 20:00 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 5
2016.09.30 福岡 VS 東京 09:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる