MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

34

デクスター・ピットマン

Dexter Pittman

C

出身校 テキサス大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1988年3月2日
身長(cm) 211cm
体重(kg) 132kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 富山 C 1 0 15:42 15:42 6 6.0 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 5.0 1 1.0 2 0 0 0 3 2 7
残留 富山 C 4 1 70:10 17:32 42 10.5 16 22 72.7% 0 0 0.0% 10 12 83.3% 5 20 25 6.3 4 1.0 7 2 1 1 10 15 14.8
B1 富山 C 57 13 1015:16 17:48 654 11.5 275 470 58.5% 0 0 0.0% 104 171 60.8% 117 222 339 5.9 80 1.4 88 31 34 19 153 152 13.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.27 富山 VS 熊本 15:42 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 0 0 0 3 2 0 7
2018.02.04 富山 VS SR渋谷 21:37 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 7 8 3 2 2 0 0 2 3 1 21
2018.02.11 富山 VS 千葉 24:01 10 4 11 36.4% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 8 12 2 2 0 1 0 3 3 3 14
2018.05.19 富山 VS 横浜 21:50 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 8 9 2 1 0 0 1 3 5 0 14
2018.05.13 富山 VS 島根 10:00 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 3 3 0 1 0 1 0 2 2 0 8
2018.05.13 富山 VS 島根 15:48 12 5 5 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 2 2 0 0 2 4 0 18
2018.05.12 富山 VS 島根 22:32 15 6 7 85.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 6 8 1 3 0 0 0 3 4 1 19
2018.05.06 滋賀 VS 富山 18:47 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 5 7 4 3 1 1 1 5 3 0 12
2018.05.05 滋賀 VS 富山 13:43 7 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 2 6 0 0 1 1 2 1 2 0 9
2018.05.02 新潟 VS 富山 21:25 13 6 9 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1 0 1 2 1 4 3 0 19
2018.04.29 富山 VS 三河 28:16 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 6 8 6 1 0 1 1 2 1 0 20
2018.04.28 富山 VS 三河 30:25 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 7 7 3 2 1 0 0 4 3 0 12
2018.04.22 名古屋D VS 富山 24:47 19 9 18 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 4 8 3 1 3 0 0 5 2 3 22
2018.04.21 名古屋D VS 富山 20:54 18 6 11 54.5% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 4 3 7 2 1 1 0 0 1 5 0 20
2018.04.15 栃木 VS 富山 18:16 16 7 11 63.6% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 2 3 0 0 0 4 3 1 13
2018.04.14 栃木 VS 富山 20:14 17 7 13 53.8% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 4 0 1 1 0 3 4 1 22
2018.04.08 富山 VS 三遠 11:07 5 0 1 0.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 5 6 2 5 0 0 1 2 4 0 6
2018.04.07 富山 VS 三遠 11:46 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 3 1 0 1
2018.04.01 富山 VS 横浜 15:40 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 2 5 2 3 1 0 1 3 2 0 11
2018.03.31 富山 VS 横浜 22:37 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 4 6 0 2 1 0 0 3 3 0 11
2018.03.28 富山 VS 新潟 19:11 13 6 11 54.5% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 3 5 1 0 0 3 2 1 13
2018.03.25 琉球 VS 富山 23:47 25 11 12 91.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 6 9 2 4 0 1 0 1 3 0 32
2018.03.24 琉球 VS 富山 18:14 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 6 6 2 0 0 0 1 4 2 0 12
2018.03.18 北海道 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.17 北海道 VS 富山 02:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.04 富山 VS 名古屋D 16:08 14 5 13 38.5% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 4 0 4 3 1 0 1 1 3 6 2 12
2018.03.10 大阪 VS 富山 15:50 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 1 3 4 1 0 2 0 1 4 3 0 12
2018.03.09 大阪 VS 富山 20:09 15 7 9 77.8% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 1 1 0 1 0 3 3 2 17
2018.03.03 富山 VS 名古屋D 19:19 18 8 14 57.1% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 3 6 1 2 2 1 0 4 3 0 19
2018.02.18 三河 VS 富山 22:24 16 8 12 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 9 12 1 0 0 1 1 2 2 0 26
2018.02.17 三河 VS 富山 14:45 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 0 0 1 1 3 2 0 7
2018.01.28 三遠 VS 富山 15:02 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 3 4 0 10
2018.01.27 三遠 VS 富山 14:22 13 6 7 85.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 3 1 2 17
2018.01.21 富山 VS 島根 18:47 14 5 8 62.5% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 2 6 8 1 1 1 0 0 2 6 1 17
2018.01.20 富山 VS 島根 27:18 24 8 13 61.5% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 1 4 5 2 2 0 2 0 4 6 1 24
2017.12.30 西宮 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.29 西宮 VS 富山 12:01 7 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 5 8 0 3 0 1 0 1 2 1 11
2017.12.24 新潟 VS 富山 16:51 15 6 6 100.0% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 1 8 9 2 0 0 1 0 2 6 1 23
2017.12.23 新潟 VS 富山 14:57 12 6 6 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 6 0 0 0 3 4 0 11
2017.12.20 富山 VS 名古屋D 19:55 20 9 12 75.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 5 7 0 1 0 2 0 1 2 0 24
2017.12.17 富山 VS 横浜 27:50 12 5 11 45.5% 0 0 0.0% 2 8 25.0% 6 8 14 0 3 0 0 0 3 6 3 11
2017.12.16 富山 VS 横浜 21:20 9 3 11 27.3% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 5 8 1 2 0 1 2 4 4 0 7
2017.12.10 三遠 VS 富山 16:27 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 5
2017.12.09 三遠 VS 富山 18:39 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 7 8 1 2 2 0 0 2 3 0 11
2017.12.03 富山 VS 滋賀 23:30 10 4 9 44.4% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 5 5 10 0 1 2 2 0 0 4 2 14
2017.12.02 富山 VS 滋賀 17:03 17 6 9 66.7% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 3 3 6 1 0 0 1 0 3 4 0 19
2017.11.19 富山 VS 川崎 09:08 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 5 2 0 7
2017.11.18 富山 VS 川崎 08:25 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 8
2017.11.12 横浜 VS 富山 11:41 14 7 8 87.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 5 0 1 15
2017.11.11 横浜 VS 富山 22:25 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 1 2 0 2 2 2 16
2017.11.05 富山 VS 新潟 17:01 14 5 8 62.5% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 9 10 0 0 0 1 1 5 3 1 21
2017.11.04 富山 VS 新潟 11:47 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 5 0 1 0 4 0 0 5
2017.10.29 A東京 VS 富山 18:19 12 6 12 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 1 2 0 0 10
2017.10.28 A東京 VS 富山 21:03 23 11 15 73.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 2 3 22
2017.10.25 名古屋D VS 富山 16:22 13 6 8 75.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 3 0 3 0 2 0 0 0 3 3 2 10
2017.10.22 富山 VS 京都 23:58 10 2 5 40.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 5 5 10 2 3 2 0 1 4 5 0 16
2017.10.21 富山 VS 京都 12:07 15 7 11 63.6% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 4 8 0 1 0 0 0 4 2 1 18
2017.10.15 三河 VS 富山 11:38 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 1 2 2 0 0 3 1 0 7
2017.10.14 三河 VS 富山 11:25 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2017.10.07 富山 VS 西宮 09:02 4 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 2
2017.10.01 富山 VS 北海道 15:20 15 6 8 75.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 5 7 3 2 0 3 0 1 5 0 22
2017.09.30 富山 VS 北海道 16:08 15 6 10 60.0% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 4 1 5 0 2 1 2 0 3 4 3 13
2018.02.10 富山 VS 千葉 19:07 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 3 1 0 11
2018.02.03 富山 VS SR渋谷 20:17 15 7 10 70.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 2 0 1 0 1 2 1 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 11.5 5.9 1.4 0.5 0.6 58.5% 0.0% 60.8%

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる