MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

standings

2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 0 0.750 343 302 41
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 150 161 -11
山形ワイヴァンズ 山形 0 2 0 0.000 128 171 -43
福島ファイヤーボンズ 福島 0 2 0 0.000 156 177 -21
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 175 183 -8
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 159 186 -27
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 134 170 -36
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 168 116 52
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 3 3 0 0.500 438 486 -48
西宮ストークス 西宮 1 5 0 0.167 497 549 -52
バンビシャス奈良 奈良 3 3 0 0.500 490 482 8
香川ファイブアローズ 香川 3 2 1 0.600 421 433 -12
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 2 0 0.667 540 494 46
佐賀バルーナーズ 佐賀 3 3 0 0.500 500 507 -7
熊本ヴォルターズ 熊本 2 4 0 0.333 497 495 2
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNER

FOLLOW US