20
中谷 麻登
Mato Nakatani
PG
| 出身校 | 日本経済大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 2001年9月21日 |
| 身長(cm) | 177cm |
| 体重(kg) | 76kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| 血液型 | B型 |
| 利き手 | 右手 |
| 足のサイズ | 28cm |
| 経歴 | 2025/10- ライジングゼファーフクオカ 練習生 2025/12- ライジングゼファーフクオカ |
| ニックネーム | まあと |
| Xアカウント | @matotensai_ |
| Instagramアカウント | @q__mato |
| バスケに関すること | |
| バッシュメーカー | adidas |
| 自分の武器 | ドライブ、ディフェンス |
| バスケットをはじめたキッカケ | 兄が始めたから |
| 仲のいいB.LEAGUE選手 | 中谷衿夢 |
| 永遠のライバル | 弟 |
| 今季の目標 | 自分の強みを試合で発揮する |
| プライベート | |
| マイブーム、趣味 | ゲーム |
| バスケ以外の特技 | ゲーム |
| 尊敬している人 | 関わる人 |
| 自分の性格 | 責任感がある、負けず嫌い、マイペース |
| 好きな食べ物 | お寿司 |
| 好きな色 | 青 |
| 好きな映画ジャンル | アクション、ドラマ、アニメ |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop |
| 好きなキャラクター | ナルト、サスケ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 福岡 | PG | 6 | 0 | 22:34 | 3:45 | 5 | 0.8 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.04 | 福岡 VS 山形 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.01.03 | 福岡 VS 山形 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.28 | 福岡 VS 静岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.27 | 福岡 VS 静岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.21 | 青森 VS 福岡 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 2025.12.20 | 青森 VS 福岡 | 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.13 | 福岡 VS 鹿児島 | 06:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.12 | 福岡 VS 鹿児島 | 05:15 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.06 | 福岡 VS 神戸 | 04:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.05 | 福岡 VS 神戸 | 05:44 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福岡 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 28.6% | 0.0% | 25.0% |
|---|


選手一覧に戻る


















































































































