5
デイボン・リード
Davon Reed
SF
| 出身校 | University of Miami |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1995年6月11日 |
| 身長(cm) | 198cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
| 血液型 | B型 |
| 利き手 | 右手 |
| 足のサイズ | 31.5cm |
| 経歴 | 2013-17 University of Miami(NCAA/アメリカ) 2017-18 Phoenix Suns(NBA/アメリカ) 2018-19 Fort Wayne Mad Ants(NBA G League/アメリカ) 2018-19 Indiana Pacers(NBA/アメリカ) 2019-20 Sioux Falls Skyforce(NBA G League/アメリカ) 2020-21 Taoyuan Pilots(P. League+/台湾) 2021-22 Grand Rapids Gold(NBA G League/アメリカ) 2021-23 Denver Nuggets(NBA/アメリカ) 2023 Los Angeles Lakers(NBA/アメリカ) 2023-24 SC Prometey Kamianske(Ukraine-Lat-Est BL) 2023-24 Memphis Hustle(NBA G League/アメリカ) 2024-25 Mexico City Capitanes(NBA G League/アメリカ) 2025 Birmingham Squadron(NBA G League/アメリカ) 2025- ライジングゼファーフクオカ |
| ニックネーム | D Reed |
| キャッチコピー | The クラッチ |
| Xアカウント | @Clutchreed1of1 |
| Instagramアカウント | @Clutchreed1of1 |
| バスケに関すること | |
| バッシュメーカー | Nike、Anta |
| 自分の武器 | 信仰心 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 祈り、試合前のルーティンソングを聴く |
| バスケットをはじめたキッカケ | 父の影響 |
| 影響を受けた指導者 | Coach Howard |
| 仲のいいB.LEAGUE選手 | アラン・ウィリアムズ |
| 一緒にプレーしたい人 | ライジングゼファーフクオカのチームメイト |
| 背番号の由来 | 大学で5番をつけていたから |
| 今季の目標 | 優勝、リーグMVP獲得 |
| プライベート | |
| マイブーム、趣味 | ポッドキャスト配信、音楽、ファッション、旅行 |
| バスケ以外の特技 | ポッドキャスト配信 |
| 資格 | ACC Skip Prosser Award Winner(ACC’s Top Scholar Athlete)、Davon Reed Day(Ewing, New Jersey) |
| 尊敬している人 | 妻、母、父、兄弟、家族 |
| オフの過ごしかた | 妻や家族と過ごす、ポッドキャスト配信、音楽、ドラマ・番組鑑賞、ショッピング |
| 自分の性格 | 優しい、素直、几帳面、思いやりがある、家庭的、面倒見がいい、責任感がある、負けず嫌い、面白い、マイペース |
| 座右の銘 | Dreams Don’t Work Unless You Do |
| 好きな食べ物 | ソウルフード |
| 好きな色 | 青 |
| 好きな映画ジャンル | アクション、コメディ、ドラマ、アニメ |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop、R&B |
| 好きなキャラクター | ウルヴァリン、バットマン、孫悟空、うずまきナルト |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|


選手一覧に戻る













































































































