10
スン スーヤオ
Siyao Sun
C
| 出身校 | カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 |
|---|---|
| 出身地 | 中国 |
| 生年月日 | 1996年9月13日 |
| 身長(cm) | 210cm |
| 体重(kg) | 114kg |
| リーグ登録国籍 | 中華人民共和国 |
| 血液型 | O型 |
| 利き手 | 右手 |
| 足のサイズ | 33cm |
| 経歴 | 2019-21 Nanjing Monkey Kings(CBA) 2021-23 Beijing Royal Fighters(CBA) 2023-24 Beijing Ducks(CBA) 2024-25 茨城ロボッツ 2025- ライジングゼファーフクオカ |
| ニックネーム | Bigwing |
| キャッチコピー | The ビッグウィング |
| Instagramアカウント | @Bigwing24 |
| バスケに関すること | |
| バッシュメーカー | Nike |
| ゲン担ぎ・ルーティン | ゲームの前に妻とFaceTimeをする |
| バスケットをはじめたキッカケ | 注目されるのが好きだったから |
| 仲のいいB.LEAGUE選手 | 長谷川暢、久岡幸太郎、マイケル・オウ |
| 今季の目標 | 自分の可能性を最高に引き出す |
| プライベート | |
| マイブーム、趣味 | ポーカー、釣り |
| バスケ以外の特技 | サックス |
| 資格 | サックス(6級) |
| 尊敬している人 | Kobe Bryant |
| オフの過ごしかた | 街を散策 |
| 自分の性格 | 優しい、素直、物静か、家庭的、責任感がある、面白い |
| 好きな食べ物 | ブラジリアンバーベキュー |
| 好きな色 | 紫、灰色、黒、白、金色 |
| 好きな映画ジャンル | コメディ |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop、R&B |
| 好きなキャラクター | 孫悟空 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 福岡 | C | 9 | 0 | 57:47 | 6:25 | 24 | 2.7 | 8 | 18 | 44.4% | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 5 | 7 | 0.8 | 1 | 0.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.01 | 福岡 VS 神戸 | 07:37 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.31 | 福岡 VS 神戸 | 10:25 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2025.10.25 | 福岡 VS 信州 | 03:45 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2025.10.24 | 福岡 VS 信州 | 10:28 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2025.10.19 | 岩手 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.18 | 岩手 VS 福岡 | 03:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.15 | 福岡 VS 愛媛 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.12 | 福岡 VS 福島 | 03:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.11 | 福岡 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.03 | 静岡 VS 福岡 | 08:07 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.02 | 静岡 VS 福岡 | 08:20 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福岡 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 44.4% | 40.0% | 66.7% |
|---|


選手一覧に戻る













































































































