
7
西川 貴之
Takanobu Nishikawa
SF
出身校 | 明治大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1992年1月14日 |
身長(cm) | 196cm |
体重(kg) | 92kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
血液型 | O型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 32cm |
経歴 | 2014-17 レバンガ北海道 2017-19 シーホース三河 2019-21 三遠ネオフェニックス 2021 茨城ロボッツ 2021-23 佐賀バルーナーズ 2023-24 大阪エヴェッサ 2024- ライジングゼファーフクオカ |
代表歴 | 2014年 男子日本代表チーム(ヤングジャパン) 2014年 日本代表国際親善試合2014 2016年 第38回ウィリアム・ジョーンズカップ 2016年 FIBA ASIAチャレンジ 2017年 日本代表国際強化試合2017 2018年 第40回ウィリアム・ジョーンズカップ |
ニックネーム | にし、にっしー |
キャッチコピー | The スイッシュ |
Instagramアカウント | @nskwtknb |
バスケに関すること | |
バッシュメーカー | NIKE |
バスケットをはじめたキッカケ | 両親の影響 |
影響を受けた指導者 | 今までのキャリアのコーチ |
仲のいいB.LEAGUE選手 | パブロ・アギラール |
今季の目標 | B2優勝 |
プライベート | |
マイブーム、趣味 | コーヒーを飲むこと |
オフの過ごしかた | 自宅でのんびり、散歩 |
自分の性格 | マイペース |
好きな食べ物 | 焼き鳥 |
好きな色 | 白 |
好きな映画ジャンル | アクション、コメディ |
好きな音楽ジャンル | J-POP、クラシック |
好きなキャラクター | 三井寿 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|