1
中村 太地
Taichi Nakamura
PG/SG
出身校 | 法政大学 |
---|---|
出身地 | 山口県 |
生年月日 | 1997年6月29日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 87kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 30cm |
経歴 | 2016-17 シーホース三河(特別指定選手) 2017-18 富山グラウジーズ(特別指定選手) 2018-19 横浜ビー・コルセアーズ(特別指定選手) 2019-20 京都ハンナリーズ 2020-22 原州DBプロミ(KBL) 2022-24 シーホース三河 2024- ライジングゼファーフクオカ |
代表歴 | 2017年 李相佰杯 2017年 第39回ウィリアム・ジョーンズカップ U24日本代表 2018年 第40回ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表候補 2018年 第18回アジア競技大会 日本代表 2019年 第41回ウィリアム・ジョーンズカップ |
ニックネーム | たいち、たいちゃん、ティーチ |
エンゲートアカウント | https://engate.jp/communities/r-zephyr/players/3a0121a789790a40/ |
Xアカウント | @taichi0244 |
Instagramアカウント | @taichi0244 |
バスケに関すること | |
バッシュメーカー | ナイキ |
自分の武器 | ドリブル、シュート、パス |
ゲン担ぎ・ルーティン | お風呂につかるからのストレッチ |
バスケットをはじめたキッカケ | 親がバレーをしてて近くにチームがなくて近くにあったのがバスケだったから |
影響を受けた指導者 | 片峯先生、イーさん、塚ちゃん |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 鈴木悠介(北海道) |
永遠のライバル | 牧隼利(大阪)、増田啓介(静岡) |
一緒にプレーしたい人 | ウェンバンヤマ |
背番号の由来 | たいちのいち |
今季の目標 | B1昇格 |
プライベート | |
マイブーム | カキ氷、安くてうまい店グルメ探し |
特技 | お風呂はいつまでもつかってられる |
資格 | 英検漢検韓国語ちょっとできる |
尊敬している人 | りょんぎさん |
オフの過ごしかた | 温泉、グルメ(究極の安くてうまい) |
自分の性格 | 明るくてポジティブなハッピーボーイ |
座右の銘 | 人生ネタ作り |
好きな食べ物 | 広島風お好み焼き、瓦そば |
好きな色 | 水色、蛍光の青 |
好きな映画 | 復讐系、伏線回収系、ドキュメンタリー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 富山 | PG | 1 | 0 | 1:42 | 1:42 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.02.11 | 富山 VS 千葉 | 01:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2018.02.17 | 三河 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|