
8
ジョシュア・スミス
Joshua Smith
C
出身校 | ジョージタウン大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年5月14日 |
身長(cm) | 210cm |
体重(kg) | 138kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
利き手 | 左手 |
足のサイズ | 18US |
経歴 | 2015-17 リオグランデバレー・バイパーズ(NBA-Dリーグ) 2017 Talk N Text Ka Tropa(フィリピン) 2017-18 京都ハンナリーズ 2018 Talk N Text Ka Tropa(フィリピン) 2018-23 富山グラウジーズ 2023-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 2024- ライジングゼファーフクオカ |
ニックネーム | Choppy |
エンゲートアカウント | https://engate.jp/communities/r-zephyr/players/3a0121a789790a40/ |
Instagramアカウント | @iamjoshualsmith |
バスケに関すること | |
バッシュメーカー | Nike |
自分の武器 | ポストプレイ |
バスケットをはじめたキッカケ | 父の影響 |
影響を受けた指導者 | Tom brady |
仲のいいB.LEAGUE選手 | Coty Clarke, ray parks jr, taito |
永遠のライバル | 自分自身 |
背番号の由来 | 新たな始まり |
今季の目標 | Win |
プライベート | |
マイブーム | スポーツ |
特技 | ゲーム |
尊敬している人 | 母 |
オフの過ごしかた | 家族と過ごす |
好きな食べ物 | Soul food |
好きな色 | 赤 |
好きな映画 | Borrow |
好きなキャラクター | イタチ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 富山 | C | 4 | 4 | 101:07 | 25:16 | 86 | 21.5 | 38 | 47 | 80.9% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 14 | 71.4% | 20 | 15 | 35 | 8.8 | 9 | 2.3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 16 | 28 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.13 | 京都 VS 富山 | ◯ | 19:11 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 |
2019.10.12 | 京都 VS 富山 | ◯ | 27:30 | 18 | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 |
2019.10.06 | 富山 VS 三遠 | ◯ | 31:25 | 33 | 15 | 17 | 88.2% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 8 | 7 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 44 |
2019.10.05 | 富山 VS 三遠 | ◯ | 23:01 | 20 | 8 | 9 | 88.9% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 30 |
2019.09.16 | 新潟 VS 富山 | ◯ | 28:59 | 32 | 15 | 16 | 93.8% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 41 |
2019.09.15 | 信州 VS 富山 | ◯ | 33:24 | 23 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 22 | 50.0% | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 |
2019.09.14 | 富山 VS 群馬 | ◯ | 30:50 | 27 | 11 | 14 | 78.6% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | 71.4% | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 38 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | EC | 富山 | 21.5 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 80.9% | 0.0% | 71.4% |
---|