
8
ジョシュア・スミス
Joshua Smith
C
出身校 | ジョージタウン大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年5月14日 |
身長(cm) | 210cm |
体重(kg) | 138kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
利き手 | 左手 |
足のサイズ | 18US |
経歴 | 2015-17 リオグランデバレー・バイパーズ(NBA-Dリーグ) 2017 Talk N Text Ka Tropa(フィリピン) 2017-18 京都ハンナリーズ 2018 Talk N Text Ka Tropa(フィリピン) 2018-23 富山グラウジーズ 2023-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 2024- ライジングゼファーフクオカ |
ニックネーム | Choppy |
エンゲートアカウント | https://engate.jp/communities/r-zephyr/players/3a0121a789790a40/ |
Instagramアカウント | @iamjoshualsmith |
バスケに関すること | |
バッシュメーカー | Nike |
自分の武器 | ポストプレイ |
バスケットをはじめたキッカケ | 父の影響 |
影響を受けた指導者 | Tom brady |
仲のいいB.LEAGUE選手 | Coty Clarke, ray parks jr, taito |
永遠のライバル | 自分自身 |
背番号の由来 | 新たな始まり |
今季の目標 | Win |
プライベート | |
マイブーム | スポーツ |
特技 | ゲーム |
尊敬している人 | 母 |
オフの過ごしかた | 家族と過ごす |
好きな食べ物 | Soul food |
好きな色 | 赤 |
好きな映画 | Borrow |
好きなキャラクター | イタチ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|