MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

24

ジャスティン・バーレル

Justin Burrell

PF/C

出身校 セント・ジョーンズ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1988年4月18日
身長(cm) 204cm
体重(kg) 120kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
血液型 不明
利き手 両方
足のサイズ 36cm
経歴 2011-12 横浜ビー・コルセアーズ
2012-13 Champagne Basket(FRA-Ⅱ)
2013-14 Cholet(FRAⅠ-LNB)
2014-15 千葉ジェッツ
2015-16 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋(現:名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)
2016-21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
2021-23 仙台89ERS
2023-24 滋賀レイクス
2024- ライジングゼファーフクオカ
ニックネーム Justin
キャッチコピー The ダンス&ダンクマシーン
Xアカウント @Jbdeuce4
Instagramアカウント @Jbdeuce4
バスケに関すること
バッシュメーカー Nike
バスケットをはじめたキッカケ 友だちの影響
仲のいいB.LEAGUE選手 チームメイト
今季の目標 優勝
プライベート
マイブーム、趣味 バスケットボール
自分の性格 几帳面、厳格、家庭的、マイペース
好きな食べ物 和牛
好きな色 赤、青、黒、白
好きな映画ジャンル アクション、コメディ、ドキュメンタリー、ドラマ、ミステリー
好きな音楽ジャンル Hiphop、R&B、レゲエ
好きなキャラクター バスケットボール選手

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福岡 C/PF 44 44 1259:46 28:37 623 14.2 231 406 56.9% 0 1 0.0% 161 250 64.4% 75 272 347 7.9 147 3.3 99 24 25 18 116 280 945

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.01 福岡 VS 熊本 28:37 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 9 3 1 0 0 5 1 11
2026.03.29 神戸 VS 福岡 29:40 12 3 6 50.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 0 7 7 3 2 1 3 0 3 6 22
2026.03.28 神戸 VS 福岡 33:08 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 8 8 3 1 0 0 0 2 6 19
2026.03.22 福岡 VS 愛媛 22:01 14 5 5 100.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 3 5 3 3 0 0 0 4 5 18
2026.03.21 福岡 VS 愛媛 28:47 17 7 10 70.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 8 12 5 2 1 0 1 3 7 31
2026.03.18 熊本 VS 福岡 27:20 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 6 6 3 1 1 0 0 1 4 17
2026.03.13 横浜EX VS 福岡 28:45 20 7 12 58.3% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 1 6 7 5 1 0 0 0 3 5 26
2026.03.12 横浜EX VS 福岡 27:09 11 5 10 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 9 9 4 2 0 1 0 1 4 20
2026.03.08 福岡 VS 福井 30:29 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 5 7 2 4 0 1 0 3 7 16
2026.03.07 福岡 VS 福井 25:55 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 4 3 7 0 3 0 0 0 3 7 9
2026.02.28 信州 VS 福岡 36:24 20 7 11 63.6% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 2 9 11 1 3 1 2 1 1 5 31
2026.02.27 信州 VS 福岡 34:53 7 2 7 28.6% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 8 10 3 7 3 2 0 4 8 14
2026.02.22 鹿児島 VS 福岡 32:03 24 7 10 70.0% 0 0 0.0% 10 15 66.7% 4 8 12 6 4 2 2 1 3 14 44
2026.02.21 鹿児島 VS 福岡 25:57 12 5 8 62.5% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 6 8 3 1 0 0 0 4 4 16
2026.02.15 熊本 VS 福岡 30:51 8 2 7 28.6% 0 0 0.0% 4 9 44.4% 1 6 7 4 3 2 0 0 3 6 11
2026.02.14 熊本 VS 福岡 34:14 17 5 10 50.0% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 2 4 6 4 1 1 0 0 4 6 23
2026.02.09 福岡 VS 岩手 23:40 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 0 1 1 0 1 1 9
2026.02.08 福岡 VS 岩手 27:30 3 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 3 6 3 3 0 1 1 1 6 6
2026.01.31 愛媛 VS 福岡 30:47 13 4 9 44.4% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 5 3 8 3 1 0 0 0 4 8 21
2026.01.30 愛媛 VS 福岡 29:05 21 6 9 66.7% 0 0 0.0% 9 14 64.3% 0 4 4 7 3 0 0 1 2 10 28
2026.01.24 福岡 VS 奈良 29:42 18 8 10 80.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 0 6 6 3 1 0 0 0 3 7 25
2026.01.23 福岡 VS 奈良 27:23 22 9 15 60.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 4 7 4 1 1 1 0 2 6 30
2025.12.10 愛媛 VS 福岡 03:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1
2025.12.06 福岡 VS 神戸 21:49 19 7 11 63.6% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 4 6 0 0 1 1 1 3 5 23
2025.12.05 福岡 VS 神戸 29:06 14 5 9 55.6% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 1 2 3 2 0 0 0 2 7 16
2025.11.30 福島 VS 福岡 46:30 32 12 18 66.7% 0 0 0.0% 8 14 57.1% 3 8 11 3 4 2 1 1 4 13 41
2025.11.29 福島 VS 福岡 30:49 13 6 11 54.5% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 4 5 9 3 2 1 0 0 4 7 19
2025.11.23 福井 VS 福岡 31:02 24 10 12 83.3% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 5 6 3 3 1 0 0 1 8 35
2025.11.22 福井 VS 福岡 28:42 15 5 8 62.5% 0 0 0.0% 5 10 50.0% 2 9 11 5 3 0 0 1 4 11 26
2025.11.16 福岡 VS 熊本 21:48 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 1 1 0 2 2 1
2025.11.15 福岡 VS 熊本 29:23 18 6 8 75.0% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 0 6 6 5 1 0 1 0 4 5 28
2025.11.09 奈良 VS 福岡 29:14 17 7 12 58.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 8 11 6 1 0 1 1 2 6 31
2025.11.08 奈良 VS 福岡 24:51 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 6 7 3 4 0 1 2 4 4 5
2025.11.01 福岡 VS 神戸 32:25 27 12 15 80.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 1 4 5 2 2 0 1 0 4 9 32
2025.10.31 福岡 VS 神戸 27:36 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 8 9 2 1 0 0 0 2 5 18
2025.10.25 福岡 VS 信州 29:43 14 5 14 35.7% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 6 9 6 1 2 0 1 2 8 24
2025.10.24 福岡 VS 信州 28:43 14 4 13 30.8% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 3 10 13 2 5 1 0 1 2 9 19
2025.10.19 岩手 VS 福岡 33:04 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 0 9 9 4 5 0 0 0 3 7 20
2025.10.18 岩手 VS 福岡 30:01 23 8 11 72.7% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 2 13 15 3 1 0 1 1 1 8 43
2025.10.15 福岡 VS 愛媛 31:47 13 4 10 40.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 2 12 14 5 2 0 0 1 2 9 27
2025.10.12 福岡 VS 福島 27:55 12 4 8 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 7 9 1 2 0 2 0 3 7 19
2025.10.11 福岡 VS 福島 30:41 13 6 12 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 8 8 5 3 0 0 2 3 3 14
2025.10.03 静岡 VS 福岡 21:39 24 10 12 83.3% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 2 3 5 1 2 0 0 0 3 7 26
2025.10.02 静岡 VS 福岡 25:18 19 8 13 61.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 12 14 2 3 0 1 1 1 6 31
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 14.2 7.9 3.3 0.6 0.6 56.9% 0.0% 64.4%

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる