21
橋本 晃佑
Kosuke Hashimoto
PF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 栃木県 |
生年月日 | 1993年5月6日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
血液型 | O型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 32cm |
経歴 | 2015-19 リンク栃木ブレックス(現:宇都宮ブレックス) 2019-20 宇都宮ブレックス 2020-21 富山グラウジーズ 2021-24 シーホース三河 2024- ライジングゼファーフクオカ |
代表歴 | 2009年 第1回FIBAアジアU16選手権大会 2011年 第33回ウィリアム・ジョーンズカップ 2012年 第34回ウィリアム・ジョーンズカップ 2013年 第3回東アジアバスケットボール選手権大会 2013年 第27回ユニバーシアード競技大会 2014年 第36回ウィリアム・ジョーンズカップ 2014年 日本代表国際親善試合2014 2016年 第38回ウィリアム・ジョーンズカップ 2019年 第41回ウィリアム・ジョーンズカップ |
ニックネーム | コースケ、こーちゃん、はっしー |
エンゲートアカウント | https://engate.jp/communities/r-zephyr/players/3a0121a789790a40/ |
Xアカウント | @kosuke_hsmt |
Instagramアカウント | @kusk21 |
バスケに関すること | |
バッシュメーカー | NIKE |
自分の武器 | 3ポイントシュート |
ゲン担ぎ・ルーティン | モリンガを飲む |
バスケットをはじめたキッカケ | 誘われた |
影響を受けた指導者 | 関わっていただいた全ての方々 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 加藤寿一 |
永遠のライバル | タツヲ |
一緒にプレーしたい人 | 東海大学で一緒にプレーしたメンバー |
背番号の由来 | 好きな選手の番号 |
今季の目標 | B2優勝、B1昇格 |
プライベート | |
マイブーム | かぼちゃの煮物作り |
尊敬している人 | 関わっていただいた全ての方々 |
オフの過ごしかた | 録り溜めた録画を見る |
好きな食べ物 | 餅系 |
好きな色 | 青 |
好きな映画 | ミステリー、サスペンス |
好きなキャラクター | サイタマ(ワンパンマン) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福岡 | PF | 2 | 0 | 13:06 | 6:33 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 奈良 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.26 | 奈良 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.23 | 信州 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.19 | 福岡 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.18 | 福岡 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.13 | 福岡 VS 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.12 | 福岡 VS 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.06 | 鹿児島 VS 福岡 | 05:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2024.10.05 | 鹿児島 VS 福岡 | 07:42 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福岡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|