0
兒玉 貴通
Takayuki Kodama
PG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1992年6月11日 |
身長(cm) | 166cm |
体重(kg) | 70kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.07 | 埼玉 VS 大塚商会 | ◯ | 32:58 | 4 | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 |
2017.05.06 | 埼玉 VS 大塚商会 | ◯ | 34:29 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2017.04.30 | 東京 VS 大塚商会 | 21:28 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2017.04.29 | 東京 VS 大塚商会 | 23:02 | 4 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2017.04.23 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 35:37 | 28 | 9 | 12 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 8 | 9 | 88.9% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
2017.04.22 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 21:31 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017.04.16 | 金沢 VS 大塚商会 | 28:37 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2017.04.15 | 金沢 VS 大塚商会 | 21:10 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2017.04.09 | 八王子 VS 大塚商会 | 17:03 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2017.04.08 | 八王子 VS 大塚商会 | 12:42 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2017.03.19 | 大塚商会 VS アイシンAW | ◯ | 37:31 | 6 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2017.03.18 | 大塚商会 VS アイシンAW | ◯ | 27:18 | 5 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017.03.12 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 24:05 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017.03.11 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 26:57 | 3 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.03.05 | 東京 VS 大塚商会 | ◯ | 27:48 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2017.03.04 | 東京 VS 大塚商会 | ◯ | 23:02 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2017.02.26 | 八王子 VS 大塚商会 | 10:28 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2017.02.25 | 八王子 VS 大塚商会 | ◯ | 19:18 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017.02.19 | 大塚商会 VS 東京海上日動 | ◯ | 26:32 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017.02.18 | 大塚商会 VS 東京海上日動 | ◯ | 22:54 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2017.02.12 | 金沢 VS 大塚商会 | ◯ | 20:53 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2017.02.11 | 金沢 VS 大塚商会 | ◯ | 26:21 | 9 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2017.02.05 | 埼玉 VS 大塚商会 | 13:08 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2017.02.04 | 埼玉 VS 大塚商会 | ◯ | 26:02 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2017.01.22 | 豊田合成 VS 大塚商会 | ◯ | 27:42 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2017.01.21 | 豊田合成 VS 大塚商会 | ◯ | 22:39 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017.01.15 | アイシンAW VS 大塚商会 | ◯ | 35:52 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2017.01.14 | アイシンAW VS 大塚商会 | 25:35 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2017.01.08 | 福岡 VS 大塚商会 | 29:18 | 12 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2017.01.07 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 35:07 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2016.12.25 | 東京 VS 大塚商会 | ◯ | 23:21 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2016.12.24 | 東京 VS 大塚商会 | 28:00 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
2016.12.18 | 八王子 VS 大塚商会 | ◯ | 28:56 | 9 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2016.12.17 | 八王子 VS 大塚商会 | 18:33 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2016.12.11 | 東京海上日動 VS 大塚商会 | 16:55 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016.12.10 | 東京海上日動 VS 大塚商会 | 22:03 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2016.12.04 | 金沢 VS 大塚商会 | ◯ | 24:46 | 4 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2016.12.03 | 金沢 VS 大塚商会 | 24:53 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2016.11.27 | 埼玉 VS 大塚商会 | ◯ | 25:53 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2016.11.26 | 埼玉 VS 大塚商会 | ◯ | 32:23 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2016.11.13 | 大塚商会 VS 豊田合成 | ◯ | 20:32 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2016.11.12 | 大塚商会 VS 豊田合成 | ◯ | 21:25 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
2016.10.30 | 埼玉 VS 大塚商会 | ◯ | 24:40 | 10 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2016.10.29 | 埼玉 VS 大塚商会 | ◯ | 31:43 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2016.10.23 | 東京 VS 大塚商会 | ◯ | 29:48 | 6 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2016.10.22 | 東京 VS 大塚商会 | ◯ | 23:50 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2016.10.16 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 36:43 | 10 | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2016.10.15 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 33:00 | 11 | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2016.10.09 | 金沢 VS 大塚商会 | ◯ | 23:29 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016.10.08 | 金沢 VS 大塚商会 | ◯ | 25:34 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 |
2016.10.02 | 八王子 VS 大塚商会 | 21:42 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2016.10.01 | 八王子 VS 大塚商会 | ◯ | 17:54 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|