
34
パブロ・アギラール
Pablo Aguilar
PF
出身校 | アリカンテ大学 |
---|---|
出身地 | スペイン |
生年月日 | 1989年2月9日 |
身長(cm) | 204cm |
体重(kg) | 103kg |
リーグ登録国籍 | スペイン |
血液型 | 不明 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 31cm |
経歴 | 2005-08 レアル・マドリード・バロンセスト 2008-10 CBグラナダ 2010-13 CAIサラゴサ 2013-15 バレンシア・バスケット 2015-18 CBグラン・カナリア 2018 KK Cedevita Zagreb 2018-19 Reggio Emilia 2019 イベロスター・テネリフェ 2020 川崎ブレイブサンダース 2020 San Pablo Burgos 2020-22 川崎ブレイブサンダース 2022-23 長崎ヴェルカ 2023- ライジングゼファーフクオカ |
代表歴 | 2002 U12、 2003 U14、2004 U15、2005 U16、2006 U18、2008 U20、2009 U20、2013 NT、2015 NT |
ニックネーム | Huesos |
キャッチコピー | The 洒落者 |
Xアカウント | @Pabloaguilar34 |
Instagramアカウント | @Pabloaguilarb |
バスケに関すること | |
バッシュメーカー | Nike |
自分の武器 | 忍耐強さ |
バスケットをはじめたキッカケ | テレビで試合観戦をしたことがきっかけ |
影響を受けた指導者 | 全ての指導者 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | マット・ボンズ、髙比良寛治、大塚裕土、谷口光貴など |
背番号の由来 | 好きな数字が3。また、チャールズ・バークレーの影響 |
今季の目標 | 優勝 |
プライベート | |
マイブーム、趣味 | 読書、音楽、ウォーキング |
尊敬している人 | 母 |
自分の性格 | 優しい、素直、知的、几帳面、厳格、思いやりがある、家庭的、面倒見がいい、責任感がある、負けず嫌い |
好きな食べ物 | ハモン・セラーノ |
好きな色 | 青、茶色、黒、金色 |
好きな映画ジャンル | コメディ、ドキュメンタリー、ミステリー |
好きな音楽ジャンル | Dance |
好きなキャラクター | 大空翼(キャプテン翼) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 川崎 | PF | 1 | 0 | 25:21 | 25:21 | 12 | 12.0 | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 7 | 11 | 11.0 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 川崎 VS 北海道 | 25:21 | 12 | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 35.7% | 0.0% | 50.0% |
---|