13
中田 嵩基
Shuki Nakata
PG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 2000年7月11日 |
身長(cm) | 174cm |
体重(kg) | 74kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 26cm |
経歴 | 2022-23 ライジングゼファーフクオカ(特別指定選手) 2023- ライジングゼファーフクオカ |
代表歴 | FIBA U19バスケットボールワールドカップ2017 日本代表 |
ニックネーム | ぼう |
バッシュメーカー | asics |
ゲン担ぎ・ルーティン | バッシュの紐は左から結ぶ |
バスケットをはじめたキッカケ | 姉の影響 |
影響を受けた指導者 | 森江利男コーチ/鶴我先生/片峯先生/吉田先生 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 浅井修伍 |
永遠のライバル | 全選手 |
一緒にプレーしたい人 | ジョン・ムーニー |
背番号の由来 | 高校の背番号 |
マイブーム | 半身浴 |
特技 | 早食い |
尊敬している人 | 阿部友和 |
オフの過ごしかた | ゴルフ/ ケア |
自分の性格 | おとなしい性格 |
座右の銘 | 迷ったら苦しい方を選べ |
好きな食べ物 | 餃子 |
好きな色 | 水色 |
好きな映画 | アクション・ミステリー |
好きなキャラクター | じんくん |
今季の目標 | B1昇格 |
エンゲートアカウント | https://engate.jp/communities/r-zephyr/players/3a0121a789790a40/ |
Xアカウント | @basuke0711SHUKI |
Instagramアカウント | @s_7139213 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|