13
中田 嵩基
Shuki Nakata
PG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 2000年7月11日 |
身長(cm) | 174cm |
体重(kg) | 74kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 26cm |
経歴 | 2022-23 ライジングゼファーフクオカ(特別指定選手) 2023- ライジングゼファーフクオカ |
代表歴 | FIBA U19バスケットボールワールドカップ2017 日本代表 |
ニックネーム | ぼう |
バッシュメーカー | asics |
ゲン担ぎ・ルーティン | バッシュの紐は左から結ぶ |
バスケットをはじめたキッカケ | 姉の影響 |
影響を受けた指導者 | 森江利男コーチ/鶴我先生/片峯先生/吉田先生 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 浅井修伍 |
永遠のライバル | 全選手 |
一緒にプレーしたい人 | ジョン・ムーニー |
背番号の由来 | 高校の背番号 |
マイブーム | 半身浴 |
特技 | 早食い |
尊敬している人 | 阿部友和 |
オフの過ごしかた | ゴルフ/ ケア |
自分の性格 | おとなしい性格 |
座右の銘 | 迷ったら苦しい方を選べ |
好きな食べ物 | 餃子 |
好きな色 | 水色 |
好きな映画 | アクション・ミステリー |
好きなキャラクター | じんくん |
今季の目標 | B1昇格 |
エンゲートアカウント | https://engate.jp/communities/r-zephyr/players/3a0121a789790a40/ |
Xアカウント | @basuke0711SHUKI |
Instagramアカウント | @s_7139213 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福岡 | PG | 8 | 0 | 48:04 | 6:00 | 12 | 1.5 | 5 | 12 | 41.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 1.1 | 3 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.02 | 福岡 VS 神戸 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.01 | 福岡 VS 神戸 | 05:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.27 | 奈良 VS 福岡 | 14:20 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2024.10.26 | 奈良 VS 福岡 | 05:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.23 | 信州 VS 福岡 | 04:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.19 | 福岡 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.18 | 福岡 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.13 | 福岡 VS 熊本 | 05:49 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2024.10.12 | 福岡 VS 熊本 | 08:49 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2024.10.06 | 鹿児島 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.05 | 鹿児島 VS 福岡 | 03:48 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福岡 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 41.7% | 50.0% | 0.0% |
---|