MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

43

永吉 佑也

Yuya Nagayoshi

PF/C

出身校 青山学院大学
出身地 鹿児島県
生年月日 1991年7月14日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 108kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 京都 C/PF 54 13 1200:51 22:14 172 3.2 53 139 38.1% 23 68 33.8% 43 54 79.6% 35 112 147 2.7 46 0.9 20 20 9 5 116 57 213

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.09 琉球 VS 京都 06:16 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
2021.05.08 琉球 VS 京都 04:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.05.02 島根 VS 京都 21:56 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 4 1 1
2021.05.01 島根 VS 京都 24:22 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 1 1 2 0 3
2021.04.14 京都 VS 信州 23:51 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 4
2021.04.11 広島 VS 京都 15:42 8 3 3 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 8
2021.04.10 広島 VS 京都 25:11 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 6
2021.04.04 京都 VS 滋賀 12:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2
2021.04.03 京都 VS 滋賀 22:43 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 4 2
2021.03.31 信州 VS 京都 23:01 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6
2021.03.28 名古屋D VS 京都 21:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 2 0 3 0 1
2021.03.27 名古屋D VS 京都 25:15 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2021.03.24 京都 VS 島根 19:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
2021.03.21 A東京 VS 京都 26:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 1 4 0 -3
2021.03.20 A東京 VS 京都 16:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2
2021.03.07 京都 VS 三遠 21:45 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 9
2021.03.06 京都 VS 三遠 18:19 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 6
2021.03.03 名古屋D VS 京都 16:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 1 -1
2021.02.28 京都 VS 大阪 14:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2
2021.02.27 京都 VS 大阪 16:59 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
2021.02.14 宇都宮 VS 京都 25:58 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 3 8
2021.02.13 宇都宮 VS 京都 29:26 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 2 8
2021.02.10 京都 VS 三遠 26:34 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 2 1 0 0 4 0 1
2021.02.07 京都 VS 横浜 19:36 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 5
2021.02.06 京都 VS 横浜 21:53 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 2 0 0 1 0 0 2 9
2021.01.31 北海道 VS 京都 22:18 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 0 0 0 0 2 0 6
2021.01.30 北海道 VS 京都 12:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 -2
2021.01.27 三河 VS 京都 21:16 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 3
2021.01.24 京都 VS 琉球 19:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 -2
2021.01.23 京都 VS 琉球 19:59 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 3 1 3
2021.01.03 新潟 VS 京都 26:08 9 2 2 100.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 9
2021.01.02 新潟 VS 京都 21:52 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 1 1 0 0 2 1 3
2020.12.27 京都 VS SR渋谷 27:24 12 4 7 57.1% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 1 4 0 6
2020.12.26 京都 VS SR渋谷 21:27 11 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 4 3 11
2020.12.20 川崎 VS 京都 20:33 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 0 0 0 3 1 9
2020.12.19 川崎 VS 京都 29:51 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 1 0 0 2 0 8
2020.12.13 京都 VS 千葉 14:45 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0
2020.12.12 京都 VS 千葉 20:56 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 4 1 0
2020.12.09 島根 VS 京都 24:56 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 8
2020.12.06 京都 VS 信州 16:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 -2
2020.12.05 京都 VS 信州 20:13 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 0 1 0 1 2 1 2
2020.12.02 京都 VS 名古屋D 21:30 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 2 1 4
2020.11.15 滋賀 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.14 滋賀 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.11 京都 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.08 SR渋谷 VS 京都 32:17 8 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 7
2020.11.07 SR渋谷 VS 京都 21:22 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 1 5
2020.10.28 三遠 VS 京都 20:43 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 1 0 2 1 7
2020.10.25 京都 VS 新潟 32:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 1 0 0 5 1 -1
2020.10.24 京都 VS 新潟 31:12 4 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 1 4 0 0 2 0 0 4 2 8
2020.10.21 京都 VS 三河 26:23 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 1 1 5
2020.10.18 大阪 VS 京都 24:01 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 0 1 0 0 2 1 4
2020.10.17 大阪 VS 京都 27:52 3 0 7 0.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 1 3 4 0 0 0 0 1 4 3 -3
2020.10.11 京都 VS 秋田 37:14 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 4 2 1
2020.10.10 京都 VS 秋田 34:07 7 2 7 28.6% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 5 1 1 0 0 3 5 11
2020.10.04 京都 VS 富山 33:31 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 9 9 4 0 0 0 0 4 2 10
2020.10.03 京都 VS 富山 18:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 2 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 3.2 2.7 0.9 0.4 0.2 38.1% 33.8% 79.6%

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる