43
永吉 佑也
Yuya Nagayoshi
PF/C
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 鹿児島県 |
生年月日 | 1991年7月14日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 108kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 京都 | PF/C | 4 | 0 | 97:27 | 24:21 | 30 | 7.5 | 12 | 20 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 7 | 57.1% | 6 | 11 | 17 | 4.3 | 5 | 1.3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.21 | 大阪 VS 京都 | 21:23 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
2019.04.20 | 大阪 VS 京都 | 23:07 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
2019.04.14 | 京都 VS 福岡 | 21:52 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2019.04.13 | 京都 VS 福岡 | 31:05 | 11 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 7.5 | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 60.0% | 100.0% | 57.1% |
---|