
1
阿部 友和
Tomokazu Abe
PG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1985年9月2日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 30cm |
経歴 | 2015-18 千葉ジェッツ 2018-22 富山グラウジーズ 2022- ライジングゼファーフクオカ |
代表歴 | 2009ユニバーシアード日本代表 |
ニックネーム | ベベ、かっちゃん |
自分の武器 | ハッスルすること |
バッシュメーカー | NIKE |
背番号の由来 | 千葉時代の優勝経験を今年B2で達成しB1にあがる為に千葉時代つけた背番号1番 |
バスケをはじめたきっかけ | 友達に誘われて |
影響を受けた指導者 | 千葉時代の大野HC |
マイブーム・趣味 | サウナ、ゴルフ、福岡の美味しいご飯屋さん探し |
特技・資格 | 洗車、温泉ソムリエ |
座右の銘 | 諦めない |
尊敬する人 | 両親 |
オフの過ごし方 | 愛犬と過ごすか映画鑑賞とかドライブ。コーヒーを飲みながらゆっくり |
好きな食べ物 | とんこつラーメン、もつ鍋、水炊き、富山のブリしゃぶ、ジンギスカン |
今季の目標 | 怪我なくチームと最後の最後まで戦いB1にあげる |
Twitterアカウント | @tomokazu_abe_7 |
Instagramアカウント | @tomokazu_abe |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
選手関連グッズ
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福岡 | PG | 33 | 1 | 385:39 | 11:41 | 51 | 1.6 | 19 | 77 | 24.7% | 9 | 49 | 18.4% | 4 | 10 | 40.0% | 8 | 22 | 30 | 0.9 | 44 | 1.3 | 16 | 23 | 1 | 3 | 36 | 15 | 45 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.05 | 佐賀 VS 福岡 | 17:58 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
2023.02.04 | 佐賀 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.28 | 福岡 VS 福島 | 06:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.27 | 福岡 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.22 | 青森 VS 福岡 | 06:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.01.21 | 青森 VS 福岡 | 11:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.01.18 | 福岡 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.08 | 香川 VS 福岡 | 10:46 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2023.01.07 | 香川 VS 福岡 | 02:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.01.02 | 福岡 VS A千葉 | 06:14 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2023.01.01 | 福岡 VS A千葉 | 04:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.12.28 | 福岡 VS 熊本 | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2022.12.25 | 山形 VS 福岡 | ◯ | 20:59 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
2022.12.24 | 山形 VS 福岡 | 15:18 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2022.12.18 | 東京Z VS 福岡 | 20:31 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.12.17 | 東京Z VS 福岡 | 10:10 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
2022.12.11 | 福岡 VS 佐賀 | 09:50 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2022.12.10 | 福岡 VS 佐賀 | 06:42 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.04 | 越谷 VS 福岡 | 04:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.12.03 | 越谷 VS 福岡 | 23:34 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
2022.11.29 | 福岡 VS 熊本 | 16:25 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2022.11.28 | 福岡 VS 熊本 | 07:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.11.20 | 西宮 VS 福岡 | 15:30 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2022.11.19 | 西宮 VS 福岡 | 14:13 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2022.11.12 | 福岡 VS 東京Z | 15:50 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2022.11.11 | 福岡 VS 東京Z | 09:54 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.11.08 | 福岡 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.11.07 | 福岡 VS 香川 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.10.26 | 熊本 VS 福岡 | 21:48 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
2022.10.23 | 福島 VS 福岡 | 05:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.10.22 | 福島 VS 福岡 | 04:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.10.18 | 福岡 VS 山形 | 15:55 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2022.10.17 | 福岡 VS 山形 | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.08 | 福岡 VS 愛媛 | 20:17 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
2022.10.07 | 福岡 VS 愛媛 | 17:21 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2022.10.02 | 奈良 VS 福岡 | 12:16 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | ||
2022.10.01 | 奈良 VS 福岡 | 13:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福岡 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 24.7% | 18.4% | 40.0% |
---|