7
阿部 友和
Tomokazu Abe
PG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1985年9月2日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 30cm |
経歴 | 2008-15 レラカムイ北海道/レバンガ北海道 2015-18 千葉ジェッツ 2018-22 富山グラウジーズ 2022- ライジングゼファーフクオカ |
代表歴 | 2009ユニバーシアード日本代表 |
バッシュメーカー | NIKE |
自分の武器 | ハッスル |
バスケットをはじめたキッカケ | 友達に誘われて |
影響を受けた指導者 | 中学校の顧問 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 水戸健史、小野龍猛、片岡大晴 |
永遠のライバル | 竹野明倫、石谷聡、片岡大晴 |
一緒にプレーしたい人 | 片岡大晴 |
座右の銘 | 実るほど頭の垂れる稲穂かな、大器晩成 |
マイブーム | 酵素ジュース |
趣味 | ゴルフ、車、温泉 |
特技 | 洗車 |
尊敬している人 | 父、母 |
会ってみたい人 | さんまさん、ダウンタウンさん |
オフの過ごしかた | 甥っ子姪っ子と遊ぶ、ゴルフ |
経験したことのあるアルバイト | 引っ越し、郵便局 |
自分の性格 | マイペース |
チャームポイント | 見た目 |
福岡で好きな場所 | 糸島、志賀島 |
福岡で行ってみたいところ | 糸島の森の中のカフェ |
福岡でおすすめのお店 | 坐離宮、前田屋、ヨルゴ、三原豆腐店、ながおか |
好きな季節 | 夏 |
好きな色 | 赤、緑、黒、白 |
好きな食べ物 | ラーメン |
好きな映画ジャンル | アクション、ミュージカル、アニメ |
お気に入りの映画 | ワイルドスピード、ジブリ、マーベルシリーズ |
好きな音楽ジャンル | Hiphop、R&B |
好きなアーティスト | チコカリート、awich、AI、TOKONA-X、ZEEBRA |
好きな曲 | I'm s Still No.1 |
好きなアニメ | スラムダンク |
今欲しいもの | マンション |
イヌ派・ネコ派 | イヌ、ネコ |
肉派魚派 | 肉派、魚派 |
今季の目標 | 自分の今までのベストな結果を求めて |
エンゲートアカウント | https://engate.jp/communities/r-zephyr/players/31fdf2f4a459a2ce/ |
Xアカウント | @tomokazu_abe_7 |
Instagramアカウント | @tomokazu_abe |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 奈良 | PG | 15 | 5 | 211:19 | 14:05 | 33 | 2.2 | 11 | 34 | 32.4% | 4 | 17 | 23.5% | 7 | 10 | 70.0% | 5 | 17 | 22 | 1.5 | 24 | 1.6 | 10 | 19 | 0 | 2 | 18 | 14 | 56 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.17 | 奈良 VS 鹿児島 | ◯ | 12:18 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2024.11.16 | 奈良 VS 鹿児島 | ◯ | 20:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2024.11.10 | 奈良 VS 福島 | ◯ | 18:39 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
2024.11.09 | 奈良 VS 福島 | ◯ | 15:02 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2024.11.03 | 熊本 VS 奈良 | 16:32 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2024.11.02 | 熊本 VS 奈良 | ◯ | 17:16 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
2024.10.27 | 奈良 VS 福岡 | 12:07 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
2024.10.26 | 奈良 VS 福岡 | 08:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2024.10.23 | 奈良 VS 鹿児島 | 12:12 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2024.10.19 | 愛媛 VS 奈良 | 14:17 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2024.10.18 | 愛媛 VS 奈良 | 14:38 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2024.10.12 | 神戸 VS 奈良 | 10:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.11 | 神戸 VS 奈良 | 15:40 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
2024.10.06 | 奈良 VS 青森 | 10:38 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2024.10.05 | 奈良 VS 青森 | 12:01 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 奈良 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 32.4% | 23.5% | 70.0% |
---|