MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

23

村上 駿斗

Shunto Murakami

PG/SG

出身校 サウスケント高校
出身地 山形県
生年月日 1996年2月17日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 2015-17 山形ワイヴァンズ
2017-19 広島ドラゴンフライズ
2019-20 ライジングゼファーフクオカ
2020-21 滋賀レイクスターズ(現:滋賀レイクス)
2021-22 山形ワイヴァンズ(※滋賀レイクスから期限付きレンタル移籍)
2022-23 山形ワイヴァンズ
2023- ライジングゼファーフクオカ
Xアカウント @Shunto21
Instagramアカウント @shun.217

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福岡 PG/SG 7 7 88:05 12:35 14 2.0 5 17 29.4% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 6 7 1.0 6 0.9 1 5 0 0 11 3 11
B2 福岡 PG/SG 60 26 780:40 13:00 193 3.2 72 186 38.7% 23 71 32.4% 26 38 68.4% 5 67 72 1.2 82 1.4 33 16 1 5 58 35 177

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.19 福岡 VS 信州 12:06 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -1
2025.05.18 福岡 VS 信州 19:11 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -3
2025.05.17 福岡 VS 信州 13:18 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 3 0 0 2 0 5
2025.05.11 福岡 VS 富山 06:11 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.05.10 福岡 VS 富山 10:40 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
2025.05.05 福岡 VS 福井 08:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2025.05.04 福岡 VS 福井 17:52 9 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 0 2 0 0 3 2 13
2025.04.20 福岡 VS 熊本 15:13 6 2 6 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 1 1 0 0 2 1 7
2025.04.19 福岡 VS 熊本 13:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2
2025.04.12 福岡 VS 静岡 19:22 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 1 0 0 0 1 10
2025.04.11 福岡 VS 静岡 15:34 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2
2025.04.06 奈良 VS 福岡 18:26 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 0 1 9
2025.04.05 奈良 VS 福岡 13:04 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 6
2025.03.29 愛媛 VS 福岡 17:29 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 0 1 0 0 1 1 12
2025.03.28 愛媛 VS 福岡 23:22 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 1 2 4
2025.03.26 福岡 VS 神戸 09:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2025.03.23 福岡 VS 福井 21:30 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 1 2
2025.03.22 福岡 VS 福井 12:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
2025.03.16 A千葉 VS 福岡 23:30 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 2 7
2025.03.15 A千葉 VS 福岡 15:53 5 2 7 28.6% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0
2025.03.08 福岡 VS 静岡 06:37 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1
2025.03.07 福岡 VS 静岡 00:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.03.02 福島 VS 福岡 16:48 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2
2025.03.01 福島 VS 福岡 22:45 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 10
2025.02.22 福岡 VS 鹿児島 03:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.21 福岡 VS 鹿児島 12:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2
2025.02.16 熊本 VS 福岡 16:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2
2025.02.15 熊本 VS 福岡 07:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2025.02.09 福岡 VS 富山 06:44 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2025.02.08 福岡 VS 富山 05:35 7 2 5 40.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5
2025.02.02 信州 VS 福岡 12:45 9 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 12
2025.02.01 信州 VS 福岡 02:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
2025.01.29 神戸 VS 福岡 14:43 8 2 6 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 5
2025.01.25 福岡 VS 福島 11:08 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2025.01.24 福岡 VS 福島 05:39 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2025.01.12 福井 VS 福岡 03:52 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.01.11 福井 VS 福岡 13:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025.01.05 福岡 VS 奈良 07:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.04 福岡 VS 奈良 22:10 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 4
2024.12.29 神戸 VS 福岡 09:54 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2024.12.28 神戸 VS 福岡 05:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4
2024.12.22 福岡 VS 愛媛 17:01 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 3 2 3
2024.12.21 福岡 VS 愛媛 12:48 5 2 7 28.6% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2
2024.12.18 福岡 VS 信州 13:03 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -1
2024.12.15 富山 VS 福岡 08:04 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2024.12.14 富山 VS 福岡 16:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1
2024.12.08 山形 VS 福岡 13:05 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 5
2024.12.07 山形 VS 福岡 17:21 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
2024.11.30 福岡 VS 青森 09:26 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2024.11.29 福岡 VS 青森 10:32 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 1
2024.11.24 鹿児島 VS 福岡 07:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2024.11.23 鹿児島 VS 福岡 09:08 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
2024.11.17 静岡 VS 福岡 12:09 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0
2024.11.16 静岡 VS 福岡 10:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
2024.11.12 福岡 VS 愛媛 19:37 10 3 6 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 2 12
2024.11.11 福岡 VS 愛媛 17:01 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.11.02 福岡 VS 神戸 25:52 12 5 5 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 2 16
2024.11.01 福岡 VS 神戸 13:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2024.10.27 奈良 VS 福岡 21:17 10 2 3 66.7% 1 1 100.0% 5 6 83.3% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 3 13
2024.10.26 奈良 VS 福岡 09:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -4
2024.10.23 信州 VS 福岡 18:10 12 5 10 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 1 1 0 1 2 1 10
2024.10.19 福岡 VS A千葉 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.18 福岡 VS A千葉 11:23 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 1 0 1 2 0 1
2024.10.13 福岡 VS 熊本 17:00 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 8 9 0 2 1 0 0 2 0 8
2024.10.12 福岡 VS 熊本 18:22 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 3 0 0 0 0 2 1 6
2024.10.06 鹿児島 VS 福岡 17:49 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 -2
2024.10.05 鹿児島 VS 福岡 03:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 3.2 1.2 1.4 0.3 0.0 38.7% 32.4% 68.4%

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる