MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

standings

2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 25 10 0.714 -- 2945 2686 259 13-4 12-6 2-3 W 1
2 島根スサノオマジック 22 13 0.629 3.0 2820 2625 195 13-6 9-7 3-2 L 1
3 京都ハンナリーズ 18 17 0.514 7.0 2823 2797 26 8-8 10-9 2-3 L 1
4 広島ドラゴンフライズ 17 18 0.486 8.0 2721 2845 -124 8-6 9-12 4-1 W 2
5 大阪エヴェッサ 17 18 0.486 8.0 2884 2900 -16 8-9 9-9 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 15 20 0.429 10.0 2625 2684 -59 7-13 8-7 2-3 W 1
7 佐賀バルーナーズ 11 24 0.314 14.0 2580 2703 -123 2-14 9-10 0-5 L 5
8 滋賀レイクス 3 31 0.088 21.5 2572 3022 -450 1-14 2-17 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 171 136 35
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 178 140 38
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 2 0.500 151 136 15
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 151 177 -26
富山グラウジーズ 富山 2 0 2 1.000 162 139 23
福井ブローウィンズ 福井 2 0 2 1.000 175 149 26
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 339 339 0
ベルテックス静岡 静岡 2 0 4 1.000 181 156 25
神戸ストークス 神戸 4 1 1 0.800 429 378 51
バンビシャス奈良 奈良 2 2 2 0.500 315 310 5
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 2 1.000 350 257 93
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 4 1.000 178 125 53
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 2 2 0.500 317 303 14
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNER

FOLLOW US