MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

standings

2018-19シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 52 8 0.867 -- 5157 4282 875 26-4 26-4 9-1 W 8
2 栃木ブレックス 49 11 0.817 3.0 4873 4254 619 23-7 26-4 8-2 W 5
3 アルバルク東京 44 16 0.733 5.0 4692 4180 512 23-7 21-9 7-3 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 27 33 0.450 17.0 4516 4674 -158 17-13 10-20 4-6 L 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 17 43 0.283 10.0 4279 4691 -412 12-18 5-25 2-8 L 2
6 レバンガ北海道 10 50 0.167 7.0 4266 4930 -664 4-26 6-24 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 159 139 20
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 124 145 -21
栃木ブレックス 栃木 0 4 0 0.000 271 344 -73
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 127 189 -62
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 133 153 -20
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 140 139 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 181 192 -11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 2 0 0.500 308 315 -7
新潟アルビレックスBB 新潟 1 3 0 0.250 298 306 -8
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 156 192 -36
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 133 164 -31
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 136 168 -32
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 6 0 0.000 479 533 -54
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 5 0 0.167 435 473 -38
京都ハンナリーズ 京都 3 3 0 0.500 504 456 48
大阪エヴェッサ 大阪 2 4 0 0.333 403 446 -43
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 5 0 0.167 384 446 -62
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNER

FOLLOW US