2016-17シーズン B2 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
10試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島根スサノオマジック | 51 | 9 | 0.850 | -- | 4697 | 3788 | 909 | 25-5 | 26-4 | 9-1 | W 8 |
2 | 広島ドラゴンフライズ | 46 | 14 | 0.767 | 5.0 | 4833 | 4244 | 589 | 25-5 | 21-9 | 7-3 | W 3 |
3 | 熊本ヴォルターズ | 44 | 16 | 0.733 | 2.0 | 4623 | 4231 | 392 | 22-8 | 22-8 | 6-4 | L 1 |
4 | 愛媛オレンジバイキングス | 29 | 31 | 0.483 | 15.0 | 4522 | 4745 | -223 | 19-11 | 10-20 | 4-6 | L 2 |
5 | 香川ファイブアローズ | 19 | 41 | 0.317 | 10.0 | 4478 | 4816 | -338 | 10-20 | 9-21 | 4-6 | W 1 |
6 | 鹿児島レブナイズ | 7 | 53 | 0.117 | 12.0 | 4206 | 5050 | -844 | 6-24 | 1-29 | 0-10 | L 10 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|