MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

standings

2018-19シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 新潟アルビレックスBB 45 15 0.750 -- 4811 4400 411 24-6 21-9 10-0 W 10
2 川崎ブレイブサンダース 40 20 0.667 5.0 4805 4555 250 20-10 20-10 7-3 W 2
3 富山グラウジーズ 32 28 0.533 8.0 5022 4909 113 19-11 13-17 5-5 W 4
4 シーホース三河 31 29 0.517 1.0 4742 4693 49 22-8 9-21 6-4 L 2
5 三遠ネオフェニックス 22 38 0.367 9.0 4420 4705 -285 10-20 12-18 2-8 L 5
6 横浜ビー・コルセアーズ 14 46 0.233 8.0 4499 5054 -555 7-23 7-23 0-10 L 13

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 159 139 20
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 124 145 -21
栃木ブレックス 栃木 0 4 0 0.000 271 344 -73
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 127 189 -62
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 133 153 -20
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 140 139 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 181 192 -11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 2 0 0.500 308 315 -7
新潟アルビレックスBB 新潟 1 3 0 0.250 298 306 -8
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 156 192 -36
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 133 164 -31
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 136 168 -32
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 6 0 0.000 479 533 -54
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 5 0 0.167 435 473 -38
京都ハンナリーズ 京都 3 3 0 0.500 504 456 48
大阪エヴェッサ 大阪 2 4 0 0.333 403 446 -43
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 5 0 0.167 384 446 -62
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNER

FOLLOW US