MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

standings

2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 39 13 0.750 -- 4414 3965 449 19-6 20-7 5-0 W 11
2 島根スサノオマジック 33 19 0.635 6.0 4172 3875 297 19-8 14-11 3-2 W 1
3 大阪エヴェッサ 27 25 0.519 12.0 4264 4303 -39 14-12 13-13 4-1 L 1
4 京都ハンナリーズ 26 26 0.500 13.0 4248 4194 54 14-11 12-15 1-4 L 2
5 広島ドラゴンフライズ 25 27 0.481 14.0 4130 4272 -142 13-12 12-15 3-2 W 2
6 長崎ヴェルカ 23 29 0.442 16.0 3954 4061 -107 10-16 13-13 1-4 L 1
7 佐賀バルーナーズ 18 34 0.346 21.0 3947 4116 -169 6-20 12-14 3-2 W 1
8 滋賀レイクス 7 44 0.137 31.5 3923 4601 -678 3-22 4-22 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 171 136 35
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 178 140 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 2 0 0.500 303 284 19
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 273 336 -63
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 359 311 48
福井ブローウィンズ 福井 3 1 0 0.750 331 311 20
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 339 339 0
ベルテックス静岡 静岡 6 0 0 1.000 501 402 99
神戸ストークス 神戸 4 2 0 0.667 514 473 41
バンビシャス奈良 奈良 4 2 0 0.667 494 458 36
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 6 0 0 1.000 534 390 144
熊本ヴォルターズ 熊本 2 2 2 0.500 313 266 47
鹿児島レブナイズ 鹿児島 4 2 0 0.667 501 451 50
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNER

FOLLOW US