MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

standings

2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 171 136 35
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 178 140 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 2 0 0.500 303 284 19
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 273 336 -63
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 359 311 48
福井ブローウィンズ 福井 3 1 0 0.750 331 311 20
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 339 339 0
ベルテックス静岡 静岡 6 0 0 1.000 501 402 99
神戸ストークス 神戸 4 2 0 0.667 514 473 41
バンビシャス奈良 奈良 4 2 0 0.667 494 458 36
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 6 0 0 1.000 534 390 144
熊本ヴォルターズ 熊本 3 3 0 0.500 474 411 63
鹿児島レブナイズ 鹿児島 4 2 0 0.667 501 451 50
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNER

FOLLOW US