MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

standings

2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 55 3 0.948 -- 5315 4320 995 28-0 27-3 5-0 W 16
2 信州ブレイブウォリアーズ 37 21 0.638 18.0 4882 4498 384 21-9 16-12 4-1 W 2
3 富山グラウジーズ 37 21 0.638 18.0 5102 4744 358 18-10 19-11 2-3 W 1
4 福井ブローウィンズ 31 27 0.534 24.0 4726 4643 83 17-13 14-14 3-2 L 1
5 山形ワイヴァンズ 22 36 0.379 33.0 4555 4729 -174 14-16 8-20 2-3 W 1
6 青森ワッツ 20 38 0.345 35.0 4505 4982 -477 11-17 9-21 1-4 L 4
7 福島ファイヤーボンズ 14 44 0.241 41.0 4221 4755 -534 8-22 6-22 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 171 136 35
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 178 140 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 2 0 0.500 303 284 19
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 273 336 -63
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 359 311 48
福井ブローウィンズ 福井 3 1 0 0.750 331 311 20
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 339 339 0
ベルテックス静岡 静岡 6 0 0 1.000 501 402 99
神戸ストークス 神戸 4 2 0 0.667 514 473 41
バンビシャス奈良 奈良 4 2 0 0.667 494 458 36
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 6 0 0 1.000 534 390 144
熊本ヴォルターズ 熊本 2 2 2 0.500 313 266 47
鹿児島レブナイズ 鹿児島 4 2 0 0.667 501 451 50
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNER

FOLLOW US