2016-17シーズン B2 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
10試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬クレインサンダーズ | 40 | 20 | 0.667 | -- | 4405 | 4184 | 221 | 21-9 | 19-11 | 8-2 | W 4 |
2 | 茨城ロボッツ | 32 | 28 | 0.533 | 8.0 | 4653 | 4473 | 180 | 15-15 | 17-13 | 8-2 | W 7 |
3 | 福島ファイヤーボンズ | 30 | 30 | 0.500 | 2.0 | 4592 | 4771 | -179 | 14-16 | 16-14 | 4-6 | L 4 |
4 | 青森ワッツ | 29 | 31 | 0.483 | 1.0 | 4543 | 4534 | 9 | 16-14 | 13-17 | 7-3 | W 5 |
5 | 山形ワイヴァンズ | 26 | 34 | 0.433 | 3.0 | 4161 | 4348 | -187 | 12-18 | 14-16 | 1-9 | L 8 |
6 | 岩手ビッグブルズ | 15 | 45 | 0.250 | 11.0 | 4032 | 4413 | -381 | 7-23 | 8-22 | 2-8 | L 6 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|