【試合情報】10月21日・22日 vs.新潟アルビレックスBB
第3節
ライジングゼファーフクオカ
VS
新潟アルビレックスBB
飯塚市総合体育館
試合を観戦される皆さまへ重要なお知らせ
チケット情報TICKET
チケット価格
FC…ファンクラブ会員限定
席種 | 標準 価格 |
Bチケ割 | FC割 | |||
1 | ベンチ横指定席 | 13,000 | 12,000 | 11,500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | コートサイド指定席 | 1列目 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | |
45 | エンド指定席A | 1列目 | 8,000 | 7,000 | 6,500 | |
2列目 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | |||
67 | エンド指定席B | 1列目 | 7,500 | 6,500 | 6,000 | |
2列目 | 6,500 | 5,500 | 5,000 | |||
8 | 1F指定席 | ① | 大人 | 4,500 | 4,000 | 3,500 |
小人 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | |||
② | 大人 | 4,100 | 3,600 | 3,100 | ||
小人 | 3,600 | 3,100 | 2,600 | |||
10 | 2F自由席 | 大人 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | |
小人 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |||
立ち見エリア | 1,500 | 1,300 | 1,000 | |||
車いすエリア(2F) ※2Fベンチ側 |
1,500 |
(単位:円 / 税込表示)
会場座席図
- 1ベンチ横指定席
- 3コートサイド指定席
- 4エンド指定席A (ホーム側)
- 5エンド指定席A (アウェー側)
- 6エンド指定席B (ホーム側)
- 7エンド指定席B (アウェー側)
- 8-① 1F指定席
- 8-② 1F指定席
- 102F自由席
アクセス情報ACCESS
飯塚市総合体育館
福岡県飯塚市鯰田1560-5
駐車場情報
※一般駐車場(飯塚市総合体育館駐車場) 450台利用可能※総合体育館、総合運動公園利用者との併用となります。
※臨時駐車場(飯塚オートレース場 第7駐車場) 300台利用可能(10月21日 8時00分~20時00分|10月22日 8時00分~20時00分)
※駐車可能台数に限りがありますので、警備員の指示に従い駐車をお願いいたします。
トピックスTOPICS
イベント情報EVENT
タイムスケジュールTIME SCHEDULE
GAME1 10.21(土) | |
---|---|
13:15 | 当日券販売開始 |
13:45 | ファンクラブ会員先行入場開始 |
14:00 | 一般入場開始 |
14:10 | エキシビジョンゲーム(女子) ※穂波西中・飯塚第二中・穂波東中・KAGO CLUBの下級生による選抜チームの対戦 |
15:00 | エキシビジョンゲーム(男子) 穂波西中・庄内中・山田中・飯塚第一中の下級生による選抜チームの対戦 |
16:15 | 両チーム選手入場 |
16:20 | ウォーミングアップ |
16:53 | 飯塚副市長挨拶 |
16:55 | オープニングパフォーマンス・選手紹介 |
17:00 | TIPOFF |
ハーフタイム(20分) | ブースター参加型イベント |
試合終了後 | 選手、HC挨拶・コート一周 |
GAME2 10.22(日) | |
---|---|
11:15 | 当日券販売開始 |
11:45 | ファンクラブ会員先行入場開始 |
12:00 | 一般入場開始 |
12:10 | エキシビジョンゲーム(穂波西中vs.飯塚第二中の勝者と穂波東中vs.KAGO CLUBの勝者の対戦)※女子 |
13:00 | エキシビジョンゲーム(穂波西中vs.庄内中の勝者と山田中vs.飯塚第一中の勝者の対戦)※男子 |
14:15 | 両チーム選手入場 |
14:20 | ウォーミングアップ |
14:55 | オープニングパフォーマンス・選手紹介 |
15:00 | TIPOFF |
ハーフタイム(20分) | ブースター参加型イベント・RsunZパフォーマンス |
試合終了後 | 選手、HC挨拶・コート一周 |
※上記は変更となる場合がございます
会場案内ARENA MAP
フード情報FOOD
※店舗、メニューは変更となる場合がございます
※会場で購入された飲食物以外は持込禁止となります