U18 活動報告

| 日程 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 | 大会名 | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日(土) | ○ | 43-33 | 福翔高校 | 直方市体育館 | 練習試合 | |
| ● | 29-35 | 北九州高校 | ||||
| ● | 38-39 | 沖学園高校 | ||||
| ○ | 46-43 | Watch&C | ||||
| 1月21日(日) | ● | 60-72 | 鳥栖工業高校 | |||
| ○ | 124-71 | 博多87 | ||||
| ○ | 81-49 | BLUE STAR | MIRAIBA | 練習試合 | ||
| 2月10日(土) | ○ | 45-33 | 熊本ヴォルターズU18 | 照葉積水ハウスアリーナ | 前座試合 |
| 日程 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 | 大会名 | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日(日) | ● | 70-81 | 福岡第一高校 | 福岡第一高校 | 練習試合 | |
| ● | 25-41 | 福岡第一高校 | ||||
| 5月20日(土) | ○ | 31-15 | 倉敷南中学校 | MIRAIBA | 練習試合 | |
| ○ | 35-12 | Jamaney | ||||
| ○ | 45-12 | 倉敷南中学校 | ||||
| ○ | 32-11 | Jamaney | ||||
| 5月21日(日) | ● | 22-45 | 福岡第一高校C | MIRAIBA | 練習試合 | |
| ○ | 41-33 | 福岡第一高校C | ||||
| ● | 21-46 | 福岡第一高校C | ||||
| ● | 31-40 | 福岡第一高校C | ||||
| 6月10日(土) | ○ | 40-15 | KAGO CLUB | MIRAIBA | 練習試合 | |
| ○ | 30-12 | KAGO CLUB | ||||
| ○ | 35-12 | KAGO CLUB | ||||
| ○ | 31-11 | KAGO CLUB | ||||
| 6月11日(日) | ● | 27-43 | 福岡第一高校C | MIRAIBA | 練習試合 | |
| ● | 22-44 | 福岡第一高校C | ||||
| ● | 35-41 | 福岡第一高校C | ||||
| ● | 31-40 | 福岡第一高校C | ||||
| 6月24日(土) | ○ | 83-64 | 佐賀バルーナーズU18 | 沖縄市体育館 | B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 南地区 | |
| ● | 52-54 | 広島ドラゴンフライズU18 | ||||
| ○ | 79-62 | 香川ファイブアローズU18 | ||||
| 7月2日(日) | ○ | 59-36 | 鳥栖工業高校 | 直方市体育館 | 練習試合 | |
| ○ | 61-51 | 鳥栖工業高校 | ||||
| 7月16日(日) | - | 89-89 | 福岡第一高校B | MIRAIBA | 練習試合 | |
| ● | 42-54 | 福岡第一高校B | ||||
| ● | 32-44 | 福岡第一高校B | ||||
| 7月22日(土) | ● | 23-59 | 福岡大学A | 福岡大学 | 練習試合 | |
| ○ | 59-25 | 佐賀バルーナーズU18 | ||||
| ● | 27-60 | 福岡大学B | ||||
| ● | 13-20 | 福岡第一高校B | ||||
| ○ | 35-16 | 長崎ヴェルカU18 | ||||
| 7月29日(土) | ○ | 116-22 | U18島根スサノオマジック | 熊本市総合体育館 | B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 南地区 | |
| 7月30日(日) | ● | 58-68 | 熊本ヴォルターズU18 | |||
| ○ | 75-41 | バンビシャス奈良U18 | ||||
| 8月22日(火) | ○ | 88-69 | 長崎ヴェルカU18 | GLOBAL RESORT 総合スポーツセンター サンチェリー | B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 南地区 | |
| 8月23日(水) | ● | 53-102 | 琉球ゴールデンキングスU18 | |||
| 9月2日(土) | ● | 46-120 | 福大大濠高校 | MIRAIBA | 天皇杯福岡県予選 | |
| 11月18日(土) | ○ | 38-19 | B.FORCE愛媛 | MIRAIBA | 練習試合 | |
| ○ | 40-17 | 福岡U15 | ||||
| 11月19日(日) | ● | 34-45 | 福岡第一高校 | MIRAIBA | 練習試合 | |
| ● | 33-43 | B.FORCE愛媛 | ||||
| ○ | 41-29 | 福岡第一高校 | ||||
| ● | 47-49 | 福岡第一高校 | ||||
| ○ | 69-46 | 福岡第一高校 | ||||
| 11月30日(土) | ● | 66-71 | FE名古屋 | 日環アリーナ栃木 | B.LEAGUEU18 CHAMPIONSHIP 2023 | |
| 12月23日(月) | ● | 26-39 | 福岡舞鶴高校 | MIRAIBA | 練習試合 | |
| ● | 14-28 | 福岡舞鶴高校 | ||||
| ○ | 29-12 | 福岡舞鶴高校 | ||||
| ● | 29-41 | 福岡舞鶴高校 |
| 日程 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 | 大会名 | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月11日(金)~13日(日) | ※新型コロナウィルスに伴い出場辞退 | 代々木第二体育館 | B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2022 代替大会 | |||
| 4月9日(土) | ● | 60-80 | 九州高校 | 九州高校 | 練習試合 | |
| ● | 65-75 | 九州高校 | ||||
| 4月16日(土) | ○ | 69-58 | 福岡工業高校 | 福岡工業高校 | 練習試合 | |
| ○ | 67-62 | 福岡工業高校 | ||||
| 4月23日(土) | ● | 26-27 | 東福岡高校 | 東福岡高校 | 練習試合 | |
| ● | 21-44 | 東福岡高校 | ||||
| 5月21日(土) | ○ | 84-55 | 佐賀バルーナーズU18 | 玄洋高校 | 練習試合 | |
| ○ | 80-64 | 玄洋高校 | ||||
| ● | 28-31 | 佐賀バルーナーズU18 | ||||
| ○ | 46-36 | 玄洋高校 | ||||
| 6月4日(土) | ○ | 104-49 | 熊本ヴォルターズU18 | 沖縄市体育館 | B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2022 | 南地区4位 |
| 6月5日(日) | ○ | 104-58 | 佐賀バルーナーズU18 | |||
| 6月12日(日) | ● | 38-45 | 九州高校 | 九州高校 | 練習試合 | |
| ○ | 44-30 | 鳥栖工業高校 | ||||
| 7月30日(土) | ○ | 56-52 | 九州高校 | 九州高校 | 練習試合 | |
| 8月13日(土) | ○ | 88-75 | 越谷アルファーズU18 | 駒沢オリンピック運動公園体育館 | B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2022 | ベスト8 |
| 8月14日(日) | ○ | 90-56 | 滋賀レイクスU18 | |||
| 8月15日(月) | ● | 73-86 | 琉球ゴールデンキングスU18 | |||
| 9月3日(土) | ● | 53-133 | 九州共立大学 | 日本経済大学太宰府キャンパス | 天皇杯福岡県予選 | |
| 10月9日(日) | ● | 30-52 | 福岡第一高校B | 福岡第一高校 | 練習試合 | |
| ○ | 61-28 | アースフレンズ東京Z U18 | ||||
| ○ | 32-12 | アースフレンズ東京Z U15 | ||||
| ○ | 35-23 | アースフレンズ東京Z U18 | ||||
| 日程 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 | 大会名 | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日(土)~4日(日) | ○ | 81-73 | 琉球ゴールデンキングスU18 | おおきにアリーナ舞洲 | B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE | 西地区優勝 |
| ○ | 115-51 | 広島ドラゴンフライズU18 | ||||
| ○ | 78-40 | 大阪エヴェッサU18 | ||||
| 11月14日(日) | ○ | 103-68 | アルバルク東京U18 | トヨタ府中スポーツセンター | B.LEAGUE U18 ELITE6 LEAGUE 2021 | 大会4位 |
| 12月4日(土) | ○ | 80-71 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | 照葉積水ハウスアリーナ | ||
| 12月18日(土)~19日(日) | ● | 82-87 | サンロッカーズ渋谷U18 | カルッツかわさき | ||
| ○ | 87-84 | レバンガ北海道U18 | ||||
| ● | 52-82 | 横浜ビー・コルセアーズU18 |

















































































































