#90
野溝 利一
RIICHI NOMIZO PG
Q&A
-
ニックネーム
リーチ
-
利き手
右
-
足のサイズ
27cm
-
バッシュメーカー
serious player only
-
今季の目標
チームを勝たせるPG
-
自分の得意とするプレー
3P
-
自分の武器
3P
-
バスケットをはじめたきっかけ
親が指導者だった
-
背番号の由来
小学校ときからの背番号
-
ゲン担ぎ・ルーティン
部屋の掃除
-
影響を受けた指導者
藤川聡
-
尊敬している人
トレイヤング
-
一緒にプレーしたい選手
ネムハード
-
仲のいいB.LEAGUE選手
木村圭吾
-
永遠のライバル
自分
-
マイブーム、趣味
映画鑑賞
-
バスケ以外の特技
人の顔を覚えること
-
資格
教員免許
-
座右の銘
Good things come in small packages
-
オフの過ごしかた
映画鑑賞
-
福岡のお気に入りスポット、行ってみたい場所
志賀島
-
自分の性格
寂しがりや、負けず嫌い
-
好きな食べ物
タコス
-
苦手な食べ物
インゲン
-
好きな色
ピンク
-
好きなキャラクター
Art the Clown
-
好きな映画ジャンル
ホラー、ミステリー
-
好きな音楽ジャンル
Hiphop、R&B
個人成績
2026年10月19日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
12.6
点
FG%
フィールドゴール成功率
41.4
%
3FG%
3ポイント成功率
41.1
%
FT%
フリースロー成功率
66.7
%
RPG
平均リバウンド数
1.7
本
APG
平均アシスト数
3.2
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.9
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 福岡 | PG | 9 | 9 | 175:19 | 19:28 | 12.6 | 4.6 | 11.0 | 41.4% | 2.0 | 4.8 | 41.9% | 2.6 | 6.2 | 41.1% | 0.9 | 1.3 | 66.7% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 3.2 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 1.8 | 8.0 | 0.3 |
| 2025-26 | PO | 神戸 | PG | 7 | 0 | 73:09 | 10:27 | 6.9 | 2.3 | 4.6 | 50.0% | 0.6 | 1.7 | 33.3% | 1.7 | 2.9 | 60.0% | 0.6 | 0.6 | 100.0% | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 5.7 | -0.3 |
| 2025-26 | B2 | 神戸 | PG | 48 | 5 | 538:23 | 11:12 | 4.0 | 1.4 | 4.2 | 33.5% | 0.5 | 1.4 | 36.4% | 0.9 | 2.8 | 32.1% | 0.3 | 0.4 | 80.0% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 2.2 |
| 2024-25 | B2 | 神戸 | PG | 30 | 1 | 431:56 | 14:23 | 6.2 | 2.1 | 6.4 | 32.5% | 0.7 | 2.2 | 32.3% | 1.4 | 4.2 | 32.5% | 0.7 | 1.1 | 60.6% | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 1.0 | 2.1 | 2.9 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 福岡 | PG | 9 | 9 | 175:19 | 19:28 | 113 | 41 | 99 | 41.4% | 18 | 43 | 41.9% | 23 | 56 | 41.1% | 8 | 12 | 66.7% | 3 | 12 | 15 | 29 | 17 | 8 | 0 | 1 | 29 | 16 | 72 | 3 |
| 2025-26 | PO | 神戸 | PG | 7 | 0 | 73:09 | 10:27 | 48 | 16 | 32 | 50.0% | 4 | 12 | 33.3% | 12 | 20 | 60.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 40 | -2 |
| 2025-26 | B2 | 神戸 | PG | 48 | 5 | 538:23 | 11:12 | 193 | 67 | 200 | 33.5% | 24 | 66 | 36.4% | 43 | 134 | 32.1% | 16 | 20 | 80.0% | 8 | 30 | 38 | 83 | 24 | 25 | 2 | 7 | 92 | 30 | 111 | 106 |
| 2024-25 | B2 | 神戸 | PG | 30 | 1 | 431:56 | 14:23 | 185 | 62 | 191 | 32.5% | 21 | 65 | 32.3% | 41 | 126 | 32.5% | 20 | 33 | 60.6% | 7 | 25 | 32 | 51 | 26 | 20 | 0 | 5 | 82 | 31 | 64 | 87 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 福岡 | PG | 10.0 | 7.0 | 30.0 | 7.1% | 26.5% | 53.0% | 54.2% | 31.9% | 43.4% | 61.1% | 56.6% | 1.7 | 15.9% | 15.9% | 16.6% | 28.4% | 23.9% | 7.1% | 7.5% | 2.7% | 4.9% | 4.2% | 16.2% | 13.3% | 14.8% | 0.0% | 3.8% | 15.7% | 8.6% |
| 2025-26 | PO | 神戸 | PG | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 8.3% | 16.7% | 68.8% | 71.1% | 16.7% | 37.5% | 75.0% | 62.5% | 2.3 | 6.7% | 6.6% | 6.3% | 13.6% | 9.8% | 2.8% | 2.1% | 0.8% | 2.5% | 1.9% | 5.8% | 5.1% | 11.1% | 0.0% | 7.1% | 8.3% | 3.3% |
| 2025-26 | B2 | 神戸 | PG | 27.0 | 25.0 | 34.0 | 8.3% | 17.6% | 44.3% | 46.2% | 24.9% | 33.0% | 66.8% | 67.0% | 3.5 | 3.6% | 3.4% | 4.6% | 7.8% | 8.1% | 2.0% | 1.9% | 0.8% | 1.8% | 1.4% | 6.7% | 4.0% | 6.1% | 1.4% | 5.0% | 7.8% | 2.5% |
| 2024-25 | B2 | 神戸 | PG | 17.0 | 9.0 | 32.0 | 10.8% | 17.3% | 43.2% | 45.0% | 22.7% | 34.0% | 66.5% | 66.0% | 2.0 | 3.9% | 3.5% | 4.8% | 8.6% | 8.7% | 2.6% | 3.0% | 1.0% | 1.7% | 1.4% | 4.5% | 3.2% | 4.4% | 0.0% | 2.6% | 6.3% | 2.7% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.24 | 東京Z | HOME | WIN | 〇 | 24:37 | 13 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100.0% | 55.0% | 59.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -6 |
| 2026.10.18 | 熊本 | AWAY | LOSE | 〇 | 19:04 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 55.0% | 55.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 2026.10.17 | 熊本 | AWAY | LOSE | 〇 | 18:02 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 7 | 14.3% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0% | 45.8% | 45.8% | 1 | 0 | 1 | 4 | 133.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -3 |
| 2026.10.14 | 横浜EX | HOME | LOSE | 〇 | 18:42 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 12.5% | 12.5% | 1 | 2 | 3 | 3 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | -14 |
| 2026.10.11 | 愛媛 | HOME | WIN | 〇 | 23:48 | 17 | 7 | 15 | 46.7% | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 46.7% | 50.7% | 0 | 1 | 1 | 5 | 250.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 19 |
RIZING ZEPHYR 





























































































































