#20
中谷 麻登
MATO NAKATANI PG
Q&A
-
ニックネーム
まーと
-
血液型
B型
-
利き手
右
-
足のサイズ
28cm
-
バッシュメーカー
アディダス
-
今季の目標
流れを変えれる選手になる
-
自分の得意とするプレー
ディフェンス、ドライブ
-
自分の武器
ディフェンス、ドライブ
-
バスケットをはじめたきっかけ
兄が始めたから
-
影響を受けた指導者
今まで教えてくださった方々
-
尊敬している人
全ての人
-
一緒にプレーしたい選手
弟
-
仲のいいB.LEAGUE選手
えりむ
-
永遠のライバル
弟
-
マイブーム、趣味
ゲーム
-
バスケ以外の特技
スポーツなんでも
-
座右の銘
努力
-
福岡のお気に入りスポット、行ってみたい場所
海の中道公園
-
自分の性格
負けず嫌い
-
好きな食べ物
お寿司、ラーメン
-
苦手な食べ物
野菜
-
好きな色
青
-
好きなキャラクター
ナルト、サスケ
-
好きな映画ジャンル
アクション、ドラマ、アニメ
-
好きな音楽ジャンル
J-POP、Hiphop
個人成績
2026年10月14日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
1.0
点
FG%
フィールドゴール成功率
16.7
%
3FG%
3ポイント成功率
0.0
%
FT%
フリースロー成功率
75.0
%
RPG
平均リバウンド数
0.7
本
APG
平均アシスト数
0.9
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.1
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 福岡 | PG | 7 | 0 | 33:14 | 4:44 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 16.7% | 0.3 | 1.1 | 25.0% | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 0.4 | 0.6 | 75.0% | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | -2.1 |
| 2025-26 | B2 | 福岡 | PG | 24 | 0 | 225:31 | 9:23 | 3.5 | 1.4 | 2.9 | 48.6% | 1.3 | 2.5 | 52.5% | 0.1 | 0.5 | 27.3% | 0.5 | 0.8 | 60.0% | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 2.4 | -0.3 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 福岡 | PG | 7 | 0 | 33:14 | 4:44 | 7 | 2 | 12 | 16.7% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | -15 |
| 2025-26 | B2 | 福岡 | PG | 24 | 0 | 225:31 | 9:23 | 83 | 34 | 70 | 48.6% | 31 | 59 | 52.5% | 3 | 11 | 27.3% | 12 | 20 | 60.0% | 11 | 9 | 20 | 27 | 18 | 9 | 0 | 3 | 41 | 24 | 57 | -8 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 福岡 | PG | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 42.9% | 57.1% | 16.7% | 25.4% | 57.1% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 2.0 | 1.2% | 0.9% | 2.5% | 0.0% | 2.2% | 3.4% | 3.2% | 3.5% | 1.0% | 1.8% | 4.1% | 3.3% | 2.6% | 0.0% | 9.5% | 2.8% | 4.3% |
| 2025-26 | B2 | 福岡 | PG | 0.0 | 19.0 | 52.0 | 14.5% | 62.7% | 50.7% | 52.7% | 74.7% | 84.3% | 10.8% | 15.7% | 1.5 | 1.8% | 2.1% | 1.9% | 0.5% | 0.7% | 1.6% | 2.0% | 2.0% | 0.6% | 0.9% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 0.0% | 2.3% | 3.6% | 2.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.14 | 横浜EX | HOME | LOSE | 05:58 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 25.8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -5 | |
| 2026.10.11 | 愛媛 | HOME | WIN | 06:44 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 12.9% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 2026.10.10 | 愛媛 | HOME | LOSE | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2026.10.04 | 香川 | AWAY | LOSE | 06:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 2026.10.03 | 香川 | AWAY | WIN | 08:37 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -16 | |
RIZING ZEPHYR 





























































































































