MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

7

西川 貴之

Takanobu Nishikawa

SF

出身校 明治大学
出身地 北海道
生年月日 1992年1月14日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
血液型 O型
利き手 右手
足のサイズ 32cm
経歴 2014-17 レバンガ北海道
2017-19 シーホース三河
2019-21 三遠ネオフェニックス
2021 茨城ロボッツ
2021-23 佐賀バルーナーズ
2023-24 大阪エヴェッサ
2024- ライジングゼファーフクオカ
代表歴 2014年 男子日本代表チーム(ヤングジャパン)
2014年 日本代表国際親善試合2014
2016年 第38回ウィリアム・ジョーンズカップ
2016年 FIBA ASIAチャレンジ
2017年 日本代表国際強化試合2017
2018年 第40回ウィリアム・ジョーンズカップ
ニックネーム にし、にっしー
エンゲートアカウント https://engate.jp/communities/r-zephyr/players/3a0121a789790a40/
Instagramアカウント @nskwtknb
バスケに関すること
バッシュメーカー NIKE
バスケットをはじめたキッカケ 家族の影響
影響を受けた指導者 今まで指導して頂いた皆さん
今季の目標 優勝、昇格
プライベート
マイブーム コーヒーを飲む
オフの過ごしかた ゆっくり過ごす
自分の性格 マイペース
好きな食べ物 肉、魚
好きな色
好きな映画ジャンル アクション、サスペンス

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福岡 SF 52 52 1264:12 24:18 455 8.8 151 413 36.6% 86 251 34.3% 67 82 81.7% 10 77 87 1.7 126 2.4 58 16 10 7 85 80 347

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.03.29 愛媛 VS 福岡 06:06 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2025.03.28 愛媛 VS 福岡 22:40 6 2 10 20.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -4
2025.03.26 福岡 VS 神戸 27:27 23 6 12 50.0% 3 7 42.9% 8 8 100.0% 1 1 2 5 1 0 0 0 3 7 27
2025.03.23 福岡 VS 福井 26:55 11 5 16 31.3% 1 9 11.1% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 2 4 8
2025.03.22 福岡 VS 福井 26:59 10 3 8 37.5% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 8
2025.03.16 A千葉 VS 福岡 27:39 18 5 13 38.5% 2 6 33.3% 6 7 85.7% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 8
2025.03.15 A千葉 VS 福岡 29:48 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 -4
2025.03.08 福岡 VS 静岡 27:20 14 6 9 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 5 5 1 3 0 1 0 0 0 15
2025.03.07 福岡 VS 静岡 23:35 3 1 9 11.1% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 4 1 1 0 2 2 0 -4
2025.03.02 福島 VS 福岡 26:25 6 3 10 30.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 2
2025.03.01 福島 VS 福岡 25:22 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 4 3 0 0 0 2 0 4
2025.02.22 福岡 VS 鹿児島 28:17 14 4 10 40.0% 3 7 42.9% 3 3 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 4 13
2025.02.21 福岡 VS 鹿児島 20:18 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 5
2025.02.16 熊本 VS 福岡 22:00 7 2 10 20.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 1 3
2025.02.15 熊本 VS 福岡 30:41 9 3 10 30.0% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 7 1 1 0 0 4 2 8
2025.02.09 福岡 VS 富山 33:20 23 8 15 53.3% 5 11 45.5% 2 2 100.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 1 1 21
2025.02.08 福岡 VS 富山 24:57 20 5 10 50.0% 4 7 57.1% 6 7 85.7% 1 3 4 2 1 0 0 0 2 4 21
2025.02.02 信州 VS 福岡 29:07 8 3 11 27.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 2
2025.02.01 信州 VS 福岡 21:11 2 0 7 0.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 0 1 0 2 1 2 1
2025.01.29 神戸 VS 福岡 20:06 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 1 1 10
2025.01.25 福岡 VS 福島 21:37 11 4 8 50.0% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 5 0 0 0 0 1 1 13
2025.01.24 福岡 VS 福島 29:39 7 2 6 33.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 0 2 7
2025.01.12 福井 VS 福岡 28:28 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 5 0 1 0 0 2 1 14
2025.01.11 福井 VS 福岡 19:54 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 3 1 1 0 1 0 14
2024.12.29 神戸 VS 福岡 29:15 12 5 11 45.5% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 2 6
2024.12.28 神戸 VS 福岡 26:02 8 3 8 37.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 6
2024.12.22 福岡 VS 愛媛 25:28 14 6 9 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 1 0 0 2 0 15
2024.12.21 福岡 VS 愛媛 13:37 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 -3
2024.12.18 福岡 VS 信州 27:39 14 4 11 36.4% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 3 14
2024.12.15 富山 VS 福岡 21:12 7 2 6 33.3% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 6
2024.12.14 富山 VS 福岡 17:29 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0 1 2 1 1 0 3 2 3
2024.12.08 山形 VS 福岡 24:15 8 2 5 40.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 3 3 1 1 0 1 0 3 3 8
2024.12.07 山形 VS 福岡 22:10 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 5 5 4 1 0 0 0 0 1 15
2024.11.30 福岡 VS 青森 18:02 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 2 2 2
2024.11.29 福岡 VS 青森 17:54 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 0 2 6
2024.11.24 鹿児島 VS 福岡 19:33 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0
2024.11.23 鹿児島 VS 福岡 28:29 13 4 11 36.4% 2 8 25.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 4
2024.11.17 静岡 VS 福岡 15:47 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2
2024.11.16 静岡 VS 福岡 29:43 19 6 10 60.0% 6 7 85.7% 1 2 50.0% 0 2 2 3 0 0 0 1 2 2 18
2024.11.12 福岡 VS 愛媛 18:44 12 4 9 44.4% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 9
2024.11.11 福岡 VS 愛媛 17:16 5 1 6 16.7% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 3
2024.11.02 福岡 VS 神戸 29:56 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 2 1 0 2 0 10
2024.11.01 福岡 VS 神戸 18:59 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -6
2024.10.27 奈良 VS 福岡 22:41 8 3 9 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 2 1 0
2024.10.26 奈良 VS 福岡 35:48 13 4 12 33.3% 1 6 16.7% 4 6 66.7% 0 2 2 2 3 0 0 0 3 5 6
2024.10.23 信州 VS 福岡 23:35 12 4 8 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 2 0 0 1 3 1 6
2024.10.19 福岡 VS A千葉 27:34 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 1 1 0 1 2 4
2024.10.18 福岡 VS A千葉 34:29 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
2024.10.13 福岡 VS 熊本 23:22 7 3 10 30.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 4
2024.10.12 福岡 VS 熊本 20:13 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 2 6
2024.10.06 鹿児島 VS 福岡 29:57 10 3 11 27.3% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 0 2 2 5 1 0 0 0 3 3 8
2024.10.05 鹿児島 VS 福岡 25:14 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 8.8 1.7 2.4 0.3 0.2 36.6% 34.3% 81.7%

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる