33
加藤 寿一
Toshikazu Kato
SF
出身校 | 法政大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1993年10月5日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
血液型 | AB型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 29cm |
経歴 | 2016-21 シーホース三河 2021-22 京都ハンナリーズ 2022-23 仙台89ERS 2023ー ライジングゼファーフクオカ |
ニックネーム | トシ |
バッシュメーカー | プーマ |
自分の武器 | 肩幅 |
バスケットをはじめたキッカケ | 友人に誘われて |
影響を受けた指導者 | 中学の顧問と監督、高校の監督 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 船生誠也、原修太、橋本晃佑 |
永遠のライバル | タツヲ |
一緒にプレーしたい人 | 柏木真介 |
背番号の由来 | 家族 |
マイブーム | カード集め |
特技 | マメな作業 |
資格 | 心理カウンセラーベーシック |
尊敬している人 | 柏木真介、片岡大晴、寒竹隼人 |
オフの過ごしかた | お出かけ、ケア |
自分の性格 | かまちょ |
座右の銘 | 無知の知 |
好きな食べ物 | 魚 |
好きな色 | 黒 |
好きな映画 | アニメ、SF |
好きなキャラクター | タツヲ |
今季の目標 | B1昇格 |
エンゲートアカウント | https://engate.jp/communities/r-zephyr/players/d0c2adfb93daa7ac/ |
Xアカウント | @kt_tshkz24 |
Instagramアカウント | @kato__toshi |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福岡 | SF | 11 | 0 | 131:35 | 11:57 | 10 | 0.9 | 3 | 29 | 10.3% | 0 | 15 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 13 | 17 | 1.6 | 12 | 1.1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.02 | 福岡 VS 神戸 | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2024.11.01 | 福岡 VS 神戸 | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024.10.27 | 奈良 VS 福岡 | 11:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.26 | 奈良 VS 福岡 | 15:56 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
2024.10.23 | 信州 VS 福岡 | 09:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.19 | 福岡 VS A千葉 | 12:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2024.10.18 | 福岡 VS A千葉 | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.10.13 | 福岡 VS 熊本 | 12:47 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
2024.10.12 | 福岡 VS 熊本 | 19:26 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
2024.10.06 | 鹿児島 VS 福岡 | 15:22 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | ||
2024.10.05 | 鹿児島 VS 福岡 | 13:14 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福岡 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 10.3% | 0.0% | 100.0% |
---|