RIZING ZEPHYR FUKUOKA
2022年3月26日(土)【GAME1】 | |
---|---|
10:00 | 当日券販売開始 |
11:00 | ファンクラブ会員先行入場開始 |
11:10 | 一般入場開始 |
11:20 | エキシビジョンゲーム開催予定 |
13:05 | ※両クラブ選手入場 アウェークラブ紹介 ホームクラブ紹介 |
13:10 | 両クラブ ウォーミングアップ |
13:53 | オープニングパフォーマンス 両クラブ選手紹介 |
14:00 | TIP OFF |
ハーフタイム(20分) | ・Shining starsパフォーマンス ・MINMIライブパフォーマンス |
試合終了後 | 選手&HC挨拶 コート一周 |
2022年3月27日(日)【GAME2】 | |
---|---|
10:00 | 当日券販売開始 |
11:00 | ファンクラブ会員先行入場開始 |
11:10 | 一般入場開始 |
11:20 | エキシビジョンゲーム開催予定 |
13:05 | ※両クラブ選手入場 アウェークラブ紹介 ホームクラブ紹介 |
13:10 | 両クラブ ウォーミングアップ |
13:53 | オープニングパフォーマンス 両クラブ選手紹介 |
14:00 | TIP OFF |
ハーフタイム(20分) | よっぴダンススクール パフォーマンス |
試合終了後 | 選手&HC挨拶 コート一周 |
ライジングゼファーフクオカ
vs
熊本ヴォルターズ
※2022年3月24日時点
勝 | 1 |
---|---|
負 | 3 |
勝率 | 0.250 |
得点 | 327 |
失点 | 385 |
得失点差 | -58 |
※2022年3月24日時点
福岡 | VS | 熊本 |
---|---|---|
83.0 (5位) | 平均得点 | 90.8 (1位) |
46.3% (6位) | フィールドゴール成功率 | 49.9% (1位) |
32.7% (8位) | 3P成功率 | 35.8% (2位) |
73.3% (3位) | フリースロー成功率 | 70.1% (9位) |
38.4 (8位) | 平均トータルリバウンド数 | 39.4 (4位) |
20.8 (8位) | 平均アシスト数 | 24.0 (1位) |
7.3 (4位) | 平均スティール数 | 8.3 (3位) |
13.5 (9位) | 平均ターンオーバー数 | 11.3 (2位) |
現在29勝16敗の熊本ヴォルターズは、プレーオフ圏内の西地区3位(3/24時点)に位置している強豪チームです。
得点、リバウンド、アシスト面でチームをけん引するジョーダン・ハミルトン選手や、B2得点ランキングで1位(平均23.7pts)でチームの主力選手として活躍を魅せるLJ・ピーク選手のB1リーグの経験もある2選手に併せ、2018-19シーズンに福岡のインサイドの要としてプレーしたベンジャミン・ローソン選手が所属しています。
また、日本人トップの平均スティール数を記録し、身体能力の高さをみせる福岡県出身の#5 磯野選手にも警戒が必要となります。
福岡は試合を通じてディフェンス面の強化が求められます。
タイトなディフェンスを仕掛け、リバウンドから早い展開に持ち込み1本ずつ確実に得点を重ねていきたい。
また、アグレッシブにバスケットへアタックを仕掛けながら熊本のファールを誘発し、フリースローを確実に沈めていくことも勝敗のカギを握ります。
点の取り合いが予想される九州ダービーに勝利し、プレーオフ進出に向けて勝率をあげていきたい。
#2 | PG | 加藤 嵩都 |
#3 | C | ファイ サンバ |
#5 | SG/SF | 磯野 寛晃 |
#6 | PG | 柿内 輝心 |
#8 | SF | LJ・ピーク |
#12 | SF | 木田 貴明 |
#14 | SG | 本村 亮輔 |
#18 | PG | 藤澤 尚之 |
#24 | PG/SG | 佐々木 隆成 |
#25 | SF/PF | ジョーダン・ハミルトン |
#27 | PF/C | ウィタカ ケンタ |
#30 | PG | 古野 拓巳 |
#34 | PF/C | ベンジャミン・ローソン |
・・・キャプテン
試合観戦のもうひとつのお楽しみ、アリーナグルメ!
フードメニューやドリンク、スイーツなどなど、様々なアリーナグルメをお楽しみください!
※出店店舗、メニュー、値段は都合により変更となる場合がございます。
応援グッズから普段使いもできるTシャツ、かわいい小物まで。
新商品や数量限定グッズ、会場でしか手に入らないグッズは要チェック!
ゼファーブルーを身につけ応援しよう!!
今すぐグッズ売場へGO!!
COMMENT試合後コメント