RIZING ZEPHYR FUKUOKA
| 2022年3月8日(火) | |
|---|---|
| 16:45 | 当日券販売開始 |
| 17:20 | ファンクラブ会員先行入場開始 |
| 17:30 | 一般入場開始 |
| 18:05 | ※両クラブ選手入場 アウェークラブ紹介 ホームクラブ紹介 |
| 18:10 | ウォーミングアップ |
| 18:53 | オープニングパフォーマンス 両チーム選手紹介 |
| 19:00 | TIP OFF |
| ハーフタイム(15分) | 24秒シュートチャレンジ |
| 試合終了後 | 選手&HC挨拶 コート一周 |
ライジングゼファーフクオカ
vs
佐賀バルーナーズ
※2022年3月7日時点
| 勝 | 0 |
|---|---|
| 負 | 4 |
| 残 | 2 |
| 勝率 | 0.000 |
| 得点 | 327 |
| 失点 | 387 |
| 得失点差 | -60 |
※2022年3月7日時点
| 福岡 | VS | 佐賀 |
|---|---|---|
| 82.6 (5位) | 平均得点 | 81.2 (8位) |
| 46.1% (6位) | フィールドゴール成功率 | 43.8% (10位) |
| 32.2% (11位) | 3P成功率 | 30.3% (12位) |
| 73.3% (3位) | フリースロー成功率 | 72.8% (4位) |
| 38.4 (8位) | 平均トータルリバウンド数 | 39.8 (2位) |
| 20.7 (8位) | 平均アシスト数 | 19.2 (11位) |
| 7.4 (4位) | 平均スティール数 | 9.3 (1位) |
| 13.7 (10位) | 平均ターンオーバー数 | 12.4 (6位) |
現在21勝13敗の佐賀バルーナーズは、西地区2位(3/7時点)に位置している強豪チームです。
佐賀で最も警戒が必要となる選手は前回対戦した際に1節合計43得点の活躍を許した#7 西川選手です。
また、外国籍選手の#22 マイルズ・ヘソン選手の攻守に渡る活躍にも警戒が集まります。
福岡はバスケットへのアタックや足を止めずに全選手が動き続ける連動が必要となります。
試合を通して、積極的なディフェンスの仕掛けやリバウンド(ボール)への執着心を全面に出し相手のペースに合わすことなく、自分たちのバスケットを遂行する事で勝利を手繰り寄せたい。
連敗が続き苦しい状況を打破するためにも、九州ダービー佐賀戦で勝利を掴みプレーオフ進出に向けて連勝街道のキッカケを作りたい。
| #0 | PG | 山本 郁也 |
| #2 | PG | レイナルド・ガルシア |
| #7 | SF | 西川 貴之 |
| #8 | PG | 西 裕太郎 |
| #10 | PF/C | ファイ パプ月瑠 |
| #11 | SG | 德川 慎之介 |
| #14 | SF | 駒水 大雅ジャック |
| #20 | PG | 岸田 篤生 |
| #22 | SF/PF | マイルズ・ヘソン |
| #24 | PG | 石谷 聡 |
| #25 | SG | 角田 太輝 |
| #30 | PF | ペリー・エリス |
| #33 | PF/C | カイル・バローン |
| #34 | SF | 井上 諒汰 |
| #58 | SG | 鈴木 龍雄 |
| #66 | PF | 中西 佑介 |
・・・キャプテン
試合観戦のもうひとつのお楽しみ、アリーナグルメ!
フードメニューやアルコール(※一部会場のみ)、スイーツなどなど、様々なアリーナグルメをお楽しみください!
購入したフード・ドリンクは座席で飲食可能です。
※出店店舗、メニュー、値段は都合により変更となる場合がございます。
応援グッズから普段使いもできるTシャツ、かわいい小物まで。
新商品や数量限定グッズ、会場でしか手に入らないグッズは要チェック!
ゼファーブルーを身につけ応援しよう!!
今すぐグッズ売場へGO!!
COMMENT試合後コメント