MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

41

加納 誠也

Seiya Kanou

PF

出身校 筑波大学
出身地 愛知県
生年月日 1989年4月9日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 福岡 SF/PF 59 14 853:20 14:27 164 2.8 49 145 33.8% 36 97 37.1% 30 42 71.4% 31 88 119 2.0 52 0.9 44 21 3 9 96 75 3.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 福岡 VS 名古屋D 29:38 6 1 6 16.7% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 5 4 0 2
2019.04.20 福岡 VS 名古屋D 10:10 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1
2019.04.14 京都 VS 福岡 20:25 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 0 0 0 1 2 0 8
2019.04.13 京都 VS 福岡 34:01 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 3 0 0 1 1 0 11
2019.04.10 福岡 VS 大阪 16:19 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 6
2019.04.07 滋賀 VS 福岡 18:51 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.06 滋賀 VS 福岡 25:42 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 4 2 0 0 0 4 3 0 7
2019.04.03 大阪 VS 福岡 13:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1
2019.03.31 福岡 VS 琉球 25:18 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 3 0 3 0 1 1 0 0 2 2 0 4
2019.03.30 福岡 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 福岡 VS 滋賀 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.03.24 福岡 VS 富山 07:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2019.03.23 福岡 VS 富山 03:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.17 琉球 VS 福岡 07:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -2
2019.03.16 琉球 VS 福岡 17:03 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3
2019.03.13 大阪 VS 福岡 12:00 4 0 1 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3 0 3
2019.03.10 福岡 VS 川崎 06:01 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
2019.03.09 福岡 VS 川崎 04:24 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2019.03.03 千葉 VS 福岡 22:55 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 3 0 0 1 2 2 0 2
2019.03.02 千葉 VS 福岡 10:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 3
2019.02.10 福岡 VS 横浜 04:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2019.02.09 福岡 VS 横浜 07:55 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2019.02.02 福岡 VS A東京 11:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2019.02.01 福岡 VS A東京 10:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2019.01.30 滋賀 VS 福岡 25:07 10 3 3 100.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 2 0 15
2019.01.27 新潟 VS 福岡 09:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.01.26 新潟 VS 福岡 27:07 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 1 2 0 0 2 2 0 8
2019.01.23 福岡 VS 大阪 25:49 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 0 0 3 2 0 8
2019.01.16 福岡 VS 琉球 04:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.01.06 福岡 VS 三遠 07:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.05 福岡 VS 三遠 15:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 1 0 0 2 1 0 3
2018.12.30 SR渋谷 VS 福岡 15:38 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 2 2 4 0 2 0 0 0 2 2 0 4
2018.12.29 SR渋谷 VS 福岡 07:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.26 京都 VS 福岡 13:21 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 3
2018.12.23 福岡 VS 北海道 13:26 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 1 2 0 8
2018.12.22 福岡 VS 北海道 05:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.12.16 福岡 VS 滋賀 22:54 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 5 2 0 5
2018.12.15 福岡 VS 滋賀 22:39 14 5 8 62.5% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 1 0 0 2 2 0 14
2018.12.12 福岡 VS 名古屋D 10:43 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4
2018.12.08 三河 VS 福岡 09:31 6 1 3 33.3% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 2 2 0 5
2018.12.07 三河 VS 福岡 08:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 5
2018.11.24 福岡 VS 新潟 02:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.11.23 福岡 VS 新潟 10:00 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2018.11.18 横浜 VS 福岡 09:57 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 2 1 1 0 -4
2018.11.17 横浜 VS 福岡 21:52 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 5 0 7
2018.11.11 栃木 VS 福岡 22:29 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 1 2 0 0 1
2018.11.10 栃木 VS 福岡 17:36 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 3 0 3
2018.11.07 琉球 VS 福岡 27:58 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 0 1 1 0 0 1 2 0 6
2018.11.03 福岡 VS 京都 19:34 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 3 4 4 1 0 0 0 2 1 0 11
2018.11.02 福岡 VS 京都 17:35 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 5 3 0 12
2018.10.28 名古屋D VS 福岡 23:29 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 4 0 0 11
2018.10.27 名古屋D VS 福岡 22:39 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 1 2 3 2 1 0 0 0 2 4 0 7
2018.10.24 福岡 VS 京都 10:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 -2
2018.10.21 秋田 VS 福岡 05:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 -1
2018.10.20 秋田 VS 福岡 07:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0 2
2018.10.17 名古屋D VS 福岡 10:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.10.13 大阪 VS 福岡 26:01 4 0 7 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 2 4 6 1 2 1 0 1 4 6 0 3
2018.10.12 大阪 VS 福岡 02:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 福岡 VS 栃木 11:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 1 0 5
2018.10.06 福岡 VS 栃木 14:34 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 5
2018.09.09 香川 VS 福岡 18:20 9 3 4 75.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 2 5 0 14
2018.09.08 愛媛 VS 福岡 16:54 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 3 0 0 0 4 3 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 福岡 2.8 2.0 0.9 0.4 0.1 33.8% 37.1% 71.4%

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる