MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

13

津山 尚大

Syota Tsuyama

PG

出身校 福岡大学附属大濠高校
出身地 沖縄県
生年月日 1996年4月16日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 79kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG/SG 4 0 16:15 4:03 3 0.8 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0
B1 琉球 PG/SG 53 12 765:06 14:26 271 5.1 91 257 35.4% 54 157 34.4% 35 46 76.1% 9 42 51 1.0 67 1.3 48 25 4 7 50 49 3.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.19 千葉 VS 琉球 03:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.05.13 琉球 VS 名古屋D 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 琉球 VS 名古屋D 07:36 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.05.12 琉球 VS 名古屋D 05:14 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.05.06 千葉 VS 琉球 04:37 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.05.05 千葉 VS 琉球 06:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.05.02 琉球 VS 大阪 12:02 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 8
2018.04.29 琉球 VS A東京 03:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.04.28 琉球 VS A東京 06:49 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7
2018.04.22 三河 VS 琉球 10:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 -3
2018.04.21 三河 VS 琉球 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.04.15 新潟 VS 琉球 01:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.14 新潟 VS 琉球 07:01 6 1 4 25.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.04.08 琉球 VS 川崎 08:32 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
2018.04.07 琉球 VS 川崎 16:58 11 4 9 44.4% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7
2018.04.01 京都 VS 琉球 02:53 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2018.03.31 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.28 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.25 琉球 VS 富山 05:12 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.24 琉球 VS 富山 04:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.03.18 琉球 VS 島根 08:54 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 9
2018.03.17 琉球 VS 島根 05:29 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
2018.03.11 三遠 VS 琉球 10:08 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 2 0 0 1
2018.03.10 三遠 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 琉球 VS 大阪 06:46 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 -1
2018.03.02 琉球 VS 大阪 10:49 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 7
2017.09.03 琉球 VS 滋賀 05:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.09.02 琉球 VS 西宮 23:20 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 2 1 0 -1
2018.01.20 大阪 VS 琉球 05:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2018.01.02 琉球 VS 島根 17:15 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 -2
2018.01.01 琉球 VS 島根 19:02 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 0 1
2017.12.24 栃木 VS 琉球 13:50 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 0 7
2017.12.23 栃木 VS 琉球 13:13 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4
2017.12.20 琉球 VS 京都 15:47 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 3
2017.12.17 琉球 VS 西宮 05:31 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
2017.12.16 琉球 VS 西宮 12:53 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 -3
2017.12.09 滋賀 VS 琉球 17:28 8 4 8 50.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 1 2 1 0 7
2017.12.08 滋賀 VS 琉球 14:17 13 4 5 80.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 1 0 12
2017.12.03 横浜 VS 琉球 23:42 12 5 9 55.6% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 2 5 1 3 0 2 1 1 0 17
2017.12.02 横浜 VS 琉球 19:47 9 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 3 2 2 0 2 2 2 0 10
2017.11.19 琉球 VS 名古屋D 16:48 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 -2
2017.11.18 琉球 VS 名古屋D 22:46 14 5 10 50.0% 4 6 66.7% 0 3 0.0% 2 0 2 4 0 0 0 0 1 4 0 12
2017.11.12 西宮 VS 琉球 21:41 20 4 8 50.0% 3 6 50.0% 9 10 90.0% 1 4 5 3 1 0 0 0 0 6 0 22
2017.11.11 西宮 VS 琉球 17:20 13 4 9 44.4% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 1 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 7
2017.11.05 琉球 VS 北海道 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
2017.11.04 琉球 VS 北海道 16:30 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 -3
2017.10.29 琉球 VS 千葉 35:42 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 3 6 2 0 0 0 1 1 0 7
2017.10.27 琉球 VS 千葉 27:04 10 3 13 23.1% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 0 1
2017.10.25 京都 VS 琉球 31:44 12 5 6 83.3% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 1 1 0 16
2017.10.22 島根 VS 琉球 27:14 0 0 7 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
2017.10.21 島根 VS 琉球 22:36 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 5
2017.10.15 琉球 VS 滋賀 31:13 5 1 6 16.7% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 2 0 0 0 1 1 0 4
2017.10.14 琉球 VS 滋賀 27:20 12 4 7 57.1% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11
2017.10.08 名古屋D VS 琉球 20:53 5 1 6 16.7% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2
2017.10.07 名古屋D VS 琉球 21:58 11 4 11 36.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 3
2017.09.30 琉球 VS SR渋谷 26:22 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 3 0 0 3 0 0 4
2017.09.29 琉球 VS SR渋谷 17:28 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2018.02.11 琉球 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.10 琉球 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.04 琉球 VS 京都 08:29 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -2
2018.02.03 琉球 VS 京都 11:33 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
2018.01.28 西宮 VS 琉球 11:16 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.01.29 西宮 VS 琉球 23:17 13 3 6 50.0% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 0 2 0 13
2018.01.19 大阪 VS 琉球 12:47 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 0 0 0 2 1 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 5.1 1.0 1.3 0.5 0.1 35.4% 34.4% 76.1%

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる