ウィリアム・アルティノ
PROFILE
-
身長 / 体重
211cm / 111kg
-
生年月日
1992年6月27日
-
リーグ登録国籍
アメリカ合衆国
-
出身地
アメリカ合衆国
-
出身校
Taoyuan Pauian Pilot
-
クラブ所属履歴
2015-16 Avis UTILITAS Rapla(KML/エストニア)
2016-17 Horsens IC(Basketligaen/デンマーク)
2017-18 APOP Paphos(Division A/キプロス)
2018 CS Phoenix Galați(LNBM/ルーマニア)
2018-19 Formosa Dreamers(ABL/台湾)
2019 Al-Muharraq SC(Premier League/バーレーン)
2019-20 Kuala Lumpur Dragons(ABL/マレーシア)
2020 Panteras de Aguascalientes(LNBP/メキシコ)
2021 Hebraica Macabi(LUB/ウルグアイ)
2021-22 Tainan TSG GhostHawks(T1 LEAGUE/台湾)
2022-24 Hsinchu Toplus Lioneers(P.LEAGUE+/台湾)
2024 Macau Black Bears(TAT/マカオ)
2024-25 Kesatria Bengawan Solo(IBL/インドネシア)
2025-26 Taoyuan Pauian Pilots(P.LEAGUE+/台湾)
2026- ライジングゼファーフクオカ -
代表歴
2022-24 チャイニーズ・タイペイ代表
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
Q&A
-
ニックネーム
Weej
-
利き手
左
-
足のサイズ
37.5cm
-
バッシュメーカー
Nike
-
今季の目標
Win
-
自分の得意とするプレー
なんでも少し齧ってる
-
自分の武器
多才さ
-
バスケットをはじめたきっかけ
ボールを手にして、すぐに夢中になりました
-
背番号の由来
好きな選手のレジー・ミラーと同じ番号
-
ゲン担ぎ・ルーティン
音楽
-
影響を受けた指導者
父
-
尊敬している人
父
-
一緒にプレーしたい選手
チームメイトであれば誰とでも
-
仲のいいB.LEAGUE選手
グレゴリー・エチェニケ
-
永遠のライバル
ライバルがない
-
マイブーム、趣味
ゲーム、釣り
-
バスケ以外の特技
釣り
-
座右の銘
You don’t get to where I been if you can’t take a punch
-
オフの過ごしかた
ビデオゲーム、息子と遊ぶ
-
福岡のお気に入りスポット、行ってみたい場所
ビーチ
-
自分の性格
明るい、負けず嫌い、面白い
-
好きな食べ物
ピザ
-
苦手な食べ物
玉ねぎ
-
好きな色
青
-
好きなキャラクター
Ash Ketchum(ポケモン・サトシ)
-
好きな映画ジャンル
アクション、コメディ
-
好きな音楽ジャンル
Hiphop、Rock、R&B
個人成績
2026年10月14日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
FG%
フィールドゴール成功率
3FG%
3ポイント成功率
FT%
フリースロー成功率
RPG
平均リバウンド数
APG
平均アシスト数
BPG
平均ブロック数
SPG
平均スティール数
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 福岡 | C | 7 | 7 | 186:11 | 26:35 | 13.1 | 5.6 | 9.1 | 60.9% | 5.6 | 8.7 | 63.9% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 2.0 | 2.9 | 70.0% | 3.7 | 5.9 | 9.6 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 21.6 | 2.6 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 福岡 | C | 7 | 7 | 186:11 | 26:35 | 92 | 39 | 64 | 60.9% | 39 | 61 | 63.9% | 0 | 3 | 0.0% | 14 | 20 | 70.0% | 26 | 41 | 67 | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | 17 | 24 | 151 | 18 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 福岡 | C | 34.0 | 11.0 | 78.0 | 15.2% | 84.8% | 60.9% | 63.2% | 84.8% | 95.3% | 0.0% | 4.7% | 1.8 | 15.9% | 18.4% | 13.6% | 0.0% | 1.6% | 15.9% | 15.9% | 30.2% | 20.9% | 23.8% | 12.2% | 10.9% | 21.1% | 17.4% | 19.0% | 12.0% | 17.1% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.14 | 横浜EX | HOME | LOSE | 〇 | 29:19 | 14 | 6 | 8 | 75.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 75.0% | 71.7% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | -3 |
| 2026.10.11 | 愛媛 | HOME | WIN | 〇 | 22:27 | 18 | 8 | 10 | 80.0% | 8 | 10 | 80.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 80.0% | 82.7% | 4 | 4 | 8 | 1 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 20 |
| 2026.10.10 | 愛媛 | HOME | LOSE | 〇 | 29:37 | 11 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71.4% | 42.9% | 54.6% | 5 | 7 | 12 | 6 | 300.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 | -3 |
| 2026.10.04 | 香川 | AWAY | LOSE | 〇 | 22:28 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 47.4% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 2026.10.03 | 香川 | AWAY | WIN | 〇 | 23:16 | 10 | 5 | 10 | 50.0% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 6 | 300.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 |
RIZING ZEPHYR 





























































































































