16
石井 智大
Tomohiro Ishii
SG
出身校 | 東海大学九州 |
---|---|
出身地 | 熊本県 |
生年月日 | 1999年4月28日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 78kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
血液型 | B型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 30cm |
経歴 | 2021- ライジングゼファーフクオカ |
バッシュメーカー | ナイキ、アシックス |
自分の武器 | 運動量、シュートを打つこと |
ゲン担ぎ・ルーティン | コンタクトを右から付けて左から外す |
バスケットをはじめたキッカケ | 姉2人が先にやっていたから |
影響を受けた指導者 | これまでに指導して下さった方々 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 石橋侑磨、森口弥、久保拓斗 |
永遠のライバル | 過去の自分 |
一緒にプレーしたい人 | 大学の同期 |
座右の銘 | 失敗は自分の力不足、成功は周りの人達のおかげ |
マイブーム | ヒロアカのチョコエッグ集め、アニメ鑑賞 |
趣味 | 釣り、TWICE、アニメ鑑賞 |
特技 | 走ること |
資格 | 漢検準2級 |
尊敬している人 | 高校の恩師 |
会ってみたい人 | 尾田栄一郎さん |
オフの過ごしかた | 睡眠、ネットショッピング |
バスケット以外にやっていたスポーツ | 水泳 |
自分の性格 | 物静か、真面目 |
福岡で好きな場所 | 奈多海岸、糸島 |
福岡で行ってみたいところ | 門司港レトロ |
好きな季節 | 春 |
好きな色 | オレンジ、青 |
好きな食べ物 | 甘栗、スイーツ |
好きな映画ジャンル | ミステリー、アニメ |
お気に入りの映画 | ワンピースフィルムRED |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
好きなアーティスト | TWICE、straykids |
好きな曲 | maniac(straykids)、GO HARD(TWICE) |
好きなアニメ | ワンピース、ヒロアカ、呪術廻戦 |
今欲しいもの | 財布 |
イヌ派・ネコ派 | イヌ、ネコ |
肉派魚派 | 肉派 |
今季の目標 | ライジングブースターを増やす、B1昇格 |
エンゲートアカウント | https://engate.jp/communities/r-zephyr/players/7c45ee6ccaf41ebd/ |
Xアカウント | @tomohiro6241 |
Instagramアカウント | @t__m.06 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
選手関連グッズ
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福岡 | SG | 16 | 4 | 192:47 | 12:02 | 40 | 2.5 | 13 | 52 | 25.0% | 9 | 39 | 23.1% | 5 | 5 | 100.0% | 6 | 16 | 22 | 1.4 | 4 | 0.3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.03.27 | 福岡 VS 熊本 | ◯ | 13:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2022.03.26 | 福岡 VS 熊本 | 09:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022.03.13 | 福岡 VS 奈良 | 05:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.03.12 | 福岡 VS 奈良 | 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2022.03.08 | 福岡 VS 佐賀 | 09:45 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | ||
2022.03.06 | 西宮 VS 福岡 | ◯ | 24:30 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2022.03.05 | 西宮 VS 福岡 | 05:12 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2022.03.02 | 西宮 VS 福岡 | 08:00 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2022.02.26 | 福岡 VS 佐賀 | 04:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.02.25 | 福岡 VS 佐賀 | 20:12 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2022.02.13 | FE名古屋 VS 福岡 | 13:34 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2022.02.12 | FE名古屋 VS 福岡 | 13:23 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.02.05 | 福岡 VS 福島 | ◯ | 16:17 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 | |
2022.02.04 | 福岡 VS 福島 | ◯ | 26:25 | 13 | 4 | 12 | 33.3% | 2 | 8 | 25.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
2022.01.22 | 福岡 VS 香川 | 05:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.01.21 | 福岡 VS 香川 | 09:46 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福岡 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 25.0% | 23.1% | 100.0% |
---|