MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

チュクゥディエベレ・マドゥアバム

Chukwudiebere Maduabum

出身校 イェシーバー大学
出身地 ナイジェリア
生年月日 1991年3月19日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 119kg
リーグ登録国籍 ナイジェリア

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.09 東京U VS 山口 28:45 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 8 8 2 1 0 0 0 2 0 0 16
2024.04.08 東京U VS 山口 20:17 16 8 9 88.9% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 2 5 0 1 2 0 0 0 0 0 19
2024.03.30 八王子 VS 東京U 29:45 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 1 0 1 1 0 0 7
2024.03.29 八王子 VS 東京U 26:22 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 4 4 1 0 0 1 0 3 0 0 12
2024.03.23 東京U VS 福井 27:40 23 9 10 90.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 3 9 12 1 1 0 0 0 1 0 0 31
2024.03.22 東京U VS 福井 23:46 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 5 7 1 2 0 2 0 1 0 0 15
2024.03.17 岡山 VS 東京U 24:32 14 3 9 33.3% 0 1 0.0% 8 11 72.7% 6 9 15 1 1 1 2 0 4 0 0 23
2024.03.16 岡山 VS 東京U 26:30 17 7 10 70.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 4 7 2 1 0 1 0 3 0 0 21
2024.03.10 東京U VS 埼玉 27:44 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 2 1 2 0 2 0 0 10
2024.03.09 東京U VS 埼玉 27:08 15 6 7 85.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 17
2024.03.03 立川 VS 東京U 22:54 11 5 5 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 4 0 0 14
2024.03.02 立川 VS 東京U 25:38 13 5 6 83.3% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 2 4 6 0 0 1 2 0 1 0 0 17
2024.02.25 東京U VS 岐阜 27:19 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 0 6 6 0 1 0 0 1 1 0 0 11
2024.02.24 東京U VS 岐阜 23:58 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 5 8 2 0 0 2 0 0 0 0 15
2024.02.18 徳島 VS 東京U 22:11 10 3 5 60.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 13
2024.02.17 徳島 VS 東京U 31:45 13 5 5 100.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 4 6 1 2 1 5 0 3 0 0 22
2024.02.11 山口 VS 東京U 23:03 16 7 11 63.6% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 4 10 14 1 2 0 0 1 2 0 0 21
2024.02.10 山口 VS 東京U 35:01 15 7 10 70.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 9 11 1 2 0 2 2 2 0 0 23
2024.02.04 東京U VS 湘南 35:05 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 5 6 4 3 0 0 0 3 0 0 13
2024.02.03 東京U VS 湘南 16:02 12 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 6 0.0% 2 3 5 1 0 1 1 0 3 0 0 12
2024.01.29 横浜EX VS 東京U 18:14 8 1 1 100.0% 0 0 0.0% 6 10 60.0% 1 4 5 0 2 0 0 0 2 0 0 7
2024.01.28 横浜EX VS 東京U 20:43 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 3 1 4 1 1 1 2 0 1 0 0 5
2024.01.14 福井 VS 東京U 22:04 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 5 5 0 0 1 0 1 2 0 0 8
2024.01.13 福井 VS 東京U 22:09 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 3 5 0 3 0 0 1 0 0 0 8
2024.01.08 東京U VS 三重 29:45 21 9 10 90.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 6 8 1 2 1 2 1 2 0 0 27
2024.01.07 東京U VS 三重 20:02 11 4 11 36.4% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 4 6 0 0 1 2 0 2 0 0 12
2023.12.24 埼玉 VS 東京U 18:16 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 2 0 1 1 1 5 0 0 10
2023.12.23 埼玉 VS 東京U 24:47 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 5 0.0% 2 0 2 4 2 1 1 0 3 0 0 6
2023.12.17 東京U VS 品川 30:03 13 5 6 83.3% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 4 4 8 2 4 1 0 1 3 0 0 19
2023.12.16 東京U VS 品川 28:42 10 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 1 2 0 2 0 4 1 1 0 0 9
2023.12.10 東京Z VS 東京U 21:04 14 5 5 100.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 5 6 1 1 2 2 0 0 0 0 23
2023.12.09 東京Z VS 東京U 23:09 11 4 4 100.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 1 3 4 1 1 2 0 0 2 0 0 14
2023.12.02 東京U VS 八王子 20:06 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 5 7 0 2 2 2 0 4 0 0 16
2023.12.01 東京U VS 八王子 19:10 19 8 13 61.5% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 4 2 6 1 0 0 1 0 3 0 0 20
2023.11.27 湘南 VS 東京U 19:39 9 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 0 1 0 1 0 1 0 0 12
2023.11.26 湘南 VS 東京U 19:09 14 5 5 100.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 5 6 0 1 0 0 0 2 0 0 19
2023.11.12 東京U VS 岡山 19:45 10 3 3 100.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 4 2 6 1 2 0 0 0 4 0 0 12
2023.11.11 東京U VS 岡山 28:38 10 3 5 60.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 2 6 8 2 0 1 1 0 3 0 0 16
2023.11.05 岐阜 VS 東京U 17:37 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 6 7 0 1 0 0 0 3 0 0 10
2023.11.04 岐阜 VS 東京U 23:49 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 2 2 0 2 0 0 12
2023.10.29 金沢 VS 東京U 32:25 16 7 8 87.5% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 16
2023.10.28 金沢 VS 東京U 26:05 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 5 7 1 0 0 3 0 1 0 0 17
2023.10.20 東京U VS 東京Z 23:25 12 5 8 62.5% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 5 7 0 2 0 2 0 2 0 0 14
2023.10.19 東京U VS 東京Z 21:33 6 1 3 33.3% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 3 5 8 3 0 0 1 0 1 0 0 15
2023.10.15 東京U VS 鹿児島 21:14 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 0 5
2023.10.14 東京U VS 鹿児島 21:43 13 5 6 83.3% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 3 8 11 3 1 0 1 0 1 0 0 21
2023.10.08 豊田合成 VS 東京U 27:52 6 1 3 33.3% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 0 5 5 1 2 1 1 1 4 0 0 8
2023.10.07 豊田合成 VS 東京U 24:03 13 6 7 85.7% 0 1 0.0% 1 5 20.0% 3 4 7 1 2 1 1 0 2 0 0 16
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる