MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

15

谷口 淳

Jun Taniguchi

SF/PF

出身校 同志社大学
出身地 大阪府
生年月日 1992年7月31日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 岩手 SF/PF 45 20 813:09 18:04 109 2.4 32 110 29.1% 20 77 26.0% 25 42 59.5% 27 42 69 1.5 57 1.3 40 34 2 9 100 0 3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.04.28 品川 VS 岩手 16:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 2 0 0 4
2022.04.24 岩手 VS 長崎 08:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1
2022.04.23 岩手 VS 長崎 04:06 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.17 埼玉 VS 岩手 12:43 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0
2022.04.16 埼玉 VS 岩手 08:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 0 2
2022.04.10 岩手 VS 静岡 27:36 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 3 2 5 2 2 1 0 0 3 0 0 1
2022.04.09 岩手 VS 静岡 15:34 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1
2022.03.19 岡山 VS 岩手 20:17 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 4
2022.03.18 岡山 VS 岩手 32:11 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 0 0 1 3 0 0 7
2022.03.13 岩手 VS A千葉 14:51 1 0 4 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 -3
2022.03.12 岩手 VS A千葉 22:47 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 3 0 0 5
2022.02.20 横浜EX VS 岩手 25:15 9 3 7 42.9% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 1 6 1 0 0 0 3 0 0 10
2022.02.19 横浜EX VS 岩手 12:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 2 0 0 3 0 0 -1
2022.02.13 岩手 VS 鹿児島 25:03 8 2 5 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 2 2 0 0 4 0 0 12
2022.02.12 岩手 VS 鹿児島 19:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 2 0 0 1 0 0 8
2022.02.06 山口 VS 岩手 23:01 10 3 5 60.0% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 9
2022.02.05 山口 VS 岩手 18:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 -1
2022.01.30 岩手 VS アイシン 08:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2022.01.29 岩手 VS アイシン 20:26 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2022.01.23 金沢 VS 岩手 18:46 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 2 3 4 0 2 0 0 2 0 0 11
2022.01.22 金沢 VS 岩手 20:43 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 2 1 0 0 3 0 0 4
2022.01.16 岩手 VS 品川 14:13 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2022.01.15 岩手 VS 品川 20:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 1 3 0 0 5
2022.01.09 長崎 VS 岩手 18:51 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 3 1 4 0 1 1 0 0 2 0 0 2
2022.01.08 長崎 VS 岩手 20:51 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 2 0 0 2 0 0 3
2021.12.26 静岡 VS 岩手 17:55 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 2 2 0 2 0 0 9
2021.12.25 静岡 VS 岩手 24:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 2 0 0 3 0 0 2
2021.12.11 八王子 VS 岩手 25:41 11 2 4 50.0% 2 3 66.7% 5 6 83.3% 0 2 2 0 3 2 0 1 4 0 0 9
2021.12.10 八王子 VS 岩手 18:13 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2021.12.05 岩手 VS 岡山 13:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2021.12.04 岩手 VS 岡山 19:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 -1
2021.11.28 A千葉 VS 岩手 22:33 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1
2021.11.27 A千葉 VS 岩手 14:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 3
2021.11.21 岩手 VS 豊田合成 26:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 3 0 0 7
2021.11.20 岩手 VS 豊田合成 18:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 4
2021.11.14 岐阜 VS 岩手 23:26 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 2 0 1 2 0 0 6
2021.11.13 岐阜 VS 岩手 26:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 3 0 0 3
2021.11.07 岩手 VS 横浜EX 07:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2021.11.06 岩手 VS 横浜EX 25:22 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 5
2021.10.22 鹿児島 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.17 岩手 VS 山口 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.16 岩手 VS 山口 14:44 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 5
2021.10.10 アイシン VS 岩手 16:44 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -3
2021.10.09 アイシン VS 岩手 12:52 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 -3
2021.10.03 岩手 VS 金沢 16:59 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2021.10.02 岩手 VS 金沢 15:10 3 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる